Deputado Estadual · AC
ADAILTON CRUZ (44222)
UNIÃO ✔ Eleito por QP
Nome completo: JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA
Votos totais
11.476
confere com o TSE
% dos válidos
2,43%
Posição geral
9º
de 222 candidatos
No partido
2º
de 12
Concentração de votos
Maior município
63,7%
Top 5
80,9%
Top 10
91,2%
Top 20
99,7%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 22 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO BRANCO | 7.310 | 3,54% | 4º | 19,0% | 63,7% |
| 2 | CRUZEIRO DO SUL | 614 | 1,22% | 20º | 12,3% | 69,0% |
| 3 | FEIJÓ | 498 | 2,81% | 9º | 23,3% | 73,4% |
| 4 | SENADOR GUIOMARD | 488 | 3,32% | 6º | 20,6% | 77,6% |
| 5 | TARAUACÁ | 378 | 1,73% | 18º | 13,3% | 80,9% |
| 6 | SENA MADUREIRA | 346 | 1,43% | 9º | 4,2% | 83,9% |
| 7 | PLÁCIDO DE CASTRO | 234 | 2,41% | 8º | 8,0% | 86,0% |
| 8 | BRASILÉIA | 212 | 1,37% | 17º | 12,7% | 87,8% |
| 9 | JORDÃO | 211 | 4,73% | 8º | 48,6% | 89,7% |
| 10 | ASSIS BRASIL | 179 | 3,17% | 6º | 15,3% | 91,2% |
| 11 | EPITACIOLÂNDIA | 156 | 1,37% | 15º | 13,1% | 92,6% |
| 12 | PORTO ACRE | 147 | 1,30% | 15º | 8,3% | 93,9% |
| 13 | RODRIGUES ALVES | 132 | 1,30% | 17º | 9,5% | 95,0% |
| 14 | MÂNCIO LIMA | 130 | 1,09% | 23º | 6,6% | 96,2% |
| 15 | XAPURI | 127 | 1,26% | 9º | 15,2% | 97,3% |
| 16 | BUJARI | 116 | 1,38% | 22º | 13,6% | 98,3% |
| 17 | MANOEL URBANO | 49 | 0,74% | 18º | 4,5% | 98,7% |
| 18 | ACRELÂNDIA | 48 | 0,61% | 21º | 5,7% | 99,1% |
| 19 | MARECHAL THAUMATURGO | 36 | 0,39% | 17º | 8,3% | 99,4% |
| 20 | CAPIXABA | 34 | 0,53% | 33º | 2,1% | 99,7% |
| 21 | PORTO WALTER | 26 | 0,40% | 26º | 5,9% | 100,0% |
| 22 | SANTA ROSA DO PURUS | 5 | 0,18% | 32º | 1,2% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.