Votos totais
15.024
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
12º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior estado
29,5%
Top 5
63,9%
Top 10
81,6%
Top 20
96,0%
Presença nos estados
- Votos em 28 estados
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por estado
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por estado
| # | estado | Votos | % válidos no estado | Posição no estado | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 4.429 | 0,02% | 12º | 100,0% | 29,5% |
| 2 | RIO DE JANEIRO | 1.793 | 0,02% | 12º | 100,0% | 41,4% |
| 3 | MINAS GERAIS | 1.421 | 0,01% | 12º | 100,0% | 50,9% |
| 4 | RIO GRANDE DO SUL | 1.043 | 0,02% | 10º | 100,0% | 57,8% |
| 5 | PARANÁ | 917 | 0,01% | 12º | 100,0% | 63,9% |
| 6 | BAHIA | 724 | 0,01% | 11º | 100,0% | 68,7% |
| 7 | SANTA CATARINA | 643 | 0,01% | 11º | 100,0% | 73,0% |
| 8 | CEARÁ | 498 | 0,01% | 11º | 100,0% | 76,3% |
| 9 | PERNAMBUCO | 410 | 0,01% | 12º | 100,0% | 79,1% |
| 10 | DISTRITO FEDERAL | 382 | 0,02% | 10º | 100,0% | 81,6% |
| 11 | PARÁ | 308 | 0,01% | 12º | 100,0% | 83,7% |
| 12 | PARAÍBA | 274 | 0,01% | 11º | 100,0% | 85,5% |
| 13 | GOIÁS | 260 | 0,01% | 12º | 100,0% | 87,2% |
| 14 | ESPÍRITO SANTO | 245 | 0,01% | 12º | 100,0% | 88,8% |
| 15 | MARANHÃO | 211 | 0,01% | 12º | 100,0% | 90,2% |
| 16 | EXTERIOR | 199 | 0,06% | 12º | 100,0% | 91,6% |
| 17 | MATO GROSSO DO SUL | 183 | 0,01% | 12º | 100,0% | 92,8% |
| 18 | RIO GRANDE DO NORTE | 177 | 0,01% | 12º | 100,0% | 94,0% |
| 19 | AMAZONAS | 161 | 0,01% | 12º | 100,0% | 95,0% |
| 20 | PIAUÍ | 146 | 0,01% | 12º | 100,0% | 96,0% |
| 21 | MATO GROSSO | 130 | 0,01% | 12º | 100,0% | 96,9% |
| 22 | ALAGOAS | 110 | 0,01% | 12º | 100,0% | 97,6% |
| 23 | SERGIPE | 108 | 0,01% | 12º | 100,0% | 98,3% |
| 24 | TOCANTINS | 65 | 0,01% | 12º | 100,0% | 98,8% |
| 25 | RONDÔNIA | 60 | 0,01% | 12º | 100,0% | 99,2% |
| 26 | AMAPÁ | 53 | 0,01% | 11º | 100,0% | 99,5% |
| 27 | ACRE | 40 | 0,01% | 11º | 100,0% | 99,8% |
| 28 | RORAIMA | 34 | 0,01% | 12º | 100,0% | 100,0% |
Clique em um estado para ver o candidato ali, município a município.