Deputado Federal · RJ
LEANDRO ISSA (1499)
MISSÃO Não eleito
Nome completo: LEANDRO ISSA DE VASCONCELLOS
Votos totais
591
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
449º
de 765 candidatos
No partido
6º
de 23
Concentração de votos
Maior município
31,6%
Top 5
72,3%
Top 10
81,9%
Top 20
91,2%
Top 50
99,3%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 54 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO DE JANEIRO | 187 | 0,01% | 455º | 0,5% | 31,6% |
| 2 | NITERÓI | 132 | 0,04% | 156º | 4,1% | 54,0% |
| 3 | SÃO GONÇALO | 61 | 0,01% | 243º | 1,7% | 64,3% |
| 4 | DUQUE DE CAXIAS | 27 | 0,01% | 343º | 0,8% | 68,9% |
| 5 | PETRÓPOLIS | 20 | 0,01% | 218º | 1,0% | 72,3% |
| 6 | NOVA IGUAÇU | 14 | 0,00% | 423º | 0,4% | 74,6% |
| 7 | MARICÁ | 12 | 0,01% | 244º | 1,4% | 76,6% |
| 8 | BELFORD ROXO | 11 | 0,00% | 345º | 0,7% | 78,5% |
| 9 | RIO DAS OSTRAS | 10 | 0,01% | 256º | 1,2% | 80,2% |
| 10 | CABO FRIO | 10 | 0,01% | 271º | 1,0% | 81,9% |
| 11 | MACAÉ | 9 | 0,01% | 272º | 0,9% | 83,4% |
| 12 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 7 | 0,00% | 346º | 0,5% | 84,6% |
| 13 | VOLTA REDONDA | 7 | 0,00% | 294º | 0,5% | 85,8% |
| 14 | TERESÓPOLIS | 6 | 0,01% | 273º | 0,7% | 86,8% |
| 15 | ITABORAÍ | 6 | 0,00% | 323º | 0,6% | 87,8% |
| 16 | NOVA FRIBURGO | 5 | 0,00% | 290º | 0,5% | 88,7% |
| 17 | JAPERI | 5 | 0,01% | 244º | 1,7% | 89,5% |
| 18 | BARRA MANSA | 4 | 0,00% | 283º | 0,5% | 90,2% |
| 19 | VALENÇA | 3 | 0,01% | 228º | 1,3% | 90,7% |
| 20 | GUAPIMIRIM | 3 | 0,01% | 246º | 1,5% | 91,2% |
| 21 | BOM JARDIM | 3 | 0,02% | 168º | 2,8% | 91,7% |
| 22 | MESQUITA | 3 | 0,00% | 379º | 0,5% | 92,2% |
| 23 | TRÊS RIOS | 3 | 0,01% | 243º | 0,9% | 92,7% |
| 24 | ITATIAIA | 3 | 0,02% | 142º | 2,9% | 93,2% |
| 25 | ARARUAMA | 3 | 0,00% | 322º | 0,5% | 93,7% |
| 26 | QUEIMADOS | 3 | 0,00% | 332º | 0,5% | 94,2% |
| 27 | SAQUAREMA | 2 | 0,00% | 322º | 0,6% | 94,6% |
| 28 | CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,01% | 273º | 1,3% | 94,9% |
| 29 | IGUABA GRANDE | 2 | 0,01% | 261º | 1,2% | 95,3% |
| 30 | ITAPERUNA | 2 | 0,00% | 285º | 0,5% | 95,6% |
| 31 | RIO BONITO | 2 | 0,01% | 252º | 1,1% | 95,9% |
| 32 | SÃO JOÃO DE MERITI | 2 | 0,00% | 581º | 0,1% | 96,3% |
| 33 | MENDES | 1 | 0,01% | 203º | 1,5% | 96,4% |
| 34 | NILÓPOLIS | 1 | 0,00% | 499º | 0,2% | 96,6% |
| 35 | SEROPÉDICA | 1 | 0,00% | 390º | 0,4% | 96,8% |
| 36 | ITAGUAÍ | 1 | 0,00% | 441º | 0,2% | 97,0% |
| 37 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 1 | 0,00% | 263º | 1,1% | 97,1% |
| 38 | PARATY | 1 | 0,00% | 274º | 0,5% | 97,3% |
| 39 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 1 | 0,01% | 194º | 2,0% | 97,5% |
| 40 | PIRAÍ | 1 | 0,01% | 246º | 1,1% | 97,6% |
| 41 | RESENDE | 1 | 0,00% | 310º | 0,3% | 97,8% |
| 42 | VARRE-SAI | 1 | 0,02% | 142º | 4,3% | 98,0% |
| 43 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | 0,00% | 270º | 0,8% | 98,1% |
| 44 | CANTAGALO | 1 | 0,01% | 203º | 1,5% | 98,3% |
| 45 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1 | 0,00% | 259º | 0,8% | 98,5% |
| 46 | BARRA DO PIRAÍ | 1 | 0,00% | 330º | 0,4% | 98,6% |
| 47 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1 | 0,00% | 391º | 0,3% | 98,8% |
| 48 | ANGRA DOS REIS | 1 | 0,00% | 424º | 0,1% | 99,0% |
| 49 | CAMBUCI | 1 | 0,01% | 176º | 2,1% | 99,2% |
| 50 | CACHOEIRAS DE MACACU | 1 | 0,00% | 326º | 0,5% | 99,3% |
| 51 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,00% | 249º | 0,7% | 99,5% |
| 52 | VASSOURAS | 1 | 0,00% | 259º | 0,7% | 99,7% |
| 53 | MANGARATIBA | 1 | 0,00% | 368º | 0,6% | 99,8% |
| 54 | MAGÉ | 1 | 0,00% | 522º | 0,1% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.