Deputado Estadual · SP
CARLÃO DO SOCIAL (20030)
PODE Suplente
Nome completo: ANTONIO CARLOS PEREIRA SILVA
Votos totais
2.246
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
560º
de 1.346 candidatos
No partido
49º
de 89
Concentração de votos
Maior município
92,4%
Top 5
95,4%
Top 10
96,6%
Top 20
98,0%
Top 50
99,6%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 59 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 2.076 | 0,03% | 234º | 0,7% | 92,4% |
| 2 | HORTOLÂNDIA | 22 | 0,02% | 216º | 0,2% | 93,4% |
| 3 | CATANDUVA | 22 | 0,04% | 141º | 2,2% | 94,4% |
| 4 | RIBEIRÃO PRETO | 14 | 0,00% | 425º | 0,1% | 95,0% |
| 5 | EMBU-GUAÇU | 8 | 0,02% | 210º | 0,6% | 95,4% |
| 6 | MAUÁ | 7 | 0,00% | 439º | 0,1% | 95,7% |
| 7 | CAMPINAS | 7 | 0,00% | 721º | 0,0% | 96,0% |
| 8 | GUARULHOS | 5 | 0,00% | 769º | 0,0% | 96,2% |
| 9 | ATIBAIA | 5 | 0,01% | 408º | 0,3% | 96,4% |
| 10 | DIADEMA | 4 | 0,00% | 591º | 0,0% | 96,6% |
| 11 | SOROCABA | 4 | 0,00% | 685º | 0,0% | 96,8% |
| 12 | TABOÃO DA SERRA | 4 | 0,00% | 539º | 0,1% | 97,0% |
| 13 | EMBU DAS ARTES | 4 | 0,00% | 479º | 0,1% | 97,2% |
| 14 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 3 | 0,00% | 813º | 0,0% | 97,3% |
| 15 | ITAPECERICA DA SERRA | 3 | 0,00% | 463º | 0,1% | 97,4% |
| 16 | ITATIBA | 3 | 0,01% | 406º | 0,1% | 97,6% |
| 17 | SANTO ANDRÉ | 3 | 0,00% | 814º | 0,0% | 97,7% |
| 18 | BAURU | 3 | 0,00% | 583º | 0,0% | 97,8% |
| 19 | SANTA ADÉLIA | 2 | 0,03% | 151º | 0,3% | 97,9% |
| 20 | CAÇAPAVA | 2 | 0,00% | 371º | 0,0% | 98,0% |
| 21 | CARAGUATATUBA | 2 | 0,00% | 509º | 0,1% | 98,1% |
| 22 | CRUZEIRO | 2 | 0,00% | 266º | 0,5% | 98,2% |
| 23 | IGUAPE | 2 | 0,01% | 212º | 0,5% | 98,3% |
| 24 | JACAREÍ | 2 | 0,00% | 505º | 0,0% | 98,4% |
| 25 | OSASCO | 2 | 0,00% | 853º | 0,0% | 98,4% |
| 26 | PIRAPORA DO BOM JESUS | 2 | 0,02% | 167º | 0,7% | 98,5% |
| 27 | FRANCA | 1 | 0,00% | 576º | 0,0% | 98,6% |
| 28 | CRISTAIS PAULISTA | 1 | 0,02% | 127º | 1,7% | 98,6% |
| 29 | SUZANO | 1 | 0,00% | 686º | 0,0% | 98,7% |
| 30 | JARDINÓPOLIS | 1 | 0,01% | 314º | 0,1% | 98,7% |
| 31 | JOANÓPOLIS | 1 | 0,02% | 222º | 0,4% | 98,8% |
| 32 | LORENA | 1 | 0,00% | 425º | 0,1% | 98,8% |
| 33 | LOUVEIRA | 1 | 0,00% | 392º | 0,1% | 98,8% |
| 34 | MARÍLIA | 1 | 0,00% | 571º | 0,0% | 98,9% |
| 35 | CAPELA DO ALTO | 1 | 0,01% | 214º | 0,3% | 98,9% |
| 36 | MONTE MOR | 1 | 0,00% | 408º | 0,1% | 99,0% |
| 37 | NAZARÉ PAULISTA | 1 | 0,01% | 264º | 0,3% | 99,0% |
| 38 | OLÍMPIA | 1 | 0,00% | 326º | 0,2% | 99,1% |
| 39 | ILHA COMPRIDA | 1 | 0,01% | 251º | 0,2% | 99,1% |
| 40 | PIQUETE | 1 | 0,01% | 190º | 0,2% | 99,2% |
| 41 | TAQUARITINGA | 1 | 0,00% | 354º | 0,1% | 99,2% |
| 42 | PRAIA GRANDE | 1 | 0,00% | 808º | 0,0% | 99,2% |
| 43 | CAJAMAR | 1 | 0,00% | 437º | 0,1% | 99,3% |
| 44 | RIFAINA | 1 | 0,03% | 105º | 2,9% | 99,3% |
| 45 | ARAÇATUBA | 1 | 0,00% | 501º | 0,1% | 99,4% |
| 46 | BRAGANÇA PAULISTA | 1 | 0,00% | 573º | 0,0% | 99,4% |
| 47 | BATATAIS | 1 | 0,00% | 351º | 0,1% | 99,5% |
| 48 | SÃO CAETANO DO SUL | 1 | 0,00% | 742º | 0,0% | 99,5% |
| 49 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 1 | 0,00% | 444º | 0,1% | 99,6% |
| 50 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | 0,00% | 718º | 0,0% | 99,6% |
| 51 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | 0,00% | 898º | 0,0% | 99,6% |
| 52 | BARUERI | 1 | 0,00% | 806º | 0,0% | 99,7% |
| 53 | SÃO VICENTE | 1 | 0,00% | 603º | 0,0% | 99,7% |
| 54 | SERTÃOZINHO | 1 | 0,00% | 475º | 0,1% | 99,8% |
| 55 | BARRETOS | 1 | 0,00% | 492º | 0,0% | 99,8% |
| 56 | FRANCO DA ROCHA | 1 | 0,00% | 527º | 0,1% | 99,9% |
| 57 | SUMARÉ | 1 | 0,00% | 626º | 0,0% | 99,9% |
| 58 | IPERÓ | 1 | 0,01% | 272º | 0,0% | 100,0% |
| 59 | ITANHAÉM | 1 | 0,00% | 586º | 0,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.