Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS | MANAUS | 9.685 | PL | 31,7% | 17,6% |
| E. E. JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | 9.004 | PL | 30,2% | 15,5% |
| UNIP | MANAUS | 7.863 | PL | 28,0% | 11,7% |
| E. E. CORONEL PEDRO CÂMARA (CMPM VIII) | MANAUS | 7.766 | UNIÃO | 25,0% | 5,2% |
| E. E. PROF. WALDOCKE FRICK DE LIRA- COLÉGIO MILITAR | MANAUS | 7.713 | PL | 28,2% | 13,6% |
| E. E. ALDEIA DO CONHECIMENTO PROF. RUTH PRESTES GONÇALVES | MANAUS | 7.400 | PL | 31,6% | 16,9% |
| C. E. JOSÉ ROBERTO TADROS | MANAUS | 6.978 | PL | 25,4% | 9,8% |
| E. E. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | MANAUS | 6.775 | PL | 31,2% | 16,3% |
| E. E. TIRADENTES | MANAUS | 6.567 | PL | 25,9% | 10,3% |
| C. E. ADALBERTO VALLE - UNIDADE II MORADA DO SOL | MANAUS | 6.372 | PL | 30,0% | 16,4% |
| E. E. VASCO VASQUES | MANAUS | 6.318 | PL | 28,9% | 13,5% |
| E. E. SENADOR EVANDRO DAS NEVES CARREIRA | MANAUS | 6.261 | PL | 26,8% | 6,2% |
| ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - UEA | MANAUS | 6.212 | PL | 24,8% | 8,6% |
| E. E. SAMUEL BENCHIMOL | MANAUS | 5.983 | PL | 29,2% | 12,6% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| E. E. CLEOMENES DO CARMO CHAVES | MANAUS | 5.933 | PL | 30,3% | 14,5% |