Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UFCAT - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UE-FED | CATALÃO | 7.078 | PL | 32,7% | 3,1% |
| COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS - UE-EST | SENADOR CANEDO | 6.385 | UNIÃO | 19,3% | 5,1% |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCI RIBEIRO - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 6.046 | PSD | 21,2% | 6,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ÉRICO DE SOUZA FERREIRA - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 5.988 | UNIÃO | 16,1% | 0,5% |
| COLÉGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS MANSÕES PARAÍSO - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.962 | PL | 18,2% | 1,5% |
| COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.772 | PL | 24,3% | 8,3% |
| COLEGIO ESTADUAL JARDIM VILA BOA - UE-EST | GOIÂNIA | 5.683 | PL | 28,6% | 16,6% |
| CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL CRUZEIRO DO SUL - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.606 | PL | 19,6% | 1,3% |
| CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS - UE-EST | GOIÂNIA | 5.514 | PL | 24,5% | 9,9% |
| COLEGIO ESTADUAL EM PERIODO INTEGRAL BURITI SERENO GARDEN - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.470 | PL | 20,5% | 5,9% |
| COLEGIO DESAFIO - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.463 | PL | 22,9% | 7,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CEU AZUL - UE-MUN | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 5.309 | REPUBLICANOS | 33,3% | 15,1% |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA - UE-EST |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 5 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| SENADOR CANEDO |
| 5.189 |
| UNIÃO |
| 20,4% |
| 6,0% |
| COLEGIO ESTADUAL GARAVELO PARK - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.188 | PL | 22,2% | 8,5% |
| ESCOLA SESI JARDIM PLANALTO - LC-PTC | GOIÂNIA | 4.919 | PL | 28,3% | 14,2% |