Votos totais
79.911
confere com o TSE
% dos válidos
1,78%
Posição geral
5º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior município
7,9%
Top 5
27,1%
Top 10
39,6%
Top 20
50,6%
Top 50
67,7%
Top 100
81,4%
Presença nos municípios
- Votos em 295 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (47)
- TRÊS BARRAS, SIDERÓPOLIS, PALMITOS, SAUDADES, ANTÔNIO CARLOS, GUARACIABA, SÃO JOSÉ DO CEDRO, SÃO JOÃO DO OESTE, SÃO CARLOS, TUNÁPOLIS, GUATAMBÚ, RIO FORTUNA, BELA VISTA DO TOLDO, ARVOREDO, ÁGUA DOCE, CAMPO BELO DO SUL, ÁGUAS DE CHAPECÓ, CAPÃO ALTO, RIO DAS ANTAS, NOVA ITABERABA, PARAÍSO, VIDAL RAMOS, ERVAL VELHO, ÁGUAS FRIAS, ARROIO TRINTA, SANTA ROSA DE LIMA, RIQUEZA, BANDEIRANTE, BOCAINA DO SUL, ALTO BELA VISTA, BARRA BONITA, SÃO BONIFÁCIO, CAXAMBU DO SUL, PLANALTO ALEGRE, PASSOS MAIA, PRINCESA, SERRA ALTA, PAIAL, CORONEL MARTINS, TIGRINHOS… (+7)
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIANÓPOLIS | 6.341 | 1,94% | 5º | 100,0% | 7,9% |
| 2 | JOINVILLE | 5.809 | 1,65% | 5º | 100,0% | 15,2% |
| 3 | BLUMENAU | 4.087 | 1,94% | 5º | 100,0% | 20,3% |
| 4 | SÃO JOSÉ | 2.730 | 1,80% | 5º | 100,0% | 23,7% |
| 5 | CHAPECÓ | 2.673 | 2,05% | 5º | 100,0% | 27,1% |
| 6 | CRICIÚMA | 2.612 | 2,20% | 5º | 100,0% | 30,3% |
| 7 | ITAJAÍ | 2.080 | 1,45% | 5º | 100,0% | 33,0% |
| 8 | PALHOÇA | 1.950 | 1,63% | 5º | 100,0% | 35,4% |
| 9 | LAGES | 1.707 | 1,79% | 5º | 100,0% | 37,5% |
| 10 | JARAGUÁ DO SUL | 1.628 | 1,50% | 5º | 100,0% | 39,6% |
| 11 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1.154 | 1,37% | 5º | 100,0% | 41,0% |
| 12 | SÃO BENTO DO SUL | 1.024 | 2,06% | 5º | 100,0% | 42,3% |
| 13 | TUBARÃO | 1.010 | 1,57% | 5º | 100,0% | 43,6% |
| 14 | BRUSQUE | 998 | 1,21% | 5º | 100,0% | 44,8% |
| 15 | CONCÓRDIA | 989 | 2,08% | 5º | 100,0% | 46,0% |
| 16 | BIGUAÇU | 786 | 1,78% | 5º | 100,0% | 47,0% |
| 17 | ARARANGUÁ | 739 | 1,73% | 5º | 100,0% | 47,9% |
| 18 | CANOINHAS | 737 | 2,26% | 4º | 100,0% | 48,9% |
| 19 | CAÇADOR | 720 | 1,83% | 5º | 100,0% | 49,8% |
| 20 | MAFRA | 698 | 2,10% | 5º | 100,0% | 50,6% |
| 21 | NAVEGANTES | 680 | 1,36% | 5º | 100,0% | 51,5% |
| 22 | CAMBORIÚ | 652 | 1,40% | 5º | 100,0% | 52,3% |
| 23 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 648 | 2,60% | 5º | 100,0% | 53,1% |
| 24 | GASPAR | 630 | 1,56% | 5º | 100,0% | 53,9% |
| 25 | INDAIAL | 619 | 1,56% | 5º | 100,0% | 54,7% |
| 26 | RIO DO SUL | 615 | 1,53% | 5º | 100,0% | 55,5% |
| 27 | IÇARA | 586 | 1,70% | 5º | 100,0% | 56,2% |
| 28 | VIDEIRA | 507 | 1,69% | 5º | 100,0% | 56,8% |
| 29 | LAGUNA | 492 | 1,78% | 5º | 100,0% | 57,4% |
| 30 | TIMBÓ | 490 | 1,71% | 5º | 100,0% | 58,1% |
| 31 | RIO NEGRINHO | 464 | 1,92% | 5º | 100,0% | 58,6% |
| 32 | IMBITUBA | 451 | 1,46% | 5º | 100,0% | 59,2% |
| 33 | XANXERÊ | 435 | 1,54% | 5º | 100,0% | 59,7% |
| 34 | CURITIBANOS | 428 | 1,87% | 5º | 100,0% | 60,3% |
| 35 | POMERODE | 427 | 2,01% | 5º | 100,0% | 60,8% |
| 36 | SÃO JOAQUIM | 426 | 2,98% | 4º | 100,0% | 61,3% |
| 37 | GUARAMIRIM | 418 | 1,57% | 5º | 100,0% | 61,9% |
| 38 | SÃO FRANCISCO DO SUL | 413 | 1,33% | 5º | 100,0% | 62,4% |
| 39 | PORTO UNIÃO | 386 | 2,03% | 5º | 100,0% | 62,9% |
| 40 | ITAPEMA | 385 | 0,84% | 5º | 100,0% | 63,4% |
| 41 | BRAÇO DO NORTE | 380 | 1,82% | 5º | 100,0% | 63,8% |
| 42 | TRÊS BARRAS | 377 | 3,38% | 3º | 100,0% | 64,3% |
| 43 | FRAIBURGO | 370 | 1,83% | 5º | 100,0% | 64,8% |
| 44 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 359 | 2,15% | 5º | 100,0% | 65,2% |
| 45 | TIJUCAS | 347 | 1,24% | 5º | 100,0% | 65,6% |
| 46 | XAXIM | 345 | 1,87% | 5º | 100,0% | 66,1% |
| 47 | JOAÇABA | 342 | 1,95% | 5º | 100,0% | 66,5% |
| 48 | URUSSANGA | 334 | 2,65% | 4º | 100,0% | 66,9% |
| 49 | SEARA | 326 | 2,94% | 4º | 100,0% | 67,3% |
| 50 | CAMPOS NOVOS | 322 | 1,59% | 5º | 100,0% | 67,7% |
| 51 | ARAQUARI | 314 | 1,46% | 5º | 100,0% | 68,1% |
| 52 | ITAPIRANGA | 306 | 3,15% | 4º | 100,0% | 68,5% |
| 53 | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 302 | 2,03% | 5º | 100,0% | 68,9% |
| 54 | PINHALZINHO | 294 | 2,31% | 5º | 100,0% | 69,3% |
| 55 | ITUPORANGA | 288 | 1,76% | 5º | 100,0% | 69,6% |
| 56 | FORQUILHINHA | 283 | 1,56% | 5º | 100,0% | 70,0% |
| 57 | SIDERÓPOLIS | 282 | 3,15% | 3º | 100,0% | 70,3% |
| 58 | PENHA | 280 | 1,41% | 5º | 100,0% | 70,7% |
| 59 | ITAPOÁ | 278 | 1,76% | 5º | 100,0% | 71,0% |
| 60 | HERVAL D'OESTE | 276 | 2,11% | 5º | 100,0% | 71,4% |
| 61 | ORLEANS | 275 | 1,79% | 4º | 100,0% | 71,7% |
| 62 | BARRA VELHA | 273 | 1,22% | 5º | 100,0% | 72,1% |
| 63 | MARAVILHA | 269 | 1,61% | 5º | 100,0% | 72,4% |
| 64 | PALMITOS | 254 | 2,58% | 3º | 100,0% | 72,7% |
| 65 | LAURO MÜLLER | 250 | 2,59% | 4º | 100,0% | 73,0% |
| 66 | COCAL DO SUL | 247 | 2,17% | 5º | 100,0% | 73,3% |
| 67 | MASSARANDUBA | 243 | 2,22% | 5º | 100,0% | 73,6% |
| 68 | SAUDADES | 228 | 3,50% | 3º | 100,0% | 73,9% |
| 69 | CAPINZAL | 225 | 1,66% | 5º | 100,0% | 74,2% |
| 70 | ANTÔNIO CARLOS | 224 | 2,83% | 3º | 100,0% | 74,5% |
| 71 | GUARACIABA | 223 | 2,97% | 3º | 100,0% | 74,8% |
| 72 | SÃO JOSÉ DO CEDRO | 220 | 2,44% | 3º | 100,0% | 75,0% |
| 73 | PAPANDUVA | 214 | 1,85% | 4º | 100,0% | 75,3% |
| 74 | IPORÃ DO OESTE | 212 | 3,35% | 4º | 100,0% | 75,6% |
| 75 | IBIRAMA | 211 | 1,80% | 5º | 100,0% | 75,8% |
| 76 | SOMBRIO | 207 | 1,15% | 5º | 100,0% | 76,1% |
| 77 | ITAIÓPOLIS | 206 | 1,56% | 5º | 100,0% | 76,3% |
| 78 | CAPIVARI DE BAIXO | 204 | 1,41% | 5º | 100,0% | 76,6% |
| 79 | GUABIRUBA | 202 | 1,41% | 5º | 100,0% | 76,9% |
| 80 | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 202 | 1,17% | 5º | 100,0% | 77,1% |
| 81 | GAROPABA | 200 | 1,07% | 5º | 100,0% | 77,4% |
| 82 | SÃO JOÃO DO OESTE | 195 | 4,45% | 3º | 100,0% | 77,6% |
| 83 | SÃO CARLOS | 187 | 2,76% | 3º | 100,0% | 77,8% |
| 84 | BALNEÁRIO RINCÃO | 185 | 1,81% | 5º | 100,0% | 78,1% |
| 85 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 180 | 1,33% | 5º | 100,0% | 78,3% |
| 86 | CORREIA PINTO | 179 | 1,85% | 4º | 100,0% | 78,5% |
| 87 | RODEIO | 178 | 2,27% | 5º | 100,0% | 78,7% |
| 88 | OTACÍLIO COSTA | 177 | 1,71% | 5º | 100,0% | 79,0% |
| 89 | NOVA VENEZA | 177 | 1,73% | 5º | 100,0% | 79,2% |
| 90 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 173 | 1,75% | 5º | 100,0% | 79,4% |
| 91 | CORUPÁ | 164 | 1,64% | 5º | 100,0% | 79,6% |
| 92 | CAMPO ALEGRE | 162 | 2,01% | 4º | 100,0% | 79,8% |
| 93 | PRESIDENTE GETÚLIO | 162 | 1,41% | 5º | 100,0% | 80,0% |
| 94 | TAIÓ | 161 | 1,39% | 5º | 100,0% | 80,2% |
| 95 | JAGUARUNA | 160 | 1,23% | 5º | 100,0% | 80,4% |
| 96 | ILHOTA | 157 | 1,62% | 5º | 100,0% | 80,6% |
| 97 | RIO DOS CEDROS | 156 | 2,09% | 4º | 100,0% | 80,8% |
| 98 | DESCANSO | 156 | 2,61% | 5º | 100,0% | 81,0% |
| 99 | MONDAÍ | 155 | 2,49% | 5º | 100,0% | 81,2% |
| 100 | GRAVATAL | 154 | 1,96% | 5º | 100,0% | 81,4% |
| 101 | SÃO JOÃO BATISTA | 153 | 0,84% | 5º | 100,0% | 81,6% |
| 102 | NOVA TRENTO | 153 | 1,66% | 5º | 100,0% | 81,8% |
| 103 | SCHROEDER | 147 | 1,25% | 5º | 100,0% | 82,0% |
| 104 | MORRO DA FUMAÇA | 144 | 1,26% | 5º | 100,0% | 82,1% |
| 105 | SÃO JOÃO DO SUL | 144 | 2,37% | 4º | 100,0% | 82,3% |
| 106 | FAXINAL DOS GUEDES | 143 | 2,03% | 5º | 100,0% | 82,5% |
| 107 | GARUVA | 140 | 1,46% | 5º | 100,0% | 82,7% |
| 108 | POUSO REDONDO | 139 | 1,42% | 5º | 100,0% | 82,8% |
| 109 | BALNEÁRIO GAIVOTA | 136 | 1,41% | 5º | 100,0% | 83,0% |
| 110 | ABELARDO LUZ | 136 | 1,46% | 5º | 100,0% | 83,2% |
| 111 | TUNÁPOLIS | 135 | 3,86% | 3º | 100,0% | 83,4% |
| 112 | GUATAMBÚ | 133 | 2,59% | 3º | 100,0% | 83,5% |
| 113 | PESCARIA BRAVA | 132 | 1,85% | 5º | 100,0% | 83,7% |
| 114 | IRANI | 132 | 2,13% | 4º | 100,0% | 83,8% |
| 115 | CATANDUVAS | 130 | 1,93% | 4º | 100,0% | 84,0% |
| 116 | MAJOR VIEIRA | 129 | 2,72% | 4º | 100,0% | 84,2% |
| 117 | RIO DO OESTE | 129 | 2,57% | 5º | 100,0% | 84,3% |
| 118 | BENEDITO NOVO | 127 | 1,88% | 5º | 100,0% | 84,5% |
| 119 | LUIZ ALVES | 127 | 1,45% | 5º | 100,0% | 84,7% |
| 120 | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | 126 | 1,47% | 5º | 100,0% | 84,8% |
| 121 | ITÁ | 126 | 2,63% | 5º | 100,0% | 85,0% |
| 122 | SÃO LUDGERO | 125 | 1,50% | 5º | 100,0% | 85,1% |
| 123 | CUNHA PORÃ | 125 | 1,68% | 4º | 100,0% | 85,3% |
| 124 | SANTA CECÍLIA | 124 | 1,41% | 5º | 100,0% | 85,4% |
| 125 | APIÚNA | 123 | 1,82% | 5º | 100,0% | 85,6% |
| 126 | BOMBINHAS | 123 | 0,85% | 5º | 100,0% | 85,7% |
| 127 | RIO FORTUNA | 122 | 3,14% | 3º | 100,0% | 85,9% |
| 128 | PORTO BELO | 121 | 0,81% | 5º | 100,0% | 86,0% |
| 129 | PASSO DE TORRES | 120 | 1,71% | 5º | 100,0% | 86,2% |
| 130 | IRINEÓPOLIS | 119 | 1,80% | 5º | 100,0% | 86,3% |
| 131 | ÁGUAS MORNAS | 118 | 2,19% | 5º | 100,0% | 86,5% |
| 132 | BELA VISTA DO TOLDO | 117 | 2,76% | 3º | 100,0% | 86,6% |
| 133 | ALFREDO WAGNER | 117 | 1,71% | 4º | 100,0% | 86,8% |
| 134 | URUBICI | 116 | 1,75% | 5º | 100,0% | 86,9% |
| 135 | ANGELINA | 116 | 2,74% | 4º | 100,0% | 87,1% |
| 136 | MARACAJÁ | 116 | 2,18% | 5º | 100,0% | 87,2% |
| 137 | TANGARÁ | 114 | 2,16% | 4º | 100,0% | 87,4% |
| 138 | IPUMIRIM | 114 | 2,47% | 5º | 100,0% | 87,5% |
| 139 | SÃO JOSÉ DO CERRITO | 114 | 1,79% | 4º | 100,0% | 87,6% |
| 140 | TURVO | 113 | 1,29% | 5º | 100,0% | 87,8% |
| 141 | JACINTO MACHADO | 112 | 1,51% | 5º | 100,0% | 87,9% |
| 142 | ARMAZÉM | 110 | 1,83% | 4º | 100,0% | 88,1% |
| 143 | CANELINHA | 110 | 1,38% | 5º | 100,0% | 88,2% |
| 144 | TREVISO | 110 | 3,47% | 4º | 100,0% | 88,3% |
| 145 | ARVOREDO | 105 | 4,77% | 3º | 100,0% | 88,5% |
| 146 | DIONÍSIO CERQUEIRA | 105 | 1,19% | 5º | 100,0% | 88,6% |
| 147 | BOM RETIRO | 105 | 2,03% | 4º | 100,0% | 88,7% |
| 148 | PRAIA GRANDE | 103 | 1,92% | 5º | 100,0% | 88,9% |
| 149 | PIRATUBA | 102 | 2,37% | 5º | 100,0% | 89,0% |
| 150 | ÁGUA DOCE | 100 | 2,32% | 3º | 100,0% | 89,1% |
| 151 | CAMPO BELO DO SUL | 99 | 2,15% | 3º | 100,0% | 89,2% |
| 152 | IMARUÍ | 98 | 1,27% | 5º | 100,0% | 89,4% |
| 153 | ANCHIETA | 98 | 2,43% | 4º | 100,0% | 89,5% |
| 154 | SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | 97 | 2,42% | 5º | 100,0% | 89,6% |
| 155 | CORONEL FREITAS | 96 | 1,46% | 4º | 100,0% | 89,7% |
| 156 | ÁGUAS DE CHAPECÓ | 93 | 2,48% | 3º | 100,0% | 89,8% |
| 157 | CAPÃO ALTO | 93 | 3,72% | 3º | 100,0% | 90,0% |
| 158 | QUILOMBO | 93 | 1,43% | 5º | 100,0% | 90,1% |
| 159 | IMBUIA | 93 | 2,11% | 4º | 100,0% | 90,2% |
| 160 | LUZERNA | 92 | 2,21% | 4º | 100,0% | 90,3% |
| 161 | RIO DAS ANTAS | 92 | 2,10% | 3º | 100,0% | 90,4% |
| 162 | NOVA ITABERABA | 92 | 2,75% | 3º | 100,0% | 90,5% |
| 163 | PAULO LOPES | 91 | 1,51% | 5º | 100,0% | 90,7% |
| 164 | LEBON RÉGIS | 90 | 1,36% | 5º | 100,0% | 90,8% |
| 165 | PARAÍSO | 90 | 3,15% | 3º | 100,0% | 90,9% |
| 166 | VIDAL RAMOS | 90 | 2,03% | 3º | 100,0% | 91,0% |
| 167 | LINDÓIA DO SUL | 88 | 2,95% | 4º | 100,0% | 91,1% |
| 168 | MODELO | 88 | 2,97% | 5º | 100,0% | 91,2% |
| 169 | ERVAL VELHO | 88 | 2,82% | 3º | 100,0% | 91,3% |
| 170 | GRÃO-PARÁ | 88 | 1,84% | 4º | 100,0% | 91,4% |
| 171 | PONTE SERRADA | 87 | 1,41% | 5º | 100,0% | 91,5% |
| 172 | TREZE TÍLIAS | 87 | 1,63% | 5º | 100,0% | 91,7% |
| 173 | AGROLÂNDIA | 86 | 1,27% | 5º | 100,0% | 91,8% |
| 174 | ÁGUAS FRIAS | 85 | 3,85% | 3º | 100,0% | 91,9% |
| 175 | LONTRAS | 85 | 1,14% | 5º | 100,0% | 92,0% |
| 176 | JABORÁ | 85 | 2,60% | 4º | 100,0% | 92,1% |
| 177 | OURO | 84 | 1,83% | 5º | 100,0% | 92,2% |
| 178 | NOVA ERECHIM | 84 | 2,53% | 4º | 100,0% | 92,3% |
| 179 | PETROLÂNDIA | 84 | 1,77% | 4º | 100,0% | 92,4% |
| 180 | ARROIO TRINTA | 81 | 3,17% | 3º | 100,0% | 92,5% |
| 181 | PALMA SOLA | 81 | 1,86% | 5º | 100,0% | 92,6% |
| 182 | SALETE | 81 | 1,56% | 5º | 100,0% | 92,7% |
| 183 | SANTA ROSA DE LIMA | 80 | 4,67% | 3º | 100,0% | 92,8% |
| 184 | RIQUEZA | 80 | 2,42% | 3º | 100,0% | 92,9% |
| 185 | DONA EMMA | 80 | 2,90% | 5º | 100,0% | 93,0% |
| 186 | SANTA ROSA DO SUL | 79 | 1,28% | 5º | 100,0% | 93,1% |
| 187 | MONTE CASTELO | 79 | 1,43% | 5º | 100,0% | 93,2% |
| 188 | ROMELÂNDIA | 79 | 2,39% | 4º | 100,0% | 93,3% |
| 189 | LEOBERTO LEAL | 78 | 2,86% | 4º | 100,0% | 93,4% |
| 190 | BANDEIRANTE | 78 | 3,26% | 3º | 100,0% | 93,5% |
| 191 | BOCAINA DO SUL | 76 | 2,89% | 3º | 100,0% | 93,6% |
| 192 | MELEIRO | 76 | 1,51% | 5º | 100,0% | 93,7% |
| 193 | CHAPADÃO DO LAGEADO | 76 | 3,26% | 4º | 100,0% | 93,8% |
| 194 | IRACEMINHA | 75 | 2,37% | 4º | 100,0% | 93,9% |
| 195 | ALTO BELA VISTA | 73 | 5,06% | 3º | 100,0% | 94,0% |
| 196 | VITOR MEIRELES | 73 | 2,03% | 5º | 100,0% | 94,1% |
| 197 | CORDILHEIRA ALTA | 73 | 2,09% | 4º | 100,0% | 94,1% |
| 198 | WITMARSUM | 73 | 2,53% | 4º | 100,0% | 94,2% |
| 199 | SÃO DOMINGOS | 73 | 1,24% | 5º | 100,0% | 94,3% |
| 200 | BARRA BONITA | 72 | 4,74% | 3º | 100,0% | 94,4% |
| 201 | SANTA TEREZINHA | 71 | 1,35% | 5º | 100,0% | 94,5% |
| 202 | ARABUTÃ | 70 | 2,13% | 4º | 100,0% | 94,6% |
| 203 | ANITÁPOLIS | 70 | 2,56% | 4º | 100,0% | 94,7% |
| 204 | SÃO BONIFÁCIO | 68 | 2,85% | 3º | 100,0% | 94,8% |
| 205 | CAXAMBU DO SUL | 68 | 1,88% | 3º | 100,0% | 94,8% |
| 206 | AURORA | 68 | 1,42% | 5º | 100,0% | 94,9% |
| 207 | ANITA GARIBALDI | 68 | 1,27% | 5º | 100,0% | 95,0% |
| 208 | URUPEMA | 67 | 3,40% | 4º | 100,0% | 95,1% |
| 209 | SANGÃO | 66 | 0,92% | 5º | 100,0% | 95,2% |
| 210 | PLANALTO ALEGRE | 66 | 2,76% | 3º | 100,0% | 95,3% |
| 211 | PASSOS MAIA | 64 | 2,39% | 3º | 100,0% | 95,3% |
| 212 | BOTUVERÁ | 64 | 1,58% | 5º | 100,0% | 95,4% |
| 213 | PRINCESA | 64 | 2,98% | 3º | 100,0% | 95,5% |
| 214 | ASCURRA | 64 | 1,23% | 5º | 100,0% | 95,6% |
| 215 | VARGEÃO | 64 | 2,71% | 4º | 100,0% | 95,7% |
| 216 | CAIBI | 63 | 1,46% | 5º | 100,0% | 95,7% |
| 217 | MONTE CARLO | 63 | 1,20% | 5º | 100,0% | 95,8% |
| 218 | GUARUJÁ DO SUL | 63 | 2,01% | 5º | 100,0% | 95,9% |
| 219 | TREZE DE MAIO | 62 | 1,12% | 5º | 100,0% | 96,0% |
| 220 | RIO DO CAMPO | 61 | 1,33% | 5º | 100,0% | 96,1% |
| 221 | IPUAÇU | 61 | 1,38% | 4º | 100,0% | 96,1% |
| 222 | LAURENTINO | 60 | 1,16% | 5º | 100,0% | 96,2% |
| 223 | PAINEL | 59 | 2,85% | 4º | 100,0% | 96,3% |
| 224 | PALMEIRA | 59 | 2,24% | 4º | 100,0% | 96,4% |
| 225 | IPIRA | 59 | 1,82% | 5º | 100,0% | 96,4% |
| 226 | CAMPO ERÊ | 58 | 1,00% | 5º | 100,0% | 96,5% |
| 227 | AGRONÔMICA | 58 | 1,48% | 5º | 100,0% | 96,6% |
| 228 | TIMBÉ DO SUL | 57 | 1,50% | 5º | 100,0% | 96,6% |
| 229 | DOUTOR PEDRINHO | 57 | 2,30% | 5º | 100,0% | 96,7% |
| 230 | SERRA ALTA | 57 | 2,36% | 3º | 100,0% | 96,8% |
| 231 | SÃO MIGUEL DA BOA VISTA | 56 | 3,95% | 4º | 100,0% | 96,9% |
| 232 | PERITIBA | 55 | 2,21% | 4º | 100,0% | 96,9% |
| 233 | PAIAL | 55 | 3,37% | 3º | 100,0% | 97,0% |
| 234 | PINHEIRO PRETO | 55 | 2,32% | 5º | 100,0% | 97,1% |
| 235 | IOMERÊ | 54 | 2,22% | 4º | 100,0% | 97,1% |
| 236 | TIMBÓ GRANDE | 53 | 1,24% | 5º | 100,0% | 97,2% |
| 237 | CORONEL MARTINS | 53 | 3,25% | 3º | 100,0% | 97,3% |
| 238 | PEDRAS GRANDES | 52 | 1,57% | 5º | 100,0% | 97,3% |
| 239 | TIGRINHOS | 51 | 3,07% | 3º | 100,0% | 97,4% |
| 240 | SALTINHO | 51 | 1,98% | 5º | 100,0% | 97,5% |
| 241 | RANCHO QUEIMADO | 51 | 1,66% | 5º | 100,0% | 97,5% |
| 242 | SUL BRASIL | 50 | 2,41% | 4º | 100,0% | 97,6% |
| 243 | JOSÉ BOITEUX | 49 | 1,35% | 5º | 100,0% | 97,6% |
| 244 | SÃO MARTINHO | 49 | 1,75% | 5º | 100,0% | 97,7% |
| 245 | XAVANTINA | 49 | 1,73% | 5º | 100,0% | 97,8% |
| 246 | CUNHATAÍ | 46 | 2,86% | 3º | 100,0% | 97,8% |
| 247 | MACIEIRA | 45 | 2,41% | 3º | 100,0% | 97,9% |
| 248 | MAJOR GERCINO | 44 | 1,75% | 4º | 100,0% | 97,9% |
| 249 | SANTIAGO DO SUL | 44 | 3,58% | 3º | 100,0% | 98,0% |
| 250 | IBIAM | 44 | 2,70% | 3º | 100,0% | 98,1% |
| 251 | TROMBUDO CENTRAL | 44 | 0,97% | 5º | 100,0% | 98,1% |
| 252 | BOM JARDIM DA SERRA | 44 | 1,49% | 4º | 100,0% | 98,2% |
| 253 | VARGEM | 43 | 2,06% | 4º | 100,0% | 98,2% |
| 254 | SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 43 | 1,22% | 5º | 100,0% | 98,3% |
| 255 | BELMONTE | 43 | 2,17% | 4º | 100,0% | 98,3% |
| 256 | RIO RUFINO | 43 | 2,15% | 4º | 100,0% | 98,4% |
| 257 | SALTO VELOSO | 42 | 1,52% | 5º | 100,0% | 98,4% |
| 258 | UNIÃO DO OESTE | 42 | 2,07% | 4º | 100,0% | 98,5% |
| 259 | NOVO HORIZONTE | 42 | 1,98% | 3º | 100,0% | 98,5% |
| 260 | MAREMA | 42 | 2,30% | 3º | 100,0% | 98,6% |
| 261 | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 41 | 2,14% | 4º | 100,0% | 98,6% |
| 262 | BRAÇO DO TROMBUDO | 41 | 1,47% | 5º | 100,0% | 98,7% |
| 263 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | 39 | 1,48% | 5º | 100,0% | 98,7% |
| 264 | ABDON BATISTA | 39 | 1,78% | 4º | 100,0% | 98,8% |
| 265 | IBICARÉ | 38 | 1,54% | 5º | 100,0% | 98,8% |
| 266 | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | 38 | 2,62% | 3º | 100,0% | 98,9% |
| 267 | PONTE ALTA | 38 | 1,19% | 4º | 100,0% | 98,9% |
| 268 | CERRO NEGRO | 38 | 1,47% | 5º | 100,0% | 99,0% |
| 269 | SANTA HELENA | 38 | 2,06% | 4º | 100,0% | 99,0% |
| 270 | MORRO GRANDE | 38 | 1,65% | 5º | 100,0% | 99,1% |
| 271 | MATOS COSTA | 37 | 2,03% | 5º | 100,0% | 99,1% |
| 272 | JUPIÁ | 36 | 1,93% | 4º | 100,0% | 99,2% |
| 273 | ERMO | 36 | 1,55% | 5º | 100,0% | 99,2% |
| 274 | LACERDÓPOLIS | 34 | 2,01% | 4º | 100,0% | 99,3% |
| 275 | GALVÃO | 33 | 1,48% | 4º | 100,0% | 99,3% |
| 276 | ATALANTA | 33 | 1,32% | 5º | 100,0% | 99,3% |
| 277 | FORMOSA DO SUL | 33 | 1,59% | 4º | 100,0% | 99,4% |
| 278 | LAJEADO GRANDE | 32 | 2,39% | 4º | 100,0% | 99,4% |
| 279 | FREI ROGÉRIO | 32 | 1,72% | 4º | 100,0% | 99,5% |
| 280 | CELSO RAMOS | 31 | 1,40% | 5º | 100,0% | 99,5% |
| 281 | IRATI | 31 | 1,91% | 4º | 100,0% | 99,5% |
| 282 | CALMON | 30 | 1,27% | 5º | 100,0% | 99,6% |
| 283 | FLOR DO SERTÃO | 30 | 2,08% | 5º | 100,0% | 99,6% |
| 284 | SÃO BERNARDINO | 30 | 1,44% | 5º | 100,0% | 99,6% |
| 285 | BOM JESUS | 28 | 1,31% | 5º | 100,0% | 99,7% |
| 286 | BOM JESUS DO OESTE | 28 | 1,76% | 4º | 100,0% | 99,7% |
| 287 | ZORTÉA | 28 | 1,06% | 5º | 100,0% | 99,7% |
| 288 | ENTRE RIOS | 28 | 1,11% | 4º | 100,0% | 99,8% |
| 289 | OURO VERDE | 27 | 1,62% | 4º | 100,0% | 99,8% |
| 290 | VARGEM BONITA | 27 | 0,84% | 5º | 100,0% | 99,9% |
| 291 | PRESIDENTE NEREU | 26 | 1,44% | 5º | 100,0% | 99,9% |
| 292 | BRUNÓPOLIS | 26 | 1,12% | 4º | 100,0% | 99,9% |
| 293 | JARDINÓPOLIS | 26 | 1,79% | 5º | 100,0% | 99,9% |
| 294 | PONTE ALTA DO NORTE | 22 | 1,15% | 4º | 100,0% | 100,0% |
| 295 | MIRIM DOCE | 18 | 0,95% | 5º | 100,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.
Em florianopolis: votos por seção
| Local | Zona | Seção | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| UDESC - ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA - ESAG | 100 | 347 | 18 | 6,00% |
| ESCOLA DA ILHA | 13 | 531 | 18 | 6,47% |
| CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS | 12 | 295 | 15 | 4,97% |
| COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUS | 12 | 32 | 15 | 5,86% |
| ESCOLA BÁSICA MARCOLINO JOSE DE LIMA | 100 | 196 | 15 | 5,42% |
| CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS | 12 | 197 | 15 | 5,17% |
| EBM HENRIQUE VERAS | 13 | 407 | 14 | 5,76% |
