Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE TIRADENTES - CAMPUS FAROLÂNDIA | ARACAJU | 8.195 | PT | 22,4% | 4,9% |
| MURILO BRAGA, COLEGIO ESTADUAL | ITABAIANA | 6.483 | REPUBLICANOS | 37,5% | 5,7% |
| ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO | ARACAJU | 6.476 | PT | 22,0% | 5,8% |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA DOUTOR MILTON DORTAS | SIMÃO DIAS | 5.296 | PSD | 24,2% | 2,4% |
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 4.758 | PSB | 22,3% | 2,3% |
| AUGUSTO FRANCO, CENTRO DE EXC. GOV. | ARACAJU | 4.710 | UNIÃO | 22,9% | 9,7% |
| GLORITA PORTUGAL - COLÉGIO ESTADUAL PROF. | SÃO CRISTÓVÃO | 4.616 | PSB | 27,8% | 11,2% |
| PETRONIO PORTELA, MINISTRO | ARACAJU | 4.472 | PSD | 19,4% | 3,0% |
| CENTRO EDUCACIONAL ATLANTICO | ARACAJU | 4.245 | PT | 23,2% | 5,6% |
| BENEDITO OLIVEIRA, PROF. ESCOLA | ARACAJU | 4.181 | PT | 18,3% | 1,2% |
| IVO DO PRADO, COLEGIO EST.(ANT. VALADARES) | ARACAJU | 4.163 | UNIÃO | 20,5% | 4,2% |
| MARIA IVANDA DE C. NASCIMENTO, CENTRO DE EXC. PROFª(ANT.MARCOS MACIEL) | ARACAJU | 4.156 | UNIÃO | 21,9% | 7,1% |
| OVIEDO TEIXEIRA, EMEF | ARACAJU | 4.155 | PSD | 26,8% | 6,0% |
| PAULO COSTA, ESC. EST. JORNALISTA |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| ARACAJU |
| 4.075 |
| UNIÃO |
| 23,0% |
| 6,2% |
| ESCOLA ESTADUAL DOM MARIO RINO SIVIERI | LAGARTO | 4.029 | PSD | 49,0% | 29,3% |