Votos totais
9.505.413
confere com o TSE
% dos válidos
38,20%
Posição geral
2º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior município
32,1%
Top 5
41,9%
Top 10
49,0%
Top 20
58,0%
Top 50
73,0%
Top 100
83,3%
Presença nos municípios
- Votos em 645 municípios
- Mais votado em (40)
- SÃO PAULO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, DIADEMA, MAUÁ, CARAPICUÍBA, ITAQUAQUECETUBA, TABOÃO DA SERRA, EMBU DAS ARTES, ITAPEVI, FERRAZ DE VASCONCELOS, FRANCISCO MORATO, ITAPECERICA DA SERRA, FRANCO DA ROCHA, CUBATÃO, RIO GRANDE DA SERRA, AMÉRICO BRASILIENSE, TEODORO SAMPAIO, CASTILHO, GUAPIARA, ROSANA, MIRANTE DO PARANAPANEMA, BANANAL, EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, SANTA LÚCIA, SANDOVALINA, ITAPURA, CORONEL MACEDO, GAVIÃO PEIXOTO, AREIAS, POPULINA, IPORANGA, SÃO JOSÉ DO BARREIRO, CAIUÁ, ITAOCA, RIBEIRA, GASTÃO VIDIGAL, MARABÁ PAULISTA, DOLCINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE IRACEMA, TRABIJU
- Entre os 3 primeiros em (645)
- SÃO PAULO, GUARULHOS, CAMPINAS, SÃO BERNARDO DO CAMPO, OSASCO, SANTO ANDRÉ, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SOROCABA, DIADEMA, RIBEIRÃO PRETO, MAUÁ, SANTOS, CARAPICUÍBA, BARUERI, MOGI DAS CRUZES, ITAQUAQUECETUBA, TABOÃO DA SERRA, JUNDIAÍ, EMBU DAS ARTES, SÃO VICENTE, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SUZANO, PRAIA GRANDE, GUARUJÁ, BAURU, PIRACICABA, COTIA, SÃO CARLOS, ARARAQUARA, ITAPEVI, FRANCA, SUMARÉ, TAUBATÉ, HORTOLÂNDIA, FERRAZ DE VASCONCELOS, FRANCISCO MORATO, ITAPECERICA DA SERRA, INDAIATUBA, JACAREÍ, SÃO CAETANO DO SUL… (+605)
- Mais de 10% dos válidos em (645)
- SÃO PAULO, GUARULHOS, CAMPINAS, SÃO BERNARDO DO CAMPO, OSASCO, SANTO ANDRÉ, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SOROCABA, DIADEMA, RIBEIRÃO PRETO, MAUÁ, SANTOS, CARAPICUÍBA, BARUERI, MOGI DAS CRUZES, ITAQUAQUECETUBA, TABOÃO DA SERRA, JUNDIAÍ, EMBU DAS ARTES, SÃO VICENTE, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SUZANO, PRAIA GRANDE, GUARUJÁ, BAURU, PIRACICABA, COTIA, SÃO CARLOS, ARARAQUARA, ITAPEVI, FRANCA, SUMARÉ, TAUBATÉ, HORTOLÂNDIA, FERRAZ DE VASCONCELOS, FRANCISCO MORATO, ITAPECERICA DA SERRA, INDAIATUBA, JACAREÍ, SÃO CAETANO DO SUL… (+605)
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 3.052.349 | 46,58% | 1º | 100,0% | 32,1% |
| 2 | GUARULHOS | 286.898 | 40,21% | 2º | 100,0% | 35,1% |
| 3 | CAMPINAS | 241.972 | 38,21% | 2º | 100,0% | 37,7% |
| 4 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 215.232 | 46,77% | 1º | 100,0% | 39,9% |
| 5 | OSASCO | 182.778 | 43,34% | 2º | 100,0% | 41,9% |
| 6 | SANTO ANDRÉ | 170.225 | 41,20% | 2º | 100,0% | 43,7% |
| 7 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 136.451 | 32,51% | 2º | 100,0% | 45,1% |
| 8 | SOROCABA | 129.576 | 32,86% | 2º | 100,0% | 46,5% |
| 9 | DIADEMA | 125.594 | 52,43% | 1º | 100,0% | 47,8% |
| 10 | RIBEIRÃO PRETO | 116.116 | 33,99% | 2º | 100,0% | 49,0% |
| 11 | MAUÁ | 102.086 | 45,84% | 1º | 100,0% | 50,1% |
| 12 | SANTOS | 98.538 | 39,06% | 2º | 100,0% | 51,1% |
| 13 | CARAPICUÍBA | 94.231 | 46,30% | 1º | 100,0% | 52,1% |
| 14 | BARUERI | 89.466 | 40,83% | 2º | 100,0% | 53,0% |
| 15 | MOGI DAS CRUZES | 88.346 | 36,82% | 2º | 100,0% | 54,0% |
| 16 | ITAQUAQUECETUBA | 83.516 | 46,05% | 1º | 100,0% | 54,8% |
| 17 | TABOÃO DA SERRA | 79.435 | 49,63% | 1º | 100,0% | 55,7% |
| 18 | JUNDIAÍ | 76.564 | 30,40% | 2º | 100,0% | 56,5% |
| 19 | EMBU DAS ARTES | 73.774 | 49,07% | 1º | 100,0% | 57,3% |
| 20 | SÃO VICENTE | 73.549 | 41,32% | 2º | 100,0% | 58,0% |
| 21 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 71.275 | 28,39% | 2º | 100,0% | 58,8% |
| 22 | SUZANO | 68.212 | 40,30% | 2º | 100,0% | 59,5% |
| 23 | PRAIA GRANDE | 66.444 | 36,36% | 2º | 100,0% | 60,2% |
| 24 | GUARUJÁ | 66.023 | 38,29% | 2º | 100,0% | 60,9% |
| 25 | BAURU | 64.967 | 33,06% | 2º | 100,0% | 61,6% |
| 26 | PIRACICABA | 62.618 | 27,59% | 2º | 100,0% | 62,2% |
| 27 | COTIA | 59.084 | 41,79% | 2º | 100,0% | 62,9% |
| 28 | SÃO CARLOS | 57.731 | 41,11% | 2º | 100,0% | 63,5% |
| 29 | ARARAQUARA | 56.181 | 44,83% | 2º | 100,0% | 64,1% |
| 30 | ITAPEVI | 56.175 | 47,23% | 1º | 100,0% | 64,7% |
| 31 | FRANCA | 54.199 | 30,04% | 2º | 100,0% | 65,2% |
| 32 | SUMARÉ | 53.018 | 36,15% | 2º | 100,0% | 65,8% |
| 33 | TAUBATÉ | 50.107 | 28,74% | 2º | 100,0% | 66,3% |
| 34 | HORTOLÂNDIA | 47.873 | 38,05% | 2º | 100,0% | 66,8% |
| 35 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 46.739 | 48,55% | 1º | 100,0% | 67,3% |
| 36 | FRANCISCO MORATO | 46.068 | 52,25% | 1º | 100,0% | 67,8% |
| 37 | ITAPECERICA DA SERRA | 44.540 | 49,04% | 1º | 100,0% | 68,3% |
| 38 | INDAIATUBA | 43.398 | 29,23% | 2º | 100,0% | 68,7% |
| 39 | JACAREÍ | 41.901 | 32,22% | 2º | 100,0% | 69,2% |
| 40 | SÃO CAETANO DO SUL | 39.455 | 33,57% | 2º | 100,0% | 69,6% |
| 41 | LIMEIRA | 39.100 | 22,81% | 2º | 100,0% | 70,0% |
| 42 | AMERICANA | 37.768 | 27,65% | 2º | 100,0% | 70,4% |
| 43 | FRANCO DA ROCHA | 34.732 | 47,18% | 1º | 100,0% | 70,7% |
| 44 | PRESIDENTE PRUDENTE | 33.929 | 27,46% | 2º | 100,0% | 71,1% |
| 45 | MARÍLIA | 32.441 | 25,88% | 2º | 100,0% | 71,4% |
| 46 | CUBATÃO | 31.652 | 46,27% | 1º | 100,0% | 71,8% |
| 47 | RIO CLARO | 31.307 | 27,93% | 2º | 100,0% | 72,1% |
| 48 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 29.759 | 27,77% | 2º | 100,0% | 72,4% |
| 49 | SANTANA DE PARNAÍBA | 29.460 | 35,85% | 2º | 100,0% | 72,7% |
| 50 | POÁ | 29.359 | 42,88% | 2º | 100,0% | 73,0% |
| 51 | ARAÇATUBA | 28.686 | 26,56% | 2º | 100,0% | 73,3% |
| 52 | BOTUCATU | 27.979 | 34,91% | 2º | 100,0% | 73,6% |
| 53 | PINDAMONHANGABA | 27.531 | 30,96% | 2º | 100,0% | 73,9% |
| 54 | CARAGUATATUBA | 27.242 | 35,06% | 2º | 100,0% | 74,2% |
| 55 | BRAGANÇA PAULISTA | 26.994 | 27,32% | 2º | 100,0% | 74,5% |
| 56 | ITU | 26.916 | 29,28% | 2º | 100,0% | 74,8% |
| 57 | RIBEIRÃO PIRES | 26.550 | 41,23% | 2º | 100,0% | 75,1% |
| 58 | ATIBAIA | 25.773 | 28,95% | 2º | 100,0% | 75,3% |
| 59 | SERTÃOZINHO | 24.907 | 35,55% | 2º | 100,0% | 75,6% |
| 60 | JANDIRA | 24.546 | 43,66% | 2º | 100,0% | 75,8% |
| 61 | PAULÍNIA | 23.575 | 33,79% | 2º | 100,0% | 76,1% |
| 62 | ITANHAÉM | 23.188 | 40,24% | 2º | 100,0% | 76,3% |
| 63 | SALTO | 22.773 | 31,71% | 2º | 100,0% | 76,6% |
| 64 | ITAPETININGA | 22.147 | 26,26% | 2º | 100,0% | 76,8% |
| 65 | VOTORANTIM | 22.000 | 32,75% | 2º | 100,0% | 77,0% |
| 66 | MOGI GUAÇU | 21.740 | 25,12% | 2º | 100,0% | 77,3% |
| 67 | VALINHOS | 21.448 | 29,32% | 2º | 100,0% | 77,5% |
| 68 | CAIEIRAS | 21.382 | 40,89% | 2º | 100,0% | 77,7% |
| 69 | VÁRZEA PAULISTA | 21.261 | 34,04% | 2º | 100,0% | 77,9% |
| 70 | SÃO SEBASTIÃO | 21.005 | 41,85% | 2º | 100,0% | 78,2% |
| 71 | GUARATINGUETÁ | 20.859 | 30,13% | 2º | 100,0% | 78,4% |
| 72 | CAJAMAR | 20.433 | 39,13% | 2º | 100,0% | 78,6% |
| 73 | BARRETOS | 19.752 | 31,80% | 2º | 100,0% | 78,8% |
| 74 | ARUJÁ | 19.322 | 35,90% | 2º | 100,0% | 79,0% |
| 75 | ARARAS | 19.003 | 26,07% | 2º | 100,0% | 79,2% |
| 76 | UBATUBA | 18.571 | 33,15% | 2º | 100,0% | 79,4% |
| 77 | ITATIBA | 18.113 | 27,85% | 2º | 100,0% | 79,6% |
| 78 | JAÚ | 17.705 | 23,50% | 2º | 100,0% | 79,8% |
| 79 | OURINHOS | 17.114 | 30,78% | 2º | 100,0% | 80,0% |
| 80 | TATUÍ | 16.465 | 26,43% | 2º | 100,0% | 80,1% |
| 81 | CAÇAPAVA | 16.135 | 29,50% | 2º | 100,0% | 80,3% |
| 82 | MAIRIPORÃ | 16.105 | 33,46% | 2º | 100,0% | 80,5% |
| 83 | CATANDUVA | 16.022 | 25,50% | 2º | 100,0% | 80,6% |
| 84 | ASSIS | 15.889 | 31,04% | 2º | 100,0% | 80,8% |
| 85 | LEME | 15.762 | 29,32% | 2º | 100,0% | 81,0% |
| 86 | EMBU-GUAÇU | 15.697 | 42,10% | 2º | 100,0% | 81,1% |
| 87 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 15.625 | 35,71% | 2º | 100,0% | 81,3% |
| 88 | PERUÍBE | 15.550 | 37,93% | 2º | 100,0% | 81,5% |
| 89 | SÃO ROQUE | 15.462 | 35,38% | 2º | 100,0% | 81,6% |
| 90 | MATÃO | 15.256 | 32,24% | 2º | 100,0% | 81,8% |
| 91 | ITAPEVA | 15.240 | 30,92% | 2º | 100,0% | 82,0% |
| 92 | LORENA | 14.475 | 30,80% | 2º | 100,0% | 82,1% |
| 93 | BIRIGUI | 14.393 | 23,15% | 2º | 100,0% | 82,3% |
| 94 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 14.238 | 28,55% | 2º | 100,0% | 82,4% |
| 95 | MONGAGUÁ | 14.198 | 43,15% | 2º | 100,0% | 82,6% |
| 96 | BERTIOGA | 13.965 | 37,54% | 2º | 100,0% | 82,7% |
| 97 | VOTUPORANGA | 13.875 | 26,78% | 2º | 100,0% | 82,8% |
| 98 | CRUZEIRO | 13.867 | 33,17% | 2º | 100,0% | 83,0% |
| 99 | AVARÉ | 13.487 | 29,17% | 2º | 100,0% | 83,1% |
| 100 | VINHEDO | 13.483 | 27,35% | 2º | 100,0% | 83,3% |
| 101 | MONTE MOR | 13.140 | 38,06% | 2º | 100,0% | 83,4% |
| 102 | MOGI MIRIM | 12.646 | 24,81% | 2º | 100,0% | 83,5% |
| 103 | IBIÚNA | 12.381 | 27,82% | 2º | 100,0% | 83,7% |
| 104 | COSMÓPOLIS | 12.237 | 37,29% | 2º | 100,0% | 83,8% |
| 105 | RIO GRANDE DA SERRA | 12.124 | 48,89% | 1º | 100,0% | 83,9% |
| 106 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 11.594 | 36,84% | 2º | 100,0% | 84,1% |
| 107 | NOVA ODESSA | 11.562 | 31,11% | 2º | 100,0% | 84,2% |
| 108 | BATATAIS | 11.161 | 35,01% | 2º | 100,0% | 84,3% |
| 109 | FERNANDÓPOLIS | 11.144 | 30,41% | 2º | 100,0% | 84,4% |
| 110 | JABOTICABAL | 11.143 | 29,76% | 2º | 100,0% | 84,5% |
| 111 | REGISTRO | 10.853 | 33,19% | 2º | 100,0% | 84,6% |
| 112 | BEBEDOURO | 10.720 | 25,83% | 2º | 100,0% | 84,8% |
| 113 | ITUPEVA | 10.639 | 29,94% | 2º | 100,0% | 84,9% |
| 114 | PIRASSUNUNGA | 10.388 | 25,63% | 2º | 100,0% | 85,0% |
| 115 | MAIRINQUE | 10.289 | 36,57% | 2º | 100,0% | 85,1% |
| 116 | AMPARO | 10.258 | 26,04% | 2º | 100,0% | 85,2% |
| 117 | ITAPIRA | 10.212 | 25,86% | 2º | 100,0% | 85,3% |
| 118 | SANTA ISABEL | 10.116 | 32,35% | 2º | 100,0% | 85,4% |
| 119 | BOITUVA | 10.083 | 29,06% | 2º | 100,0% | 85,5% |
| 120 | MOCOCA | 9.944 | 28,64% | 2º | 100,0% | 85,6% |
| 121 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 9.890 | 37,91% | 2º | 100,0% | 85,7% |
| 122 | ANDRADINA | 9.695 | 31,11% | 2º | 100,0% | 85,8% |
| 123 | AMÉRICO BRASILIENSE | 9.640 | 47,46% | 1º | 100,0% | 85,9% |
| 124 | SERRANA | 9.465 | 37,88% | 2º | 100,0% | 86,0% |
| 125 | JAGUARIÚNA | 9.461 | 27,83% | 2º | 100,0% | 86,1% |
| 126 | PENÁPOLIS | 9.312 | 28,45% | 2º | 100,0% | 86,2% |
| 127 | LINS | 9.307 | 24,26% | 2º | 100,0% | 86,3% |
| 128 | PIEDADE | 9.014 | 30,51% | 2º | 100,0% | 86,4% |
| 129 | MIRASSOL | 8.899 | 27,17% | 2º | 100,0% | 86,5% |
| 130 | LOUVEIRA | 8.855 | 29,82% | 2º | 100,0% | 86,6% |
| 131 | ARTUR NOGUEIRA | 8.832 | 29,69% | 2º | 100,0% | 86,7% |
| 132 | IBITINGA | 8.698 | 28,37% | 2º | 100,0% | 86,8% |
| 133 | TAQUARITINGA | 8.644 | 31,39% | 2º | 100,0% | 86,9% |
| 134 | OLÍMPIA | 8.606 | 27,82% | 2º | 100,0% | 87,0% |
| 135 | ILHABELA | 8.385 | 37,39% | 2º | 100,0% | 87,1% |
| 136 | TUPÃ | 8.245 | 23,99% | 2º | 100,0% | 87,1% |
| 137 | CAPÃO BONITO | 8.190 | 32,14% | 2º | 100,0% | 87,2% |
| 138 | PONTAL | 8.148 | 38,28% | 2º | 100,0% | 87,3% |
| 139 | PORTO FELIZ | 8.121 | 26,25% | 2º | 100,0% | 87,4% |
| 140 | CAMPOS DO JORDÃO | 8.117 | 29,63% | 2º | 100,0% | 87,5% |
| 141 | GUARIBA | 8.112 | 37,97% | 2º | 100,0% | 87,6% |
| 142 | CABREÚVA | 8.047 | 30,14% | 2º | 100,0% | 87,7% |
| 143 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 8.042 | 28,65% | 2º | 100,0% | 87,7% |
| 144 | LENÇÓIS PAULISTA | 8.014 | 21,09% | 2º | 100,0% | 87,8% |
| 145 | BARRINHA | 7.932 | 43,60% | 2º | 100,0% | 87,9% |
| 146 | PRESIDENTE EPITÁCIO | 7.733 | 36,90% | 2º | 100,0% | 88,0% |
| 147 | CAPIVARI | 7.639 | 26,72% | 2º | 100,0% | 88,1% |
| 148 | PARAGUAÇU PAULISTA | 7.446 | 34,72% | 2º | 100,0% | 88,2% |
| 149 | SALTO DE PIRAPORA | 7.346 | 33,35% | 2º | 100,0% | 88,2% |
| 150 | PORTO FERREIRA | 7.306 | 25,31% | 2º | 100,0% | 88,3% |
| 151 | ITARARÉ | 7.095 | 29,53% | 2º | 100,0% | 88,4% |
| 152 | JALES | 7.063 | 26,20% | 2º | 100,0% | 88,5% |
| 153 | PITANGUEIRAS | 7.041 | 37,91% | 2º | 100,0% | 88,5% |
| 154 | ORLÂNDIA | 6.990 | 31,93% | 2º | 100,0% | 88,6% |
| 155 | JUQUITIBA | 6.972 | 41,39% | 2º | 100,0% | 88,7% |
| 156 | IBATÉ | 6.914 | 37,00% | 2º | 100,0% | 88,7% |
| 157 | APARECIDA | 6.815 | 32,12% | 2º | 100,0% | 88,8% |
| 158 | TREMEMBÉ | 6.688 | 29,79% | 2º | 100,0% | 88,9% |
| 159 | ITUVERAVA | 6.613 | 33,31% | 2º | 100,0% | 89,0% |
| 160 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 6.613 | 29,87% | 2º | 100,0% | 89,0% |
| 161 | SÃO MANUEL | 6.565 | 30,69% | 2º | 100,0% | 89,1% |
| 162 | PEDERNEIRAS | 6.409 | 25,86% | 2º | 100,0% | 89,2% |
| 163 | MONTE ALTO | 6.401 | 24,31% | 2º | 100,0% | 89,2% |
| 164 | GARÇA | 6.384 | 27,57% | 2º | 100,0% | 89,3% |
| 165 | CACHOEIRA PAULISTA | 6.209 | 34,70% | 2º | 100,0% | 89,4% |
| 166 | JARDINÓPOLIS | 6.140 | 28,99% | 2º | 100,0% | 89,4% |
| 167 | PROMISSÃO | 6.110 | 33,53% | 2º | 100,0% | 89,5% |
| 168 | IGUAPE | 6.014 | 38,22% | 2º | 100,0% | 89,6% |
| 169 | VARGEM GRANDE DO SUL | 6.003 | 27,41% | 2º | 100,0% | 89,6% |
| 170 | CERQUILHO | 5.950 | 22,35% | 2º | 100,0% | 89,7% |
| 171 | IPERÓ | 5.940 | 39,06% | 2º | 100,0% | 89,7% |
| 172 | BARRA BONITA | 5.911 | 27,71% | 2º | 100,0% | 89,8% |
| 173 | GUAÍRA | 5.830 | 29,26% | 2º | 100,0% | 89,9% |
| 174 | RANCHARIA | 5.825 | 34,99% | 2º | 100,0% | 89,9% |
| 175 | TEODORO SAMPAIO | 5.812 | 48,52% | 1º | 100,0% | 90,0% |
| 176 | JARINU | 5.802 | 30,54% | 2º | 100,0% | 90,1% |
| 177 | PEDREIRA | 5.780 | 23,00% | 2º | 100,0% | 90,1% |
| 178 | AGUDOS | 5.754 | 27,40% | 2º | 100,0% | 90,2% |
| 179 | GUARAREMA | 5.752 | 29,51% | 2º | 100,0% | 90,2% |
| 180 | BIRITIBA MIRIM | 5.695 | 33,28% | 2º | 100,0% | 90,3% |
| 181 | IGARAPAVA | 5.687 | 40,22% | 2º | 100,0% | 90,4% |
| 182 | AGUAÍ | 5.594 | 33,31% | 2º | 100,0% | 90,4% |
| 183 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 5.535 | 22,34% | 2º | 100,0% | 90,5% |
| 184 | SÃO MIGUEL ARCANJO | 5.493 | 30,97% | 2º | 100,0% | 90,5% |
| 185 | JOSÉ BONIFÁCIO | 5.461 | 26,94% | 2º | 100,0% | 90,6% |
| 186 | TIETÊ | 5.460 | 24,82% | 2º | 100,0% | 90,6% |
| 187 | DRACENA | 5.457 | 22,34% | 2º | 100,0% | 90,7% |
| 188 | CASTILHO | 5.417 | 48,26% | 1º | 100,0% | 90,8% |
| 189 | ARAÇOIABA DA SERRA | 5.366 | 27,76% | 2º | 100,0% | 90,8% |
| 190 | CRAVINHOS | 5.301 | 27,77% | 2º | 100,0% | 90,9% |
| 191 | CAJURU | 5.265 | 39,20% | 2º | 100,0% | 90,9% |
| 192 | MORRO AGUDO | 5.236 | 35,10% | 2º | 100,0% | 91,0% |
| 193 | NOVO HORIZONTE | 5.217 | 25,12% | 2º | 100,0% | 91,0% |
| 194 | APIAÍ | 5.202 | 39,42% | 2º | 100,0% | 91,1% |
| 195 | RIO DAS PEDRAS | 5.198 | 27,42% | 2º | 100,0% | 91,1% |
| 196 | ITÁPOLIS | 5.184 | 24,10% | 2º | 100,0% | 91,2% |
| 197 | PIRAJU | 5.085 | 32,86% | 2º | 100,0% | 91,3% |
| 198 | ILHA SOLTEIRA | 5.065 | 37,70% | 2º | 100,0% | 91,3% |
| 199 | SÃO PEDRO | 5.034 | 24,75% | 2º | 100,0% | 91,4% |
| 200 | PRESIDENTE VENCESLAU | 5.014 | 26,20% | 2º | 100,0% | 91,4% |
| 201 | ITAÍ | 4.939 | 40,34% | 2º | 100,0% | 91,5% |
| 202 | PEREIRA BARRETO | 4.868 | 36,88% | 2º | 100,0% | 91,5% |
| 203 | PIRAPOZINHO | 4.853 | 33,39% | 2º | 100,0% | 91,6% |
| 204 | CUNHA | 4.850 | 36,42% | 2º | 100,0% | 91,6% |
| 205 | SOCORRO | 4.835 | 20,62% | 2º | 100,0% | 91,7% |
| 206 | GUAPIARA | 4.821 | 49,25% | 1º | 100,0% | 91,7% |
| 207 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 4.756 | 31,18% | 2º | 100,0% | 91,8% |
| 208 | SANTA FÉ DO SUL | 4.718 | 25,44% | 2º | 100,0% | 91,8% |
| 209 | ROSANA | 4.683 | 49,89% | 1º | 100,0% | 91,9% |
| 210 | TAQUARITUBA | 4.667 | 34,72% | 2º | 100,0% | 91,9% |
| 211 | SANTA ROSA DE VITERBO | 4.638 | 35,84% | 2º | 100,0% | 92,0% |
| 212 | GUARARAPES | 4.633 | 27,41% | 2º | 100,0% | 92,0% |
| 213 | PIRAPORA DO BOM JESUS | 4.626 | 45,61% | 2º | 100,0% | 92,1% |
| 214 | ANGATUBA | 4.612 | 36,61% | 2º | 100,0% | 92,1% |
| 215 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 4.500 | 50,86% | 1º | 100,0% | 92,2% |
| 216 | PILAR DO SUL | 4.458 | 27,73% | 2º | 100,0% | 92,2% |
| 217 | MIGUELÓPOLIS | 4.441 | 39,84% | 2º | 100,0% | 92,3% |
| 218 | ARAÇARIGUAMA | 4.437 | 35,26% | 2º | 100,0% | 92,3% |
| 219 | GUARÁ | 4.428 | 41,29% | 2º | 100,0% | 92,3% |
| 220 | ÁLVARES MACHADO | 4.420 | 32,51% | 2º | 100,0% | 92,4% |
| 221 | SERRA NEGRA | 4.418 | 26,93% | 2º | 100,0% | 92,4% |
| 222 | CAJATI | 4.395 | 27,32% | 2º | 100,0% | 92,5% |
| 223 | TANABI | 4.376 | 29,20% | 2º | 100,0% | 92,5% |
| 224 | CÂNDIDO MOTA | 4.340 | 25,40% | 2º | 100,0% | 92,6% |
| 225 | RIBEIRÃO BRANCO | 4.340 | 41,38% | 2º | 100,0% | 92,6% |
| 226 | IGARAÇU DO TIETÊ | 4.316 | 33,47% | 2º | 100,0% | 92,7% |
| 227 | PIRACAIA | 4.282 | 26,40% | 2º | 100,0% | 92,7% |
| 228 | MARTINÓPOLIS | 4.223 | 32,05% | 2º | 100,0% | 92,8% |
| 229 | PARAIBUNA | 4.210 | 39,94% | 2º | 100,0% | 92,8% |
| 230 | TAMBAÚ | 4.187 | 35,95% | 2º | 100,0% | 92,8% |
| 231 | DESCALVADO | 4.177 | 24,39% | 2º | 100,0% | 92,9% |
| 232 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 4.112 | 29,90% | 2º | 100,0% | 92,9% |
| 233 | BARIRI | 4.064 | 24,39% | 2º | 100,0% | 93,0% |
| 234 | ALUMÍNIO | 4.061 | 38,28% | 2º | 100,0% | 93,0% |
| 235 | SANTA GERTRUDES | 4.029 | 27,52% | 2º | 100,0% | 93,1% |
| 236 | PEDREGULHO | 4.022 | 44,67% | 2º | 100,0% | 93,1% |
| 237 | NOVA GRANADA | 4.018 | 37,70% | 2º | 100,0% | 93,1% |
| 238 | CORDEIRÓPOLIS | 4.002 | 26,63% | 2º | 100,0% | 93,2% |
| 239 | ADAMANTINA | 3.957 | 20,97% | 2º | 100,0% | 93,2% |
| 240 | CONCHAL | 3.897 | 23,68% | 2º | 100,0% | 93,3% |
| 241 | CASA BRANCA | 3.836 | 28,01% | 2º | 100,0% | 93,3% |
| 242 | OSVALDO CRUZ | 3.830 | 23,25% | 2º | 100,0% | 93,4% |
| 243 | MONTE APRAZÍVEL | 3.829 | 30,70% | 2º | 100,0% | 93,4% |
| 244 | MIRACATU | 3.758 | 35,35% | 2º | 100,0% | 93,4% |
| 245 | ITABERÁ | 3.744 | 36,56% | 2º | 100,0% | 93,5% |
| 246 | DOIS CÓRREGOS | 3.689 | 27,95% | 2º | 100,0% | 93,5% |
| 247 | IRACEMÁPOLIS | 3.687 | 26,32% | 2º | 100,0% | 93,5% |
| 248 | REGENTE FEIJÓ | 3.669 | 31,01% | 2º | 100,0% | 93,6% |
| 249 | IPUÃ | 3.636 | 43,46% | 2º | 100,0% | 93,6% |
| 250 | PRADÓPOLIS | 3.605 | 34,03% | 2º | 100,0% | 93,7% |
| 251 | SALESÓPOLIS | 3.595 | 32,05% | 2º | 100,0% | 93,7% |
| 252 | JUQUIÁ | 3.585 | 34,36% | 2º | 100,0% | 93,7% |
| 253 | SANTO ANASTÁCIO | 3.568 | 33,44% | 2º | 100,0% | 93,8% |
| 254 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 3.548 | 40,60% | 2º | 100,0% | 93,8% |
| 255 | PARANAPANEMA | 3.529 | 33,94% | 2º | 100,0% | 93,8% |
| 256 | GUAPIAÇU | 3.511 | 30,14% | 2º | 100,0% | 93,9% |
| 257 | CACONDE | 3.481 | 36,29% | 2º | 100,0% | 93,9% |
| 258 | ALTINÓPOLIS | 3.465 | 37,50% | 2º | 100,0% | 94,0% |
| 259 | VALPARAÍSO | 3.446 | 31,96% | 2º | 100,0% | 94,0% |
| 260 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 3.445 | 23,99% | 2º | 100,0% | 94,0% |
| 261 | POTIM | 3.416 | 34,67% | 2º | 100,0% | 94,1% |
| 262 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 3.394 | 27,23% | 2º | 100,0% | 94,1% |
| 263 | BURI | 3.376 | 30,98% | 2º | 100,0% | 94,1% |
| 264 | BRODOWSKI | 3.343 | 24,76% | 2º | 100,0% | 94,2% |
| 265 | FARTURA | 3.335 | 36,57% | 2º | 100,0% | 94,2% |
| 266 | ILHA COMPRIDA | 3.332 | 39,44% | 2º | 100,0% | 94,2% |
| 267 | PALMITAL | 3.290 | 27,53% | 2º | 100,0% | 94,3% |
| 268 | ENGENHEIRO COELHO | 3.287 | 29,26% | 2º | 100,0% | 94,3% |
| 269 | BADY BASSITT | 3.272 | 26,02% | 2º | 100,0% | 94,3% |
| 270 | COLINA | 3.238 | 31,42% | 2º | 100,0% | 94,4% |
| 271 | MIRANDÓPOLIS | 3.216 | 25,66% | 2º | 100,0% | 94,4% |
| 272 | PIRAJUÍ | 3.215 | 30,04% | 2º | 100,0% | 94,4% |
| 273 | ITATINGA | 3.203 | 32,09% | 2º | 100,0% | 94,5% |
| 274 | LARANJAL PAULISTA | 3.192 | 21,05% | 2º | 100,0% | 94,5% |
| 275 | SEVERÍNIA | 3.164 | 34,47% | 2º | 100,0% | 94,6% |
| 276 | BROTAS | 3.126 | 24,72% | 2º | 100,0% | 94,6% |
| 277 | BOA ESPERANÇA DO SUL | 3.125 | 44,83% | 2º | 100,0% | 94,6% |
| 278 | NAZARÉ PAULISTA | 3.115 | 29,23% | 2º | 100,0% | 94,6% |
| 279 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 3.105 | 40,74% | 2º | 100,0% | 94,7% |
