Votos totais
804.310
confere com o TSE
% dos válidos
3,23%
Posição geral
4º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior município
31,0%
Top 5
41,0%
Top 10
49,2%
Top 20
58,7%
Top 50
75,0%
Top 100
86,1%
Presença nos municípios
- Votos em 645 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (51)
- SÃO PAULO, SANTOS, SÃO CAETANO DO SUL, SÃO CARLOS, SANTANA DE PARNAÍBA, PRESIDENTE PRUDENTE, POÁ, ARUJÁ, VINHEDO, ITANHAÉM, UBATUBA, MONGAGUÁ, REGISTRO, PEDREIRA, SANTA GERTRUDES, CÂNDIDO MOTA, PIRAPORA DO BOM JESUS, ENGENHEIRO COELHO, HOLAMBRA, ELIAS FAUSTO, PARIQUERA-AÇU, CHAVANTES, RESTINGA, RIBEIRÃO BONITO, DOURADO, ITARIRI, LINDÓIA, NUPORANGA, URÂNIA, MERIDIANO, IPEÚNA, BARRA DO TURVO, TACIBA, HERCULÂNDIA, CLEMENTINA, ORIENTE, RIVERSUL, GUAIMBÊ, IRAPUÃ, NOVAIS… (+11)
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 249.725 | 3,81% | 3º | 100,0% | 31,0% |
| 2 | GUARULHOS | 25.059 | 3,51% | 4º | 100,0% | 34,2% |
| 3 | CAMPINAS | 20.543 | 3,24% | 4º | 100,0% | 36,7% |
| 4 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 18.211 | 3,96% | 4º | 100,0% | 39,0% |
| 5 | SANTO ANDRÉ | 16.436 | 3,98% | 4º | 100,0% | 41,0% |
| 6 | OSASCO | 16.086 | 3,81% | 4º | 100,0% | 43,0% |
| 7 | SOROCABA | 14.567 | 3,69% | 4º | 100,0% | 44,8% |
| 8 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 14.299 | 3,41% | 4º | 100,0% | 46,6% |
| 9 | RIBEIRÃO PRETO | 10.657 | 3,12% | 4º | 100,0% | 47,9% |
| 10 | JUNDIAÍ | 9.927 | 3,94% | 4º | 100,0% | 49,2% |
| 11 | SANTOS | 9.666 | 3,83% | 3º | 100,0% | 50,4% |
| 12 | MOGI DAS CRUZES | 8.987 | 3,75% | 4º | 100,0% | 51,5% |
| 13 | MAUÁ | 8.487 | 3,81% | 4º | 100,0% | 52,5% |
| 14 | DIADEMA | 8.356 | 3,49% | 4º | 100,0% | 53,6% |
| 15 | BARUERI | 8.134 | 3,71% | 4º | 100,0% | 54,6% |
| 16 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 7.027 | 2,80% | 4º | 100,0% | 55,5% |
| 17 | CARAPICUÍBA | 6.928 | 3,40% | 4º | 100,0% | 56,3% |
| 18 | PIRACICABA | 6.887 | 3,03% | 4º | 100,0% | 57,2% |
| 19 | SUZANO | 6.178 | 3,65% | 4º | 100,0% | 58,0% |
| 20 | TAUBATÉ | 6.170 | 3,54% | 4º | 100,0% | 58,7% |
| 21 | PRAIA GRANDE | 6.035 | 3,30% | 4º | 100,0% | 59,5% |
| 22 | SÃO VICENTE | 6.011 | 3,38% | 4º | 100,0% | 60,2% |
| 23 | BAURU | 6.000 | 3,05% | 4º | 100,0% | 61,0% |
| 24 | ITAQUAQUECETUBA | 5.986 | 3,30% | 4º | 100,0% | 61,7% |
| 25 | TABOÃO DA SERRA | 5.895 | 3,68% | 4º | 100,0% | 62,4% |
| 26 | COTIA | 5.766 | 4,08% | 4º | 100,0% | 63,2% |
| 27 | FRANCA | 5.445 | 3,02% | 4º | 100,0% | 63,8% |
| 28 | INDAIATUBA | 5.202 | 3,50% | 4º | 100,0% | 64,5% |
| 29 | SÃO CAETANO DO SUL | 5.168 | 4,40% | 3º | 100,0% | 65,1% |
| 30 | GUARUJÁ | 5.078 | 2,94% | 4º | 100,0% | 65,8% |
| 31 | EMBU DAS ARTES | 4.964 | 3,30% | 4º | 100,0% | 66,4% |
| 32 | LIMEIRA | 4.732 | 2,76% | 4º | 100,0% | 67,0% |
| 33 | SÃO CARLOS | 4.564 | 3,25% | 3º | 100,0% | 67,5% |
| 34 | SUMARÉ | 4.322 | 2,95% | 4º | 100,0% | 68,1% |
| 35 | ITAPEVI | 4.295 | 3,61% | 4º | 100,0% | 68,6% |
| 36 | HORTOLÂNDIA | 4.171 | 3,32% | 4º | 100,0% | 69,1% |
| 37 | JACAREÍ | 4.092 | 3,15% | 4º | 100,0% | 69,6% |
| 38 | ARARAQUARA | 3.963 | 3,16% | 4º | 100,0% | 70,1% |
| 39 | AMERICANA | 3.959 | 2,90% | 4º | 100,0% | 70,6% |
| 40 | SANTANA DE PARNAÍBA | 3.570 | 4,34% | 3º | 100,0% | 71,1% |
| 41 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 3.312 | 3,44% | 4º | 100,0% | 71,5% |
| 42 | BRAGANÇA PAULISTA | 3.289 | 3,33% | 4º | 100,0% | 71,9% |
| 43 | ITAPECERICA DA SERRA | 3.234 | 3,56% | 4º | 100,0% | 72,3% |
| 44 | ATIBAIA | 3.213 | 3,61% | 4º | 100,0% | 72,7% |
| 45 | RIO CLARO | 3.210 | 2,86% | 4º | 100,0% | 73,1% |
| 46 | MARÍLIA | 3.162 | 2,52% | 4º | 100,0% | 73,5% |
| 47 | PRESIDENTE PRUDENTE | 3.044 | 2,46% | 3º | 100,0% | 73,9% |
| 48 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 3.026 | 2,82% | 4º | 100,0% | 74,2% |
| 49 | ITU | 3.023 | 3,29% | 4º | 100,0% | 74,6% |
| 50 | FRANCISCO MORATO | 2.801 | 3,18% | 4º | 100,0% | 75,0% |
| 51 | POÁ | 2.657 | 3,88% | 3º | 100,0% | 75,3% |
| 52 | PINDAMONHANGABA | 2.614 | 2,94% | 4º | 100,0% | 75,6% |
| 53 | SALTO | 2.595 | 3,61% | 4º | 100,0% | 75,9% |
| 54 | VALINHOS | 2.574 | 3,52% | 4º | 100,0% | 76,3% |
| 55 | ARAÇATUBA | 2.567 | 2,38% | 4º | 100,0% | 76,6% |
| 56 | CARAGUATATUBA | 2.489 | 3,20% | 4º | 100,0% | 76,9% |
| 57 | FRANCO DA ROCHA | 2.476 | 3,36% | 4º | 100,0% | 77,2% |
| 58 | BOTUCATU | 2.469 | 3,08% | 4º | 100,0% | 77,5% |
| 59 | RIBEIRÃO PIRES | 2.456 | 3,81% | 4º | 100,0% | 77,8% |
| 60 | PAULÍNIA | 2.402 | 3,44% | 4º | 100,0% | 78,1% |
| 61 | MOGI GUAÇU | 2.366 | 2,73% | 4º | 100,0% | 78,4% |
| 62 | VOTORANTIM | 2.342 | 3,49% | 4º | 100,0% | 78,7% |
| 63 | ITATIBA | 2.155 | 3,31% | 4º | 100,0% | 79,0% |
| 64 | ITAPETININGA | 2.126 | 2,52% | 4º | 100,0% | 79,2% |
| 65 | VÁRZEA PAULISTA | 2.081 | 3,33% | 4º | 100,0% | 79,5% |
| 66 | ARUJÁ | 2.080 | 3,87% | 3º | 100,0% | 79,7% |
| 67 | CUBATÃO | 2.073 | 3,03% | 4º | 100,0% | 80,0% |
| 68 | JANDIRA | 2.058 | 3,66% | 4º | 100,0% | 80,2% |
| 69 | GUARATINGUETÁ | 1.965 | 2,84% | 5º | 100,0% | 80,5% |
| 70 | SERTÃOZINHO | 1.956 | 2,79% | 4º | 100,0% | 80,7% |
| 71 | CAJAMAR | 1.942 | 3,72% | 4º | 100,0% | 81,0% |
| 72 | ARARAS | 1.918 | 2,63% | 5º | 100,0% | 81,2% |
| 73 | CAIEIRAS | 1.875 | 3,59% | 4º | 100,0% | 81,4% |
| 74 | JAÚ | 1.849 | 2,45% | 4º | 100,0% | 81,7% |
| 75 | VINHEDO | 1.830 | 3,71% | 3º | 100,0% | 81,9% |
| 76 | ITANHAÉM | 1.724 | 2,99% | 3º | 100,0% | 82,1% |
| 77 | CAÇAPAVA | 1.707 | 3,12% | 4º | 100,0% | 82,3% |
| 78 | TATUÍ | 1.609 | 2,58% | 4º | 100,0% | 82,5% |
| 79 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 1.536 | 3,51% | 4º | 100,0% | 82,7% |
| 80 | UBATUBA | 1.526 | 2,72% | 3º | 100,0% | 82,9% |
| 81 | CATANDUVA | 1.478 | 2,35% | 4º | 100,0% | 83,1% |
| 82 | BARRETOS | 1.466 | 2,36% | 5º | 100,0% | 83,3% |
| 83 | SÃO ROQUE | 1.461 | 3,34% | 4º | 100,0% | 83,5% |
| 84 | BIRIGUI | 1.413 | 2,27% | 4º | 100,0% | 83,6% |
| 85 | SÃO SEBASTIÃO | 1.387 | 2,76% | 4º | 100,0% | 83,8% |
| 86 | OURINHOS | 1.381 | 2,48% | 4º | 100,0% | 84,0% |
| 87 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 1.366 | 2,74% | 5º | 100,0% | 84,2% |
| 88 | MOGI MIRIM | 1.343 | 2,63% | 4º | 100,0% | 84,3% |
| 89 | MAIRIPORÃ | 1.335 | 2,77% | 4º | 100,0% | 84,5% |
| 90 | LORENA | 1.330 | 2,83% | 4º | 100,0% | 84,6% |
| 91 | EMBU-GUAÇU | 1.280 | 3,43% | 4º | 100,0% | 84,8% |
| 92 | CRUZEIRO | 1.262 | 3,02% | 5º | 100,0% | 85,0% |
| 93 | AVARÉ | 1.231 | 2,66% | 4º | 100,0% | 85,1% |
| 94 | LEME | 1.188 | 2,21% | 4º | 100,0% | 85,3% |
| 95 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 1.188 | 3,77% | 4º | 100,0% | 85,4% |
| 96 | ASSIS | 1.186 | 2,32% | 4º | 100,0% | 85,6% |
| 97 | VOTUPORANGA | 1.168 | 2,25% | 4º | 100,0% | 85,7% |
| 98 | NOVA ODESSA | 1.157 | 3,11% | 4º | 100,0% | 85,8% |
| 99 | PERUÍBE | 1.152 | 2,81% | 4º | 100,0% | 86,0% |
| 100 | JAGUARIÚNA | 1.110 | 3,27% | 4º | 100,0% | 86,1% |
| 101 | IBIÚNA | 1.087 | 2,44% | 5º | 100,0% | 86,3% |
| 102 | AMPARO | 1.085 | 2,75% | 4º | 100,0% | 86,4% |
| 103 | PIRASSUNUNGA | 1.081 | 2,67% | 5º | 100,0% | 86,5% |
| 104 | ITAPEVA | 1.074 | 2,18% | 4º | 100,0% | 86,7% |
| 105 | ITUPEVA | 1.064 | 2,99% | 4º | 100,0% | 86,8% |
| 106 | MATÃO | 1.031 | 2,18% | 4º | 100,0% | 86,9% |
| 107 | MONGAGUÁ | 1.016 | 3,09% | 3º | 100,0% | 87,1% |
| 108 | MONTE MOR | 1.015 | 2,94% | 4º | 100,0% | 87,2% |
| 109 | LENÇÓIS PAULISTA | 1.005 | 2,64% | 4º | 100,0% | 87,3% |
| 110 | ITAPIRA | 1.004 | 2,54% | 4º | 100,0% | 87,4% |
| 111 | BERTIOGA | 998 | 2,68% | 4º | 100,0% | 87,6% |
| 112 | MAIRINQUE | 977 | 3,47% | 4º | 100,0% | 87,7% |
| 113 | BOITUVA | 956 | 2,76% | 4º | 100,0% | 87,8% |
| 114 | LINS | 955 | 2,49% | 4º | 100,0% | 87,9% |
| 115 | BEBEDOURO | 926 | 2,23% | 4º | 100,0% | 88,0% |
| 116 | COSMÓPOLIS | 914 | 2,79% | 4º | 100,0% | 88,1% |
| 117 | LOUVEIRA | 908 | 3,06% | 4º | 100,0% | 88,3% |
| 118 | JABOTICABAL | 903 | 2,41% | 5º | 100,0% | 88,4% |
| 119 | REGISTRO | 871 | 2,66% | 3º | 100,0% | 88,5% |
| 120 | SANTA ISABEL | 857 | 2,74% | 4º | 100,0% | 88,6% |
| 121 | CABREÚVA | 834 | 3,12% | 4º | 100,0% | 88,7% |
| 122 | MIRASSOL | 832 | 2,54% | 4º | 100,0% | 88,8% |
| 123 | PORTO FELIZ | 817 | 2,64% | 4º | 100,0% | 88,9% |
| 124 | RIO GRANDE DA SERRA | 808 | 3,26% | 4º | 100,0% | 89,0% |
| 125 | CAMPOS DO JORDÃO | 792 | 2,89% | 4º | 100,0% | 89,1% |
| 126 | TUPÃ | 767 | 2,23% | 4º | 100,0% | 89,2% |
| 127 | BATATAIS | 763 | 2,39% | 5º | 100,0% | 89,3% |
| 128 | ILHABELA | 757 | 3,38% | 4º | 100,0% | 89,4% |
| 129 | PORTO FERREIRA | 750 | 2,60% | 5º | 100,0% | 89,5% |
| 130 | PIEDADE | 744 | 2,52% | 5º | 100,0% | 89,6% |
| 131 | ARTUR NOGUEIRA | 741 | 2,49% | 4º | 100,0% | 89,7% |
| 132 | FERNANDÓPOLIS | 740 | 2,02% | 4º | 100,0% | 89,7% |
| 133 | CERQUILHO | 723 | 2,72% | 4º | 100,0% | 89,8% |
| 134 | CAPIVARI | 723 | 2,53% | 4º | 100,0% | 89,9% |
| 135 | TREMEMBÉ | 718 | 3,20% | 4º | 100,0% | 90,0% |
| 136 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 696 | 2,48% | 5º | 100,0% | 90,1% |
| 137 | OLÍMPIA | 694 | 2,24% | 4º | 100,0% | 90,2% |
| 138 | ANDRADINA | 689 | 2,21% | 4º | 100,0% | 90,3% |
| 139 | CAPÃO BONITO | 679 | 2,66% | 4º | 100,0% | 90,4% |
| 140 | IBITINGA | 660 | 2,15% | 4º | 100,0% | 90,4% |
| 141 | PEDREIRA | 657 | 2,61% | 3º | 100,0% | 90,5% |
| 142 | MOCOCA | 651 | 1,88% | 5º | 100,0% | 90,6% |
| 143 | PENÁPOLIS | 650 | 1,99% | 4º | 100,0% | 90,7% |
| 144 | MONTE ALTO | 635 | 2,41% | 5º | 100,0% | 90,8% |
| 145 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 634 | 2,86% | 5º | 100,0% | 90,8% |
| 146 | SERRANA | 624 | 2,50% | 4º | 100,0% | 90,9% |
| 147 | SALTO DE PIRAPORA | 608 | 2,76% | 4º | 100,0% | 91,0% |
| 148 | PEDERNEIRAS | 599 | 2,42% | 4º | 100,0% | 91,1% |
| 149 | APARECIDA | 595 | 2,80% | 4º | 100,0% | 91,1% |
| 150 | TIETÊ | 592 | 2,69% | 4º | 100,0% | 91,2% |
| 151 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 575 | 2,20% | 4º | 100,0% | 91,3% |
| 152 | SOCORRO | 574 | 2,45% | 5º | 100,0% | 91,4% |
| 153 | JALES | 570 | 2,11% | 4º | 100,0% | 91,4% |
| 154 | JARINU | 560 | 2,95% | 4º | 100,0% | 91,5% |
| 155 | BARRA BONITA | 543 | 2,55% | 4º | 100,0% | 91,6% |
| 156 | TAQUARITINGA | 537 | 1,95% | 5º | 100,0% | 91,6% |
| 157 | GARÇA | 530 | 2,29% | 5º | 100,0% | 91,7% |
| 158 | CRAVINHOS | 517 | 2,71% | 4º | 100,0% | 91,8% |
| 159 | VARGEM GRANDE DO SUL | 516 | 2,36% | 5º | 100,0% | 91,8% |
| 160 | AMÉRICO BRASILIENSE | 509 | 2,51% | 4º | 100,0% | 91,9% |
| 161 | ORLÂNDIA | 502 | 2,29% | 5º | 100,0% | 92,0% |
| 162 | ITARARÉ | 486 | 2,02% | 5º | 100,0% | 92,0% |
| 163 | PONTAL | 480 | 2,26% | 4º | 100,0% | 92,1% |
| 164 | AGUDOS | 480 | 2,29% | 4º | 100,0% | 92,1% |
| 165 | IBATÉ | 479 | 2,56% | 4º | 100,0% | 92,2% |
| 166 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 479 | 1,93% | 4º | 100,0% | 92,3% |
| 167 | DRACENA | 478 | 1,96% | 4º | 100,0% | 92,3% |
| 168 | DESCALVADO | 477 | 2,79% | 5º | 100,0% | 92,4% |
| 169 | BIRITIBA MIRIM | 469 | 2,74% | 5º | 100,0% | 92,4% |
| 170 | JOSÉ BONIFÁCIO | 466 | 2,30% | 4º | 100,0% | 92,5% |
| 171 | GUARIBA | 462 | 2,16% | 4º | 100,0% | 92,5% |
| 172 | ARAÇOIABA DA SERRA | 460 | 2,38% | 4º | 100,0% | 92,6% |
| 173 | GUARAREMA | 458 | 2,35% | 4º | 100,0% | 92,7% |
| 174 | JARDINÓPOLIS | 458 | 2,16% | 5º | 100,0% | 92,7% |
| 175 | CACHOEIRA PAULISTA | 456 | 2,55% | 4º | 100,0% | 92,8% |
| 176 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 454 | 3,30% | 4º | 100,0% | 92,8% |
| 177 | SÃO PEDRO | 454 | 2,23% | 4º | 100,0% | 92,9% |
| 178 | SÃO MANUEL | 449 | 2,10% | 5º | 100,0% | 92,9% |
| 179 | AGUAÍ | 449 | 2,67% | 4º | 100,0% | 93,0% |
| 180 | IPERÓ | 446 | 2,93% | 4º | 100,0% | 93,1% |
| 181 | PRESIDENTE EPITÁCIO | 434 | 2,07% | 4º | 100,0% | 93,1% |
| 182 | RIO DAS PEDRAS | 434 | 2,29% | 4º | 100,0% | 93,2% |
| 183 | ITÁPOLIS | 422 | 1,96% | 4º | 100,0% | 93,2% |
| 184 | SANTA GERTRUDES | 417 | 2,85% | 3º | 100,0% | 93,3% |
| 185 | NOVO HORIZONTE | 416 | 2,00% | 4º | 100,0% | 93,3% |
| 186 | CORDEIRÓPOLIS | 411 | 2,73% | 4º | 100,0% | 93,4% |
| 187 | ADAMANTINA | 410 | 2,17% | 4º | 100,0% | 93,4% |
| 188 | CÂNDIDO MOTA | 408 | 2,39% | 3º | 100,0% | 93,5% |
| 189 | PITANGUEIRAS | 407 | 2,19% | 4º | 100,0% | 93,5% |
| 190 | PIRAJU | 407 | 2,63% | 4º | 100,0% | 93,6% |
| 191 | PARAGUAÇU PAULISTA | 405 | 1,89% | 4º | 100,0% | 93,6% |
| 192 | JUQUITIBA | 401 | 2,38% | 5º | 100,0% | 93,7% |
| 193 | PIRACAIA | 401 | 2,47% | 5º | 100,0% | 93,7% |
| 194 | CASA BRANCA | 386 | 2,82% | 4º | 100,0% | 93,8% |
| 195 | ALUMÍNIO | 386 | 3,64% | 4º | 100,0% | 93,8% |
| 196 | ITUVERAVA | 381 | 1,92% | 5º | 100,0% | 93,9% |
| 197 | SANTA FÉ DO SUL | 380 | 2,05% | 4º | 100,0% | 93,9% |
| 198 | BARIRI | 374 | 2,24% | 5º | 100,0% | 94,0% |
| 199 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 374 | 2,45% | 5º | 100,0% | 94,0% |
| 200 | PRESIDENTE VENCESLAU | 372 | 1,94% | 5º | 100,0% | 94,1% |
| 201 | PROMISSÃO | 367 | 2,01% | 4º | 100,0% | 94,1% |
| 202 | RANCHARIA | 367 | 2,20% | 4º | 100,0% | 94,1% |
| 203 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 361 | 2,51% | 5º | 100,0% | 94,2% |
| 204 | SÃO MIGUEL ARCANJO | 358 | 2,02% | 5º | 100,0% | 94,2% |
| 205 | GUAÍRA | 358 | 1,80% | 5º | 100,0% | 94,3% |
| 206 | GUARARAPES | 354 | 2,09% | 5º | 100,0% | 94,3% |
| 207 | LARANJAL PAULISTA | 347 | 2,29% | 4º | 100,0% | 94,4% |
| 208 | SERRA NEGRA | 346 | 2,11% | 5º | 100,0% | 94,4% |
| 209 | ARAÇARIGUAMA | 343 | 2,73% | 4º | 100,0% | 94,4% |
| 210 | SALESÓPOLIS | 340 | 3,03% | 5º | 100,0% | 94,5% |
| 211 | PIRAPORA DO BOM JESUS | 340 | 3,35% | 3º | 100,0% | 94,5% |
| 212 | BADY BASSITT | 338 | 2,69% | 4º | 100,0% | 94,6% |
| 213 | BARRINHA | 338 | 1,86% | 4º | 100,0% | 94,6% |
| 214 | ILHA SOLTEIRA | 333 | 2,48% | 4º | 100,0% | 94,7% |
| 215 | PIRAPOZINHO | 330 | 2,27% | 4º | 100,0% | 94,7% |
| 216 | IGARAPAVA | 325 | 2,30% | 5º | 100,0% | 94,7% |
| 217 | IRACEMÁPOLIS | 322 | 2,30% | 4º | 100,0% | 94,8% |
| 218 | BRODOWSKI | 321 | 2,38% | 4º | 100,0% | 94,8% |
| 219 | SANTA ROSA DE VITERBO | 320 | 2,47% | 5º | 100,0% | 94,9% |
| 220 | TAMBAÚ | 315 | 2,70% | 5º | 100,0% | 94,9% |
| 221 | ENGENHEIRO COELHO | 309 | 2,75% | 3º | 100,0% | 94,9% |
| 222 | PILAR DO SUL | 305 | 1,90% | 5º | 100,0% | 95,0% |
| 223 | CONCHAL | 303 | 1,84% | 4º | 100,0% | 95,0% |
| 224 | CAJATI | 301 | 1,87% | 4º | 100,0% | 95,1% |
| 225 | MONTE APRAZÍVEL | 300 | 2,41% | 4º | 100,0% | 95,1% |
| 226 | TANABI | 294 | 1,96% | 5º | 100,0% | 95,1% |
| 227 | TAQUARITUBA | 293 | 2,18% | 4º | 100,0% | 95,2% |
| 228 | CAJURU | 292 | 2,17% | 5º | 100,0% | 95,2% |
| 229 | PRADÓPOLIS | 290 | 2,74% | 4º | 100,0% | 95,2% |
| 230 | MORRO AGUDO | 289 | 1,94% | 4º | 100,0% | 95,3% |
| 231 | APIAÍ | 289 | 2,19% | 4º | 100,0% | 95,3% |
| 232 | ANGATUBA | 287 | 2,28% | 5º | 100,0% | 95,3% |
| 233 | OSVALDO CRUZ | 280 | 1,70% | 5º | 100,0% | 95,4% |
| 234 | BROTAS | 279 | 2,21% | 5º | 100,0% | 95,4% |
| 235 | POTIM | 277 | 2,81% | 4º | 100,0% | 95,4% |
| 236 | IGUAPE | 267 | 1,70% | 4º | 100,0% | 95,5% |
| 237 | HOLAMBRA | 265 | 2,73% | 3º | 100,0% | 95,5% |
| 238 | POMPÉIA | 263 | 2,15% | 4º | 100,0% | 95,5% |
| 239 | PARAIBUNA | 263 | 2,49% | 4º | 100,0% | 95,6% |
| 240 | MIRANDÓPOLIS | 261 | 2,08% | 4º | 100,0% | 95,6% |
| 241 | ÁGUAS DE LINDÓIA | 258 | 2,37% | 4º | 100,0% | 95,6% |
| 242 | PALMITAL | 256 | 2,14% | 4º | 100,0% | 95,7% |
| 243 | ÁLVARES MACHADO | 256 | 1,88% | 5º | 100,0% | 95,7% |
| 244 | IGARAÇU DO TIETÊ | 255 | 1,98% | 5º | 100,0% | 95,7% |
| 245 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 255 | 2,05% | 4º | 100,0% | 95,8% |
| 246 | ELIAS FAUSTO | 251 | 2,45% | 3º | 100,0% | 95,8% |
| 247 | CERQUEIRA CÉSAR | 250 | 2,43% | 4º | 100,0% | 95,8% |
| 248 | PARIQUERA-AÇU | 247 | 2,33% | 3º | 100,0% | 95,9% |
| 249 | PIRAJUÍ | 246 | 2,30% | 4º | 100,0% | 95,9% |
| 250 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 243 | 2,78% | 4º | 100,0% | 95,9% |
| 251 | PEREIRA BARRETO | 241 | 1,83% | 5º | 100,0% | 96,0% |
| 252 | GUAPIAÇU | 236 | 2,03% | 4º | 100,0% | 96,0% |
| 253 | BASTOS | 235 | 1,93% | 4º | 100,0% | 96,0% |
| 254 | FARTURA | 234 | 2,57% | 4º | 100,0% | 96,0% |
| 255 | CUNHA | 232 | 1,74% | 5º | 100,0% | 96,1% |
| 256 | JUNQUEIRÓPOLIS | 227 | 2,23% | 4º | 100,0% | 96,1% |
| 257 | NAZARÉ PAULISTA | 224 | 2,10% | 5º | 100,0% | 96,1% |
| 258 | DOIS CÓRREGOS | 221 | 1,67% | 5º | 100,0% | 96,2% |
| 259 | MARTINÓPOLIS | 217 | 1,65% | 5º | 100,0% | 96,2% |
| 260 | REGENTE FEIJÓ | 217 | 1,83% | 4º | 100,0% | 96,2% |
| 261 | ITATINGA | 215 | 2,15% | 5º | 100,0% | 96,2% |
| 262 | SANTA BRANCA | 215 | 2,47% | 5º | 100,0% | 96,3% |
| 263 | NOVA GRANADA | 214 | 2,01% | 4º | 100,0% | 96,3% |
| 264 | MACATUBA | 212 | 2,23% | 4º | 100,0% | 96,3% |
| 265 | ITAÍ | 208 | 1,70% | 4º | 100,0% | 96,3% |
| 266 | CASTILHO | 205 | 1,83% | 4º | 100,0% | 96,4% |
| 267 | IPUÃ | 203 | 2,43% | 4º | 100,0% | 96,4% |
| 268 | SÃO SIMÃO | 203 | 2,51% | 5º | 100,0% | 96,4% |
| 269 | LUCÉLIA | 202 | 2,13% | 4º | 100,0% | 96,4% |
| 270 | ILHA COMPRIDA | 201 | 2,38% | 4º | 100,0% | 96,5% |
| 271 | JUQUIÁ | 200 | 1,92% | 4º | 100,0% | 96,5% |
| 272 | LUÍS ANTÔNIO | 196 | 2,73% | 4º | 100,0% | 96,5% |
| 273 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 195 | 2,86% | 4º | 100,0% | 96,5% |
| 274 | SANTO ANASTÁCIO | 194 | 1,82% | 5º | 100,0% | 96,6% |
| 275 | GUARÁ | 192 | 1,79% | 5º | 100,0% | 96,6% |
| 276 | VALPARAÍSO | 189 | 1,75% | 4º | 100,0% | 96,6% |
| 277 | JACUPIRANGA | 189 | 2,12% | 4º | 100,0% | 96,6% |
| 278 | PIRATININGA | 188 | 2,47% | 4º | 100,0% | 96,7% |
| 279 | ALTINÓPOLIS | 188 | 2,03% | 5º | 100,0% | 96,7% |
| 280 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 186 | 2,44% | 5º | 100,0% | 96,7% |
| 281 | MORUNGABA | 186 | 2,28% | 4º | 100,0% | 96,7% |
| 282 | IPAUSSU | 185 | 2,45% | 5º | 100,0% | 96,7% |
| 283 | CAPELA DO ALTO | 185 | 1,70% | 5º | 100,0% | 96,8% |
| 284 | PEDREGULHO | 184 | 2,04% | 4º | 100,0% | 96,8% |
| 285 | CAFELÂNDIA | 182 | 2,06% | 4º | 100,0% | 96,8% |
| 286 | SALES OLIVEIRA | 179 | 2,78% | 5º | 100,0% | 96,8% |
| 287 | POTIRENDABA | 178 | 1,72% | 5º | 100,0% | 96,9% |
| 288 | BURI | 178 | 1,63% | 4º | 100,0% | 96,9% |
| 289 | CHARQUEADA | 177 | 1,80% | 4º | 100,0% | 96,9% |
| 290 | CACONDE | 176 | 1,84% | 5º | 100,0% | 96,9% |
| 291 | IGARATÁ | 173 | 2,49% | 5º | 100,0% | 96,9% |
| 292 | MONTE AZUL PAULISTA | 173 | 1,63% | 5º | 100,0% | 97,0% |
| 293 | ITIRAPINA | 170 | 2,32% | 4º | 100,0% | 97,0% |
| 294 | CESÁRIO LANGE | 169 | 1,73% | 4º | 100,0% | 97,0% |
| 295 | MIGUELÓPOLIS | 169 | 1,52% | 4º | 100,0% | 97,0% |
| 296 | COLINA | 165 | 1,60% | 4º | 100,0% | 97,1% |
| 297 | PINDORAMA | 164 | 2,04% | 4º | 100,0% | 97,1% |
| 298 | ITAJOBI | 164 | 1,73% | 4º | 100,0% | 97,1% |
| 299 | MIRACATU | 164 | 1,54% | 5º | 100,0% | 97,1% |
| 300 | BURITAMA | 163 | 1,71% | 4º | 100,0% | 97,1% |
| 301 | PARANAPANEMA | 162 | 1,56% | 4º | 100,0% | 97,2% |
| 302 | PINHALZINHO | 162 | 1,95% | 5º | 100,0% | 97,2% |
| 303 | VIRADOURO | 162 | 1,59% | 5º | 100,0% | 97,2% |
| 304 | VALENTIM GENTIL | 162 | 2,07% | 4º | 100,0% | 97,2% |
| 305 | TEODORO SAMPAIO | 162 | 1,35% | 4º | 100,0% | 97,2% |
| 306 | SANTA ADÉLIA | 161 | 2,05% | 5º | 100,0% | 97,3% |
| 307 | ROSEIRA | 161 | 2,47% | 4º | 100,0% | 97,3% |
