Votos totais
6.129
confere com o TSE
% dos válidos
0,02%
Posição geral
10º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior município
30,5%
Top 5
40,3%
Top 10
48,1%
Top 20
57,6%
Top 50
73,6%
Top 100
85,8%
Presença nos municípios
- Votos em 426 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 1.868 | 0,03% | 10º | 100,0% | 30,5% |
| 2 | GUARULHOS | 172 | 0,02% | 11º | 100,0% | 33,3% |
| 3 | CAMPINAS | 167 | 0,03% | 10º | 100,0% | 36,0% |
| 4 | OSASCO | 152 | 0,04% | 10º | 100,0% | 38,5% |
| 5 | SANTO ANDRÉ | 114 | 0,03% | 10º | 100,0% | 40,3% |
| 6 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 114 | 0,02% | 11º | 100,0% | 42,2% |
| 7 | SOROCABA | 102 | 0,03% | 10º | 100,0% | 43,9% |
| 8 | RIBEIRÃO PRETO | 96 | 0,03% | 10º | 100,0% | 45,4% |
| 9 | SANTOS | 89 | 0,04% | 10º | 100,0% | 46,9% |
| 10 | MOGI DAS CRUZES | 74 | 0,03% | 10º | 100,0% | 48,1% |
| 11 | MAUÁ | 65 | 0,03% | 10º | 100,0% | 49,2% |
| 12 | JUNDIAÍ | 63 | 0,03% | 10º | 100,0% | 50,2% |
| 13 | BARUERI | 62 | 0,03% | 10º | 100,0% | 51,2% |
| 14 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 62 | 0,01% | 12º | 100,0% | 52,2% |
| 15 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 59 | 0,02% | 10º | 100,0% | 53,2% |
| 16 | CARAPICUÍBA | 58 | 0,03% | 10º | 100,0% | 54,1% |
| 17 | BAURU | 58 | 0,03% | 10º | 100,0% | 55,1% |
| 18 | PIRACICABA | 54 | 0,02% | 10º | 100,0% | 55,9% |
| 19 | SÃO VICENTE | 52 | 0,03% | 10º | 100,0% | 56,8% |
| 20 | SUZANO | 51 | 0,03% | 10º | 100,0% | 57,6% |
| 21 | DIADEMA | 50 | 0,02% | 10º | 100,0% | 58,4% |
| 22 | GUARUJÁ | 48 | 0,03% | 10º | 100,0% | 59,2% |
| 23 | EMBU DAS ARTES | 47 | 0,03% | 10º | 100,0% | 60,0% |
| 24 | TAUBATÉ | 46 | 0,03% | 10º | 100,0% | 60,7% |
| 25 | TABOÃO DA SERRA | 43 | 0,03% | 10º | 100,0% | 61,4% |
| 26 | ITAQUAQUECETUBA | 41 | 0,02% | 10º | 100,0% | 62,1% |
| 27 | ARARAQUARA | 40 | 0,03% | 10º | 100,0% | 62,8% |
| 28 | INDAIATUBA | 40 | 0,03% | 10º | 100,0% | 63,4% |
| 29 | FRANCA | 37 | 0,02% | 10º | 100,0% | 64,0% |
| 30 | COTIA | 37 | 0,03% | 10º | 100,0% | 64,6% |
| 31 | RIO CLARO | 36 | 0,03% | 9º | 100,0% | 65,2% |
| 32 | BRAGANÇA PAULISTA | 34 | 0,03% | 10º | 100,0% | 65,8% |
| 33 | SÃO CARLOS | 34 | 0,02% | 11º | 100,0% | 66,3% |
| 34 | LIMEIRA | 33 | 0,02% | 10º | 100,0% | 66,9% |
| 35 | PRAIA GRANDE | 32 | 0,02% | 11º | 100,0% | 67,4% |
| 36 | FRANCISCO MORATO | 30 | 0,03% | 10º | 100,0% | 67,9% |
| 37 | FRANCO DA ROCHA | 29 | 0,04% | 9º | 100,0% | 68,3% |
| 38 | CUBATÃO | 29 | 0,04% | 10º | 100,0% | 68,8% |
| 39 | ITAPEVI | 29 | 0,02% | 10º | 100,0% | 69,3% |
| 40 | MARÍLIA | 28 | 0,02% | 10º | 100,0% | 69,8% |
| 41 | HORTOLÂNDIA | 26 | 0,02% | 10º | 100,0% | 70,2% |
| 42 | SUMARÉ | 26 | 0,02% | 10º | 100,0% | 70,6% |
| 43 | SALTO | 25 | 0,03% | 9º | 100,0% | 71,0% |
| 44 | ITAPECERICA DA SERRA | 24 | 0,03% | 10º | 100,0% | 71,4% |
| 45 | ITU | 24 | 0,03% | 10º | 100,0% | 71,8% |
| 46 | POÁ | 23 | 0,03% | 10º | 100,0% | 72,2% |
| 47 | VALINHOS | 23 | 0,03% | 10º | 100,0% | 72,5% |
| 48 | AMERICANA | 22 | 0,02% | 10º | 100,0% | 72,9% |
| 49 | SERTÃOZINHO | 22 | 0,03% | 9º | 100,0% | 73,3% |
| 50 | SÃO CAETANO DO SUL | 22 | 0,02% | 11º | 100,0% | 73,6% |
| 51 | ITATIBA | 22 | 0,03% | 10º | 100,0% | 74,0% |
| 52 | JACAREÍ | 21 | 0,02% | 11º | 100,0% | 74,3% |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO | 21 | 0,04% | 9º | 100,0% | 74,7% |
| 54 | ATIBAIA | 20 | 0,02% | 10º | 100,0% | 75,0% |
| 55 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 20 | 0,02% | 10º | 100,0% | 75,3% |
| 56 | BARRETOS | 20 | 0,03% | 9º | 100,0% | 75,6% |
| 57 | PAULÍNIA | 20 | 0,03% | 10º | 100,0% | 76,0% |
| 58 | ITANHAÉM | 19 | 0,03% | 10º | 100,0% | 76,3% |
| 59 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 19 | 0,02% | 11º | 100,0% | 76,6% |
| 60 | ITAPETININGA | 18 | 0,02% | 10º | 100,0% | 76,9% |
| 61 | BOITUVA | 18 | 0,05% | 10º | 100,0% | 77,2% |
| 62 | CAJAMAR | 18 | 0,03% | 10º | 100,0% | 77,5% |
| 63 | MOGI GUAÇU | 17 | 0,02% | 10º | 100,0% | 77,7% |
| 64 | PINDAMONHANGABA | 17 | 0,02% | 10º | 100,0% | 78,0% |
| 65 | BOTUCATU | 17 | 0,02% | 11º | 100,0% | 78,3% |
| 66 | ARARAS | 17 | 0,02% | 10º | 100,0% | 78,6% |
| 67 | CARAGUATATUBA | 17 | 0,02% | 12º | 100,0% | 78,9% |
| 68 | VÁRZEA PAULISTA | 17 | 0,03% | 10º | 100,0% | 79,1% |
| 69 | CATANDUVA | 17 | 0,03% | 9º | 100,0% | 79,4% |
| 70 | SANTA ISABEL | 16 | 0,05% | 8º | 100,0% | 79,7% |
| 71 | IBIÚNA | 16 | 0,04% | 8º | 100,0% | 79,9% |
| 72 | ARAÇATUBA | 16 | 0,01% | 10º | 100,0% | 80,2% |
| 73 | EMBU-GUAÇU | 15 | 0,04% | 10º | 100,0% | 80,4% |
| 74 | FERNANDÓPOLIS | 15 | 0,04% | 7º | 100,0% | 80,7% |
| 75 | SANTANA DE PARNAÍBA | 15 | 0,02% | 11º | 100,0% | 80,9% |
| 76 | RIBEIRÃO PIRES | 14 | 0,02% | 12º | 100,0% | 81,2% |
| 77 | VINHEDO | 14 | 0,03% | 10º | 100,0% | 81,4% |
| 78 | GUARATINGUETÁ | 14 | 0,02% | 10º | 100,0% | 81,6% |
| 79 | MOGI MIRIM | 14 | 0,03% | 10º | 100,0% | 81,8% |
| 80 | PIRASSUNUNGA | 14 | 0,03% | 10º | 100,0% | 82,1% |
| 81 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14 | 0,03% | 10º | 100,0% | 82,3% |
| 82 | NOVA ODESSA | 13 | 0,04% | 9º | 100,0% | 82,5% |
| 83 | JANDIRA | 13 | 0,02% | 10º | 100,0% | 82,7% |
| 84 | OURINHOS | 13 | 0,02% | 10º | 100,0% | 82,9% |
| 85 | PRESIDENTE PRUDENTE | 13 | 0,01% | 12º | 100,0% | 83,1% |
| 86 | VOTUPORANGA | 12 | 0,02% | 10º | 100,0% | 83,3% |
| 87 | ARUJÁ | 12 | 0,02% | 10º | 100,0% | 83,5% |
| 88 | JAGUARIÚNA | 12 | 0,04% | 9º | 100,0% | 83,7% |
| 89 | ASSIS | 11 | 0,02% | 10º | 100,0% | 83,9% |
| 90 | CAÇAPAVA | 11 | 0,02% | 10º | 100,0% | 84,1% |
| 91 | MAIRIPORÃ | 11 | 0,02% | 11º | 100,0% | 84,3% |
| 92 | JAÚ | 11 | 0,01% | 11º | 100,0% | 84,5% |
| 93 | VOTORANTIM | 11 | 0,02% | 12º | 100,0% | 84,6% |
| 94 | UBATUBA | 11 | 0,02% | 10º | 100,0% | 84,8% |
| 95 | SÃO PEDRO | 11 | 0,05% | 8º | 100,0% | 85,0% |
| 96 | TAQUARITINGA | 10 | 0,04% | 10º | 100,0% | 85,2% |
| 97 | CAIEIRAS | 10 | 0,02% | 11º | 100,0% | 85,3% |
| 98 | MOCOCA | 9 | 0,03% | 9º | 100,0% | 85,5% |
| 99 | LINS | 9 | 0,02% | 10º | 100,0% | 85,6% |
| 100 | PERUÍBE | 9 | 0,02% | 11º | 100,0% | 85,8% |
| 101 | JALES | 9 | 0,03% | 9º | 100,0% | 85,9% |
| 102 | AVARÉ | 9 | 0,02% | 12º | 100,0% | 86,0% |
| 103 | JABOTICABAL | 8 | 0,02% | 9º | 100,0% | 86,2% |
| 104 | IBITINGA | 8 | 0,03% | 10º | 100,0% | 86,3% |
| 105 | LORENA | 8 | 0,02% | 11º | 100,0% | 86,4% |
| 106 | ITAPEVA | 8 | 0,02% | 10º | 100,0% | 86,6% |
| 107 | PEDERNEIRAS | 7 | 0,03% | 9º | 100,0% | 86,7% |
| 108 | REGISTRO | 7 | 0,02% | 11º | 100,0% | 86,8% |
| 109 | TATUÍ | 7 | 0,01% | 11º | 100,0% | 86,9% |
| 110 | MIRACATU | 7 | 0,07% | 7º | 100,0% | 87,0% |
| 111 | CONCHAL | 7 | 0,04% | 8º | 100,0% | 87,1% |
| 112 | AMPARO | 7 | 0,02% | 10º | 100,0% | 87,3% |
| 113 | SÃO MIGUEL ARCANJO | 7 | 0,04% | 8º | 100,0% | 87,4% |
| 114 | BIRIGUI | 7 | 0,01% | 10º | 100,0% | 87,5% |
| 115 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 7 | 0,01% | 11º | 100,0% | 87,6% |
| 116 | MATÃO | 7 | 0,01% | 10º | 100,0% | 87,7% |
| 117 | CAMPOS DO JORDÃO | 7 | 0,03% | 10º | 100,0% | 87,8% |
| 118 | RIO GRANDE DA SERRA | 7 | 0,03% | 10º | 100,0% | 87,9% |
| 119 | BARRA BONITA | 7 | 0,03% | 8º | 100,0% | 88,1% |
| 120 | MONTE MOR | 7 | 0,02% | 10º | 100,0% | 88,2% |
| 121 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 7 | 0,02% | 10º | 100,0% | 88,3% |
| 122 | MONGAGUÁ | 7 | 0,02% | 11º | 100,0% | 88,4% |
| 123 | ARAÇOIABA DA SERRA | 6 | 0,03% | 10º | 100,0% | 88,5% |
| 124 | IGARAÇU DO TIETÊ | 6 | 0,05% | 9º | 100,0% | 88,6% |
| 125 | ITABERÁ | 6 | 0,06% | 6º | 100,0% | 88,7% |
| 126 | SALTO DE PIRAPORA | 6 | 0,03% | 10º | 100,0% | 88,8% |
| 127 | AMÉRICO BRASILIENSE | 6 | 0,03% | 9º | 100,0% | 88,9% |
| 128 | ITAPIRA | 6 | 0,02% | 10º | 100,0% | 89,0% |
| 129 | BERTIOGA | 6 | 0,02% | 11º | 100,0% | 89,1% |
| 130 | SÃO MANUEL | 6 | 0,03% | 9º | 100,0% | 89,2% |
| 131 | SÃO ROQUE | 6 | 0,01% | 12º | 100,0% | 89,3% |
| 132 | ADAMANTINA | 6 | 0,03% | 8º | 100,0% | 89,4% |
| 133 | LENÇÓIS PAULISTA | 6 | 0,02% | 10º | 100,0% | 89,5% |
| 134 | CAPÃO BONITO | 6 | 0,02% | 9º | 100,0% | 89,6% |
| 135 | PIRACAIA | 6 | 0,04% | 10º | 100,0% | 89,7% |
| 136 | PEREIRA BARRETO | 5 | 0,04% | 7º | 100,0% | 89,8% |
| 137 | VARGEM GRANDE DO SUL | 5 | 0,02% | 9º | 100,0% | 89,8% |
| 138 | TREMEMBÉ | 5 | 0,02% | 9º | 100,0% | 89,9% |
| 139 | ITUPEVA | 5 | 0,01% | 11º | 100,0% | 90,0% |
| 140 | PENÁPOLIS | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 90,1% |
| 141 | CABREÚVA | 5 | 0,02% | 11º | 100,0% | 90,2% |
| 142 | SOCORRO | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 90,2% |
| 143 | CRUZEIRO | 5 | 0,01% | 12º | 100,0% | 90,3% |
| 144 | ITAJOBI | 5 | 0,05% | 7º | 100,0% | 90,4% |
| 145 | GARÇA | 5 | 0,02% | 11º | 100,0% | 90,5% |
| 146 | ANDRADINA | 5 | 0,02% | 9º | 100,0% | 90,6% |
| 147 | MIRASSOL | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 90,7% |
| 148 | CAPIVARI | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 90,7% |
| 149 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 90,8% |
| 150 | MAIRINQUE | 5 | 0,02% | 11º | 100,0% | 90,9% |
| 151 | LEME | 5 | 0,01% | 12º | 100,0% | 91,0% |
| 152 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 5 | 0,02% | 11º | 100,0% | 91,1% |
| 153 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 5 | 0,02% | 9º | 100,0% | 91,1% |
| 154 | DRACENA | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 91,2% |
| 155 | JOSÉ BONIFÁCIO | 5 | 0,02% | 9º | 100,0% | 91,3% |
| 156 | PRESIDENTE EPITÁCIO | 5 | 0,02% | 8º | 100,0% | 91,4% |
| 157 | SALESÓPOLIS | 4 | 0,04% | 9º | 100,0% | 91,5% |
| 158 | COSMÓPOLIS | 4 | 0,01% | 11º | 100,0% | 91,5% |
| 159 | PIRAPORA DO BOM JESUS | 4 | 0,04% | 10º | 100,0% | 91,6% |
| 160 | ITÁPOLIS | 4 | 0,02% | 9º | 100,0% | 91,6% |
| 161 | CACHOEIRA PAULISTA | 4 | 0,02% | 10º | 100,0% | 91,7% |
| 162 | PILAR DO SUL | 4 | 0,02% | 9º | 100,0% | 91,8% |
| 163 | APIAÍ | 4 | 0,03% | 8º | 100,0% | 91,8% |
| 164 | ILHA SOLTEIRA | 4 | 0,03% | 10º | 100,0% | 91,9% |
| 165 | SERRA NEGRA | 4 | 0,02% | 10º | 100,0% | 92,0% |
| 166 | ARTUR NOGUEIRA | 4 | 0,01% | 10º | 100,0% | 92,0% |
| 167 | RIBEIRÃO BRANCO | 4 | 0,04% | 6º | 100,0% | 92,1% |
| 168 | DESCALVADO | 4 | 0,02% | 9º | 100,0% | 92,2% |
| 169 | TIETÊ | 4 | 0,02% | 11º | 100,0% | 92,2% |
| 170 | TUPÃ | 4 | 0,01% | 10º | 100,0% | 92,3% |
| 171 | BEBEDOURO | 4 | 0,01% | 12º | 100,0% | 92,4% |
| 172 | JARINU | 4 | 0,02% | 11º | 100,0% | 92,4% |
| 173 | DOIS CÓRREGOS | 4 | 0,03% | 8º | 100,0% | 92,5% |
| 174 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 4 | 0,02% | 11º | 100,0% | 92,6% |
| 175 | LOUVEIRA | 4 | 0,01% | 11º | 100,0% | 92,6% |
| 176 | BATATAIS | 4 | 0,01% | 10º | 100,0% | 92,7% |
| 177 | PIQUETE | 4 | 0,06% | 8º | 100,0% | 92,8% |
| 178 | APARECIDA | 4 | 0,02% | 10º | 100,0% | 92,8% |
| 179 | MONTE AZUL PAULISTA | 4 | 0,04% | 8º | 100,0% | 92,9% |
| 180 | IGUAPE | 4 | 0,03% | 11º | 100,0% | 93,0% |
| 181 | CERQUEIRA CÉSAR | 4 | 0,04% | 8º | 100,0% | 93,0% |
| 182 | OSVALDO CRUZ | 4 | 0,02% | 10º | 100,0% | 93,1% |
| 183 | BADY BASSITT | 4 | 0,03% | 8º | 100,0% | 93,1% |
| 184 | SANTA GERTRUDES | 4 | 0,03% | 10º | 100,0% | 93,2% |
| 185 | BARIRI | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 93,3% |
| 186 | TEODORO SAMPAIO | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 93,3% |
| 187 | IGARAPAVA | 3 | 0,02% | 8º | 100,0% | 93,4% |
| 188 | TUPI PAULISTA | 3 | 0,04% | 8º | 100,0% | 93,4% |
| 189 | PEDRA BELA | 3 | 0,08% | 7º | 100,0% | 93,5% |
| 190 | REGENTE FEIJÓ | 3 | 0,03% | 9º | 100,0% | 93,5% |
| 191 | DIVINOLÂNDIA | 3 | 0,04% | 7º | 100,0% | 93,6% |
| 192 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 3 | 0,03% | 10º | 100,0% | 93,6% |
| 193 | PROMISSÃO | 3 | 0,02% | 11º | 100,0% | 93,7% |
| 194 | AGUAÍ | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 93,7% |
| 195 | JAMBEIRO | 3 | 0,08% | 8º | 100,0% | 93,8% |
| 196 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 3 | 0,04% | 9º | 100,0% | 93,8% |
| 197 | DOBRADA | 3 | 0,06% | 7º | 100,0% | 93,8% |
| 198 | ARAÇARIGUAMA | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 93,9% |
| 199 | DOURADO | 3 | 0,06% | 7º | 100,0% | 93,9% |
| 200 | JUQUIÁ | 3 | 0,03% | 10º | 100,0% | 94,0% |
| 201 | CANANÉIA | 3 | 0,04% | 9º | 100,0% | 94,0% |
| 202 | SANTA ROSA DE VITERBO | 3 | 0,02% | 9º | 100,0% | 94,1% |
| 203 | PORTO FERREIRA | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 94,1% |
| 204 | CAPELA DO ALTO | 3 | 0,03% | 9º | 100,0% | 94,2% |
| 205 | PORTO FELIZ | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 94,2% |
| 206 | BASTOS | 3 | 0,02% | 8º | 100,0% | 94,3% |
| 207 | BOA ESPERANÇA DO SUL | 3 | 0,04% | 7º | 100,0% | 94,3% |
| 208 | PIEDADE | 3 | 0,01% | 12º | 100,0% | 94,4% |
| 209 | ILHABELA | 3 | 0,01% | 12º | 100,0% | 94,4% |
| 210 | ARANDU | 3 | 0,07% | 6º | 100,0% | 94,5% |
| 211 | ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 3 | 0,08% | 7º | 100,0% | 94,5% |
| 212 | BIRITIBA MIRIM | 3 | 0,02% | 11º | 100,0% | 94,6% |
| 213 | MONTE ALTO | 3 | 0,01% | 10º | 100,0% | 94,6% |
| 214 | MONTE APRAZÍVEL | 3 | 0,02% | 8º | 100,0% | 94,7% |
| 215 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 94,7% |
| 216 | PIACATU | 3 | 0,09% | 6º | 100,0% | 94,8% |
| 217 | GLICÉRIO | 3 | 0,10% | 7º | 100,0% | 94,8% |
| 218 | GUAIÇARA | 3 | 0,05% | 7º | 100,0% | 94,9% |
| 219 | GUAPIAÇU | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 94,9% |
| 220 | GUAPIARA | 3 | 0,03% | 10º | 100,0% | 95,0% |
| 221 | OLÍMPIA | 3 | 0,01% | 12º | 100,0% | 95,0% |
| 222 | ORLÂNDIA | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 95,1% |
| 223 | PITANGUEIRAS | 3 | 0,02% | 9º | 100,0% | 95,1% |
| 224 | CERQUILHO | 3 | 0,01% | 12º | 100,0% | 95,2% |
| 225 | PALMARES PAULISTA | 3 | 0,05% | 7º | 100,0% | 95,2% |
| 226 | GUARIBA | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 95,3% |
| 227 | PALMITAL | 3 | 0,03% | 9º | 100,0% | 95,3% |
| 228 | PARAPUÃ | 3 | 0,05% | 7º | 100,0% | 95,4% |
| 229 | CACONDE | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 95,4% |
| 230 | PARIQUERA-AÇU | 3 | 0,03% | 9º | 100,0% | 95,5% |
| 231 | SEVERÍNIA | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 95,5% |
| 232 | ALTINÓPOLIS | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 95,6% |
| 233 | SÃO SIMÃO | 3 | 0,04% | 8º | 100,0% | 95,6% |
| 234 | ITIRAPINA | 3 | 0,04% | 7º | 100,0% | 95,7% |
| 235 | AGUDOS | 3 | 0,01% | 9º | 100,0% | 95,7% |
| 236 | TAIÚVA | 3 | 0,09% | 8º | 100,0% | 95,8% |
| 237 | TAMBAÚ | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 95,8% |
| 238 | TANABI | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 95,9% |
| 239 | IBATÉ | 3 | 0,02% | 11º | 100,0% | 95,9% |
| 240 | PORANGABA | 2 | 0,04% | 8º | 100,0% | 95,9% |
| 241 | BOCAINA | 2 | 0,03% | 9º | 100,0% | 96,0% |
| 242 | SERRANA | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,0% |
| 243 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 2 | 0,02% | 7º | 100,0% | 96,0% |
| 244 | SANTANA DA PONTE PENSA | 2 | 0,15% | 7º | 100,0% | 96,1% |
| 245 | ANGATUBA | 2 | 0,02% | 8º | 100,0% | 96,1% |
| 246 | PONTAL | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,1% |
| 247 | IGARATÁ | 2 | 0,03% | 7º | 100,0% | 96,2% |
| 248 | POMPÉIA | 2 | 0,02% | 9º | 100,0% | 96,2% |
| 249 | APARECIDA D'OESTE | 2 | 0,07% | 6º | 100,0% | 96,2% |
| 250 | VARGEM | 2 | 0,04% | 8º | 100,0% | 96,3% |
| 251 | CAJURU | 2 | 0,01% | 9º | 100,0% | 96,3% |
| 252 | RESTINGA | 2 | 0,04% | 8º | 100,0% | 96,3% |
| 253 | PACAEMBU | 2 | 0,04% | 7º | 100,0% | 96,4% |
| 254 | ÁLVARES MACHADO | 2 | 0,01% | 9º | 100,0% | 96,4% |
| 255 | PIRAPOZINHO | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 96,4% |
| 256 | ITARIRI | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 96,5% |
| 257 | INÚBIA PAULISTA | 2 | 0,08% | 6º | 100,0% | 96,5% |
| 258 | RUBINÉIA | 2 | 0,07% | 7º | 100,0% | 96,5% |
| 259 | GUATAPARÁ | 2 | 0,05% | 10º | 100,0% | 96,6% |
| 260 | URÂNIA | 2 | 0,04% | 7º | 100,0% | 96,6% |
| 261 | BERNARDINO DE CAMPOS | 2 | 0,04% | 8º | 100,0% | 96,6% |
| 262 | URUPÊS | 2 | 0,03% | 7º | 100,0% | 96,7% |
| 263 | PARAGUAÇU PAULISTA | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,7% |
| 264 | NATIVIDADE DA SERRA | 2 | 0,05% | 8º | 100,0% | 96,7% |
| 265 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,8% |
| 266 | NAZARÉ PAULISTA | 2 | 0,02% | 12º | 100,0% | 96,8% |
| 267 | PINDORAMA | 2 | 0,02% | 8º | 100,0% | 96,8% |
| 268 | VIRADOURO | 2 | 0,02% | 8º | 100,0% | 96,9% |
| 269 | VISTA ALEGRE DO ALTO | 2 | 0,05% | 7º | 100,0% | 96,9% |
| 270 | BORBOREMA | 2 | 0,03% | 7º | 100,0% | 96,9% |
| 271 | ILHA COMPRIDA | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 96,9% |
| 272 | JARDINÓPOLIS | 2 | 0,01% | 12º | 100,0% | 97,0% |
| 273 | SANTA FÉ DO SUL | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 97,0% |
| 274 | PRESIDENTE BERNARDES | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 97,0% |
| 275 | JOANÓPOLIS | 2 | 0,03% | 10º | 100,0% | 97,1% |
| 276 | RIO DAS PEDRAS | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 97,1% |
| 277 | NIPOÃ | 2 | 0,07% | 6º | 100,0% | 97,1% |
| 278 | PEDREIRA | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 97,2% |
| 279 | TAPIRAÍ | 2 | 0,05% | 8º | 100,0% | 97,2% |
| 280 | NOVA GRANADA | 2 | 0,02% | 9º | 100,0% | 97,2% |
| 281 | RINÓPOLIS | 2 | 0,04% | 8º | 100,0% | 97,3% |
| 282 | LARANJAL PAULISTA | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 97,3% |
| 283 | CRAVINHOS | 2 | 0,01% | 12º | 100,0% | 97,3% |
| 284 | ITAPUÍ | 2 | 0,03% | 9º | 100,0% | 97,4% |
| 285 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 97,4% |
| 286 | ELIAS FAUSTO | 2 | 0,02% | 9º | 100,0% | 97,4% |
| 287 | CAJATI | 2 | 0,01% | 12º | 100,0% | 97,5% |
| 288 | POTIRENDABA | 2 | 0,02% | 9º | 100,0% | 97,5% |
| 289 | CANITAR | 2 | 0,06% | 7º | 100,0% | 97,5% |
| 290 | SANTA ADÉLIA | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 97,6% |
| 291 | CÂNDIDO MOTA | 2 | 0,01% | 9º | 100,0% | 97,6% |
| 292 | LUPÉRCIO | 2 | 0,08% | 6º | 100,0% | 97,6% |
| 293 | ESTRELA D'OESTE | 2 | 0,04% | 8º | 100,0% | 97,7% |
| 294 | NOVA INDEPENDÊNCIA | 2 | 0,08% | 6º | 100,0% | 97,7% |
| 295 | MACEDÔNIA | 2 | 0,07% | 6º | 100,0% | 97,7% |
| 296 | ITAPORANGA | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 97,8% |
| 297 | CEDRAL | 2 | 0,03% | 7º | 100,0% | 97,8% |
| 298 | GUARANTÃ | 2 | 0,06% | 8º | 100,0% | 97,8% |
| 299 | MARTINÓPOLIS | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 97,9% |
| 300 | TAPIRATIBA | 2 | 0,03% | 9º | 100,0% | 97,9% |
| 301 | GUARARAPES | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 97,9% |
| 302 | SÃO FRANCISCO | 2 | 0,11% | 7º | 100,0% | 98,0% |
| 303 | BARRINHA | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,0% |
| 304 | TRABIJU | 1 | 0,08% | 6º | 100,0% | 98,0% |
| 305 | BROTAS | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,0% |
| 306 | BURI | 1 | 0,01% | 10º | 100,0% | 98,0% |
| 307 | BURITAMA | 1 | 0,01% | 9º | 100,0% | 98,1% |
| 308 | BURITIZAL | 1 | 0,03% | 7º | 100,0% | 98,1% |
| 309 | BORÁ | 1 | 0,12% | 6º | 100,0% | 98,1% |
| 310 | CAJOBI | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 98,1% |
| 311 | OUROESTE | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 98,1% |
| 312 | CAMPOS NOVOS PAULISTA | 1 | 0,04% | 6º | 100,0% | 98,1% |
| 313 | CASA BRANCA | 1 | 0,01% | 12º | 100,0% | 98,2% |
| 314 | CATIGUÁ | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 98,2% |
| 315 | CESÁRIO LANGE | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,2% |
| 316 | COLÔMBIA | 1 | 0,02% | 7º | 100,0% | 98,2% |
| 317 | CORDEIRÓPOLIS | 1 | 0,01% | 10º | 100,0% | 98,2% |
| 318 | COROADOS | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,2% |
| 319 | COSMORAMA | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 98,3% |
| 320 | CRISTAIS PAULISTA | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 98,3% |
| 321 | ECHAPORÃ | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,3% |
