Votos totais
12.922.023
confere com o TSE
% dos válidos
51,93%
Posição geral
1º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior município
21,4%
Top 5
30,2%
Top 10
37,4%
Top 20
46,6%
Top 50
63,3%
Top 100
76,4%
Presença nos municípios
- Votos em 645 municípios
- Mais votado em (606)
- GUARULHOS, CAMPINAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SOROCABA, SANTO ANDRÉ, OSASCO, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, JUNDIAÍ, PIRACICABA, SANTOS, MOGI DAS CRUZES, LIMEIRA, BAURU, FRANCA, BARUERI, TAUBATÉ, PRAIA GRANDE, GUARUJÁ, INDAIATUBA, SÃO VICENTE, AMERICANA, SUZANO, MARÍLIA, SUMARÉ, PRESIDENTE PRUDENTE, JACAREÍ, RIO CLARO, ARAÇATUBA, SÃO CARLOS, SANTA BÁRBARA D'OESTE, HORTOLÂNDIA, COTIA, SÃO CAETANO DO SUL, BRAGANÇA PAULISTA, MOGI GUAÇU, ARARAQUARA, ITU, ITAPETININGA, ATIBAIA… (+566)
- Entre os 3 primeiros em (645)
- SÃO PAULO, GUARULHOS, CAMPINAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SOROCABA, SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, OSASCO, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, JUNDIAÍ, PIRACICABA, SANTOS, MOGI DAS CRUZES, LIMEIRA, BAURU, FRANCA, BARUERI, TAUBATÉ, PRAIA GRANDE, MAUÁ, DIADEMA, GUARUJÁ, INDAIATUBA, CARAPICUÍBA, SÃO VICENTE, AMERICANA, SUZANO, MARÍLIA, SUMARÉ, PRESIDENTE PRUDENTE, ITAQUAQUECETUBA, JACAREÍ, RIO CLARO, ARAÇATUBA, SÃO CARLOS, SANTA BÁRBARA D'OESTE, HORTOLÂNDIA, COTIA, SÃO CAETANO DO SUL… (+605)
- Mais de 10% dos válidos em (645)
- SÃO PAULO, GUARULHOS, CAMPINAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SOROCABA, SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, OSASCO, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, JUNDIAÍ, PIRACICABA, SANTOS, MOGI DAS CRUZES, LIMEIRA, BAURU, FRANCA, BARUERI, TAUBATÉ, PRAIA GRANDE, MAUÁ, DIADEMA, GUARUJÁ, INDAIATUBA, CARAPICUÍBA, SÃO VICENTE, AMERICANA, SUZANO, MARÍLIA, SUMARÉ, PRESIDENTE PRUDENTE, ITAQUAQUECETUBA, JACAREÍ, RIO CLARO, ARAÇATUBA, SÃO CARLOS, SANTA BÁRBARA D'OESTE, HORTOLÂNDIA, COTIA, SÃO CAETANO DO SUL… (+605)
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 2.760.747 | 42,13% | 2º | 100,0% | 21,4% |
| 2 | GUARULHOS | 351.178 | 49,22% | 1º | 100,0% | 24,1% |
| 3 | CAMPINAS | 329.733 | 52,07% | 1º | 100,0% | 26,6% |
| 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 240.721 | 57,35% | 1º | 100,0% | 28,5% |
| 5 | SOROCABA | 222.939 | 56,53% | 1º | 100,0% | 30,2% |
| 6 | SANTO ANDRÉ | 195.045 | 47,21% | 1º | 100,0% | 31,7% |
| 7 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 192.478 | 41,83% | 2º | 100,0% | 33,2% |
| 8 | OSASCO | 191.726 | 45,46% | 1º | 100,0% | 34,7% |
| 9 | RIBEIRÃO PRETO | 188.761 | 55,25% | 1º | 100,0% | 36,2% |
| 10 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 156.807 | 62,46% | 1º | 100,0% | 37,4% |
| 11 | JUNDIAÍ | 145.880 | 57,93% | 1º | 100,0% | 38,5% |
| 12 | PIRACICABA | 143.775 | 63,35% | 1º | 100,0% | 39,6% |
| 13 | SANTOS | 125.561 | 49,77% | 1º | 100,0% | 40,6% |
| 14 | MOGI DAS CRUZES | 124.249 | 51,78% | 1º | 100,0% | 41,6% |
| 15 | LIMEIRA | 118.783 | 69,28% | 1º | 100,0% | 42,5% |
| 16 | BAURU | 112.236 | 57,12% | 1º | 100,0% | 43,3% |
| 17 | FRANCA | 108.462 | 60,11% | 1º | 100,0% | 44,2% |
| 18 | BARUERI | 106.619 | 48,66% | 1º | 100,0% | 45,0% |
| 19 | TAUBATÉ | 104.820 | 60,12% | 1º | 100,0% | 45,8% |
| 20 | PRAIA GRANDE | 98.944 | 54,15% | 1º | 100,0% | 46,6% |
| 21 | MAUÁ | 95.900 | 43,06% | 2º | 100,0% | 47,3% |
| 22 | DIADEMA | 89.832 | 37,50% | 2º | 100,0% | 48,0% |
| 23 | GUARUJÁ | 89.532 | 51,92% | 1º | 100,0% | 48,7% |
| 24 | INDAIATUBA | 89.515 | 60,29% | 1º | 100,0% | 49,4% |
| 25 | CARAPICUÍBA | 88.178 | 43,33% | 2º | 100,0% | 50,1% |
| 26 | SÃO VICENTE | 87.214 | 49,00% | 1º | 100,0% | 50,8% |
| 27 | AMERICANA | 86.854 | 63,59% | 1º | 100,0% | 51,4% |
| 28 | SUZANO | 83.257 | 49,19% | 1º | 100,0% | 52,1% |
| 29 | MARÍLIA | 83.178 | 66,36% | 1º | 100,0% | 52,7% |
| 30 | SUMARÉ | 81.394 | 55,50% | 1º | 100,0% | 53,4% |
| 31 | PRESIDENTE PRUDENTE | 80.401 | 65,06% | 1º | 100,0% | 54,0% |
| 32 | ITAQUAQUECETUBA | 79.910 | 44,06% | 2º | 100,0% | 54,6% |
| 33 | JACAREÍ | 75.767 | 58,26% | 1º | 100,0% | 55,2% |
| 34 | RIO CLARO | 71.036 | 63,38% | 1º | 100,0% | 55,7% |
| 35 | ARAÇATUBA | 70.541 | 65,32% | 1º | 100,0% | 56,3% |
| 36 | SÃO CARLOS | 69.472 | 49,47% | 1º | 100,0% | 56,8% |
| 37 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 67.949 | 63,40% | 1º | 100,0% | 57,3% |
| 38 | HORTOLÂNDIA | 66.202 | 52,62% | 1º | 100,0% | 57,9% |
| 39 | COTIA | 65.331 | 46,21% | 1º | 100,0% | 58,4% |
| 40 | SÃO CAETANO DO SUL | 63.410 | 53,96% | 1º | 100,0% | 58,8% |
| 41 | TABOÃO DA SERRA | 62.653 | 39,15% | 2º | 100,0% | 59,3% |
| 42 | BRAGANÇA PAULISTA | 61.726 | 62,46% | 1º | 100,0% | 59,8% |
| 43 | EMBU DAS ARTES | 61.194 | 40,70% | 2º | 100,0% | 60,3% |
| 44 | MOGI GUAÇU | 57.443 | 66,38% | 1º | 100,0% | 60,7% |
| 45 | ARARAQUARA | 57.432 | 45,83% | 1º | 100,0% | 61,2% |
| 46 | ITU | 55.736 | 60,63% | 1º | 100,0% | 61,6% |
| 47 | ITAPETININGA | 55.271 | 65,54% | 1º | 100,0% | 62,0% |
| 48 | ATIBAIA | 53.602 | 60,21% | 1º | 100,0% | 62,4% |
| 49 | PINDAMONHANGABA | 52.407 | 58,93% | 1º | 100,0% | 62,9% |
| 50 | JAÚ | 51.878 | 68,85% | 1º | 100,0% | 63,3% |
| 51 | ITAPEVI | 49.798 | 41,87% | 2º | 100,0% | 63,6% |
| 52 | ARARAS | 47.054 | 64,56% | 1º | 100,0% | 64,0% |
| 53 | VALINHOS | 44.022 | 60,17% | 1º | 100,0% | 64,3% |
| 54 | BIRIGUI | 43.666 | 70,23% | 1º | 100,0% | 64,7% |
| 55 | BOTUCATU | 43.436 | 54,19% | 1º | 100,0% | 65,0% |
| 56 | CARAGUATATUBA | 43.425 | 55,89% | 1º | 100,0% | 65,4% |
| 57 | SANTANA DE PARNAÍBA | 43.095 | 52,44% | 1º | 100,0% | 65,7% |
| 58 | CATANDUVA | 42.040 | 66,90% | 1º | 100,0% | 66,0% |
| 59 | SALTO | 41.488 | 57,77% | 1º | 100,0% | 66,3% |
| 60 | GUARATINGUETÁ | 41.429 | 59,85% | 1º | 100,0% | 66,7% |
| 61 | TATUÍ | 40.608 | 65,19% | 1º | 100,0% | 67,0% |
| 62 | ITATIBA | 40.307 | 61,97% | 1º | 100,0% | 67,3% |
| 63 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 39.648 | 41,18% | 2º | 100,0% | 67,6% |
| 64 | PAULÍNIA | 39.264 | 56,28% | 1º | 100,0% | 67,9% |
| 65 | SERTÃOZINHO | 38.741 | 55,30% | 1º | 100,0% | 68,2% |
| 66 | VOTORANTIM | 38.477 | 57,27% | 1º | 100,0% | 68,5% |
| 67 | BARRETOS | 37.186 | 59,86% | 1º | 100,0% | 68,8% |
| 68 | ITAPECERICA DA SERRA | 37.068 | 40,81% | 2º | 100,0% | 69,1% |
| 69 | VÁRZEA PAULISTA | 35.108 | 56,21% | 1º | 100,0% | 69,3% |
| 70 | VOTUPORANGA | 34.199 | 66,00% | 1º | 100,0% | 69,6% |
| 71 | LEME | 34.155 | 63,53% | 1º | 100,0% | 69,9% |
| 72 | MOGI MIRIM | 33.902 | 66,51% | 1º | 100,0% | 70,1% |
| 73 | FRANCISCO MORATO | 33.873 | 38,42% | 2º | 100,0% | 70,4% |
| 74 | OURINHOS | 33.838 | 60,85% | 1º | 100,0% | 70,7% |
| 75 | UBATUBA | 33.252 | 59,36% | 1º | 100,0% | 70,9% |
| 76 | CAÇAPAVA | 33.129 | 60,57% | 1º | 100,0% | 71,2% |
| 77 | POÁ | 31.643 | 46,21% | 1º | 100,0% | 71,4% |
| 78 | FRANCO DA ROCHA | 31.599 | 42,93% | 2º | 100,0% | 71,7% |
| 79 | ASSIS | 31.310 | 61,16% | 1º | 100,0% | 71,9% |
| 80 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 30.945 | 62,05% | 1º | 100,0% | 72,1% |
| 81 | VINHEDO | 30.691 | 62,25% | 1º | 100,0% | 72,4% |
| 82 | ITAPEVA | 30.581 | 62,04% | 1º | 100,0% | 72,6% |
| 83 | RIBEIRÃO PIRES | 30.399 | 47,21% | 1º | 100,0% | 72,8% |
| 84 | CUBATÃO | 30.373 | 44,40% | 2º | 100,0% | 73,1% |
| 85 | ITANHAÉM | 29.274 | 50,80% | 1º | 100,0% | 73,3% |
| 86 | AVARÉ | 28.677 | 62,02% | 1º | 100,0% | 73,5% |
| 87 | ARUJÁ | 28.627 | 53,19% | 1º | 100,0% | 73,8% |
| 88 | MATÃO | 28.421 | 60,06% | 1º | 100,0% | 74,0% |
| 89 | LORENA | 28.205 | 60,01% | 1º | 100,0% | 74,2% |
| 90 | IBIÚNA | 28.049 | 63,03% | 1º | 100,0% | 74,4% |
| 91 | MAIRIPORÃ | 27.633 | 57,41% | 1º | 100,0% | 74,6% |
| 92 | BEBEDOURO | 27.408 | 66,04% | 1º | 100,0% | 74,8% |
| 93 | LENÇÓIS PAULISTA | 26.942 | 70,91% | 1º | 100,0% | 75,0% |
| 94 | PIRASSUNUNGA | 26.402 | 65,15% | 1º | 100,0% | 75,2% |
| 95 | LINS | 26.053 | 67,91% | 1º | 100,0% | 75,4% |
| 96 | CAJAMAR | 26.010 | 49,81% | 1º | 100,0% | 75,6% |
| 97 | ITAPIRA | 25.885 | 65,55% | 1º | 100,0% | 75,8% |
| 98 | AMPARO | 25.719 | 65,28% | 1º | 100,0% | 76,0% |
| 99 | CAIEIRAS | 25.538 | 48,84% | 1º | 100,0% | 76,2% |
| 100 | JANDIRA | 25.516 | 45,39% | 1º | 100,0% | 76,4% |
| 101 | SÃO SEBASTIÃO | 25.027 | 49,86% | 1º | 100,0% | 76,6% |
| 102 | TUPÃ | 23.559 | 68,56% | 1º | 100,0% | 76,8% |
| 103 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 23.507 | 53,72% | 1º | 100,0% | 77,0% |
| 104 | CRUZEIRO | 23.478 | 56,16% | 1º | 100,0% | 77,2% |
| 105 | SÃO ROQUE | 23.452 | 53,66% | 1º | 100,0% | 77,4% |
| 106 | JABOTICABAL | 22.901 | 61,16% | 1º | 100,0% | 77,5% |
| 107 | FERNANDÓPOLIS | 22.834 | 62,31% | 1º | 100,0% | 77,7% |
| 108 | NOVA ODESSA | 22.205 | 59,75% | 1º | 100,0% | 77,9% |
| 109 | PERUÍBE | 21.904 | 53,43% | 1º | 100,0% | 78,1% |
| 110 | MOCOCA | 21.848 | 62,94% | 1º | 100,0% | 78,2% |
| 111 | BOITUVA | 21.770 | 62,75% | 1º | 100,0% | 78,4% |
| 112 | ITUPEVA | 21.462 | 60,40% | 1º | 100,0% | 78,6% |
| 113 | JAGUARIÚNA | 21.186 | 62,32% | 1º | 100,0% | 78,7% |
| 114 | MIRASSOL | 21.179 | 64,66% | 1º | 100,0% | 78,9% |
| 115 | PENÁPOLIS | 21.170 | 64,67% | 1º | 100,0% | 79,1% |
| 116 | PORTO FELIZ | 20.277 | 65,55% | 1º | 100,0% | 79,2% |
| 117 | BERTIOGA | 20.207 | 54,32% | 1º | 100,0% | 79,4% |
| 118 | OLÍMPIA | 19.840 | 64,14% | 1º | 100,0% | 79,5% |
| 119 | IBITINGA | 19.795 | 64,56% | 1º | 100,0% | 79,7% |
| 120 | ANDRADINA | 19.337 | 62,05% | 1º | 100,0% | 79,8% |
| 121 | REGISTRO | 19.326 | 59,10% | 1º | 100,0% | 80,0% |
| 122 | PORTO FERREIRA | 18.883 | 65,43% | 1º | 100,0% | 80,1% |
| 123 | ARTUR NOGUEIRA | 18.749 | 63,03% | 1º | 100,0% | 80,3% |
| 124 | CAPIVARI | 18.583 | 65,01% | 1º | 100,0% | 80,4% |
| 125 | CERQUILHO | 18.458 | 69,33% | 1º | 100,0% | 80,6% |
| 126 | SANTA ISABEL | 18.316 | 58,58% | 1º | 100,0% | 80,7% |
| 127 | MONTE MOR | 18.255 | 52,87% | 1º | 100,0% | 80,8% |
| 128 | JALES | 18.113 | 67,19% | 1º | 100,0% | 81,0% |
| 129 | LOUVEIRA | 18.102 | 60,97% | 1º | 100,0% | 81,1% |
| 130 | COSMÓPOLIS | 18.023 | 54,92% | 1º | 100,0% | 81,3% |
| 131 | PIEDADE | 17.910 | 60,63% | 1º | 100,0% | 81,4% |
| 132 | BATATAIS | 17.582 | 55,16% | 1º | 100,0% | 81,5% |
| 133 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 17.550 | 70,82% | 1º | 100,0% | 81,7% |
| 134 | MONTE ALTO | 17.490 | 66,41% | 1º | 100,0% | 81,8% |
| 135 | PEDREIRA | 17.474 | 69,55% | 1º | 100,0% | 81,9% |
| 136 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 17.402 | 62,00% | 1º | 100,0% | 82,1% |
| 137 | DRACENA | 17.378 | 71,14% | 1º | 100,0% | 82,2% |
| 138 | EMBU-GUAÇU | 17.338 | 46,50% | 1º | 100,0% | 82,3% |
| 139 | SOCORRO | 16.614 | 70,86% | 1º | 100,0% | 82,5% |
| 140 | PEDERNEIRAS | 16.572 | 66,88% | 1º | 100,0% | 82,6% |
| 141 | TAQUARITINGA | 16.556 | 60,13% | 1º | 100,0% | 82,7% |
| 142 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 16.390 | 52,08% | 1º | 100,0% | 82,8% |
| 143 | CABREÚVA | 16.272 | 60,95% | 1º | 100,0% | 83,0% |
| 144 | CAMPOS DO JORDÃO | 16.257 | 59,35% | 1º | 100,0% | 83,1% |
| 145 | MONGAGUÁ | 15.684 | 47,66% | 1º | 100,0% | 83,2% |
| 146 | CAPÃO BONITO | 15.272 | 59,92% | 1º | 100,0% | 83,3% |
| 147 | ITARARÉ | 15.088 | 62,80% | 1º | 100,0% | 83,5% |
| 148 | GARÇA | 14.942 | 64,54% | 1º | 100,0% | 83,6% |
| 149 | ITÁPOLIS | 14.916 | 69,33% | 1º | 100,0% | 83,7% |
| 150 | MAIRINQUE | 14.763 | 52,47% | 1º | 100,0% | 83,8% |
| 151 | TIETÊ | 14.607 | 66,39% | 1º | 100,0% | 83,9% |
| 152 | NOVO HORIZONTE | 14.302 | 68,85% | 1º | 100,0% | 84,0% |
| 153 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 14.014 | 53,72% | 1º | 100,0% | 84,1% |
| 154 | VARGEM GRANDE DO SUL | 13.918 | 63,56% | 1º | 100,0% | 84,2% |
| 155 | SÃO PEDRO | 13.897 | 68,32% | 1º | 100,0% | 84,4% |
| 156 | AGUDOS | 13.759 | 65,53% | 1º | 100,0% | 84,5% |
| 157 | BARRA BONITA | 13.626 | 63,87% | 1º | 100,0% | 84,6% |
| 158 | ADAMANTINA | 13.609 | 72,12% | 1º | 100,0% | 84,7% |
| 159 | TREMEMBÉ | 13.500 | 60,13% | 1º | 100,0% | 84,8% |
| 160 | SERRANA | 13.353 | 53,44% | 1º | 100,0% | 84,9% |
| 161 | JARDINÓPOLIS | 13.263 | 62,62% | 1º | 100,0% | 85,0% |
| 162 | JOSÉ BONIFÁCIO | 13.238 | 65,30% | 1º | 100,0% | 85,1% |
| 163 | SÃO MANUEL | 13.164 | 61,53% | 1º | 100,0% | 85,2% |
| 164 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 13.097 | 59,15% | 1º | 100,0% | 85,3% |
| 165 | ORLÂNDIA | 13.024 | 59,48% | 1º | 100,0% | 85,4% |
| 166 | PRESIDENTE VENCESLAU | 12.868 | 67,24% | 1º | 100,0% | 85,5% |
| 167 | SALTO DE PIRAPORA | 12.779 | 58,02% | 1º | 100,0% | 85,6% |
| 168 | PARAGUAÇU PAULISTA | 12.647 | 58,97% | 1º | 100,0% | 85,7% |
| 169 | GUAÍRA | 12.619 | 63,34% | 1º | 100,0% | 85,8% |
| 170 | SANTA FÉ DO SUL | 12.581 | 67,83% | 1º | 100,0% | 85,9% |
| 171 | ARAÇOIABA DA SERRA | 12.431 | 64,32% | 1º | 100,0% | 86,0% |
| 172 | APARECIDA | 12.371 | 58,30% | 1º | 100,0% | 86,1% |
| 173 | GUARAREMA | 12.347 | 63,35% | 1º | 100,0% | 86,2% |
| 174 | RIO DAS PEDRAS | 12.313 | 64,96% | 1º | 100,0% | 86,3% |
| 175 | CRAVINHOS | 12.009 | 62,90% | 1º | 100,0% | 86,4% |
| 176 | ILHABELA | 12.001 | 53,51% | 1º | 100,0% | 86,4% |
| 177 | PRESIDENTE EPITÁCIO | 11.934 | 56,95% | 1º | 100,0% | 86,5% |
| 178 | ITUVERAVA | 11.847 | 59,67% | 1º | 100,0% | 86,6% |
| 179 | CONCHAL | 11.709 | 71,14% | 1º | 100,0% | 86,7% |
| 180 | CÂNDIDO MOTA | 11.608 | 67,94% | 1º | 100,0% | 86,8% |
| 181 | OSVALDO CRUZ | 11.605 | 70,44% | 1º | 100,0% | 86,9% |
| 182 | PONTAL | 11.460 | 53,84% | 1º | 100,0% | 87,0% |
| 183 | JARINU | 11.454 | 60,28% | 1º | 100,0% | 87,1% |
| 184 | GUARIBA | 11.439 | 53,54% | 1º | 100,0% | 87,2% |
| 185 | DESCALVADO | 11.312 | 66,06% | 1º | 100,0% | 87,3% |
| 186 | BARIRI | 11.292 | 67,77% | 1º | 100,0% | 87,3% |
| 187 | GUARARAPES | 11.131 | 65,86% | 1º | 100,0% | 87,4% |
| 188 | SÃO MIGUEL ARCANJO | 10.990 | 61,96% | 1º | 100,0% | 87,5% |
| 189 | LARANJAL PAULISTA | 10.912 | 71,95% | 1º | 100,0% | 87,6% |
| 190 | PROMISSÃO | 10.868 | 59,65% | 1º | 100,0% | 87,7% |
| 191 | CAJATI | 10.715 | 66,61% | 1º | 100,0% | 87,8% |
| 192 | SERRA NEGRA | 10.696 | 65,20% | 1º | 100,0% | 87,8% |
| 193 | PILAR DO SUL | 10.501 | 65,33% | 1º | 100,0% | 87,9% |
| 194 | PIRACAIA | 10.426 | 64,27% | 1º | 100,0% | 88,0% |
| 195 | IBATÉ | 10.283 | 55,03% | 1º | 100,0% | 88,1% |
| 196 | PITANGUEIRAS | 10.212 | 54,98% | 1º | 100,0% | 88,2% |
| 197 | RIO GRANDE DA SERRA | 10.158 | 40,96% | 2º | 100,0% | 88,2% |
| 198 | CACHOEIRA PAULISTA | 10.113 | 56,52% | 1º | 100,0% | 88,3% |
| 199 | BIRITIBA MIRIM | 9.816 | 57,37% | 1º | 100,0% | 88,4% |
| 200 | AGUAÍ | 9.806 | 58,39% | 1º | 100,0% | 88,5% |
| 201 | CORDEIRÓPOLIS | 9.796 | 65,17% | 1º | 100,0% | 88,5% |
| 202 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 9.696 | 67,51% | 1º | 100,0% | 88,6% |
| 203 | RANCHARIA | 9.527 | 57,23% | 1º | 100,0% | 88,7% |
| 204 | SANTA GERTRUDES | 9.526 | 65,07% | 1º | 100,0% | 88,8% |
| 205 | TANABI | 9.496 | 63,37% | 1º | 100,0% | 88,8% |
| 206 | IRACEMÁPOLIS | 9.319 | 66,53% | 1º | 100,0% | 88,9% |
| 207 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 9.169 | 60,10% | 1º | 100,0% | 89,0% |
| 208 | BRODOWSKI | 9.098 | 67,40% | 1º | 100,0% | 89,1% |
| 209 | AMÉRICO BRASILIENSE | 9.080 | 44,70% | 2º | 100,0% | 89,1% |
| 210 | PIRAJU | 8.961 | 57,91% | 1º | 100,0% | 89,2% |
| 211 | POMPÉIA | 8.930 | 72,96% | 1º | 100,0% | 89,3% |
| 212 | BARRINHA | 8.897 | 48,91% | 1º | 100,0% | 89,3% |
| 213 | IGUAPE | 8.806 | 55,96% | 1º | 100,0% | 89,4% |
| 214 | BASTOS | 8.701 | 71,57% | 1º | 100,0% | 89,5% |
| 215 | CASA BRANCA | 8.681 | 63,40% | 1º | 100,0% | 89,5% |
| 216 | DOIS CÓRREGOS | 8.674 | 65,72% | 1º | 100,0% | 89,6% |
| 217 | MORRO AGUDO | 8.632 | 57,87% | 1º | 100,0% | 89,7% |
| 218 | PIRAPOZINHO | 8.574 | 58,98% | 1º | 100,0% | 89,7% |
| 219 | BROTAS | 8.559 | 67,69% | 1º | 100,0% | 89,8% |
| 220 | MIRANDÓPOLIS | 8.475 | 67,62% | 1º | 100,0% | 89,9% |
| 221 | JUQUITIBA | 8.344 | 49,53% | 1º | 100,0% | 89,9% |
| 222 | BADY BASSITT | 8.284 | 65,88% | 1º | 100,0% | 90,0% |
| 223 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 8.278 | 60,20% | 1º | 100,0% | 90,1% |
| 224 | ÁLVARES MACHADO | 8.267 | 60,81% | 1º | 100,0% | 90,1% |
| 225 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 8.227 | 66,00% | 1º | 100,0% | 90,2% |
| 226 | MARTINÓPOLIS | 8.092 | 61,42% | 1º | 100,0% | 90,3% |
| 227 | IPERÓ | 7.950 | 52,28% | 1º | 100,0% | 90,3% |
| 228 | TAQUARITUBA | 7.881 | 58,63% | 1º | 100,0% | 90,4% |
| 229 | PALMITAL | 7.880 | 65,94% | 1º | 100,0% | 90,4% |
| 230 | MONTE APRAZÍVEL | 7.723 | 61,91% | 1º | 100,0% | 90,5% |
| 231 | IGARAÇU DO TIETÊ | 7.652 | 59,33% | 1º | 100,0% | 90,6% |
| 232 | CUNHA | 7.621 | 57,22% | 1º | 100,0% | 90,6% |
| 233 | PEREIRA BARRETO | 7.498 | 56,80% | 1º | 100,0% | 90,7% |
| 234 | ÁGUAS DE LINDÓIA | 7.494 | 68,85% | 1º | 100,0% | 90,7% |
| 235 | REGENTE FEIJÓ | 7.406 | 62,60% | 1º | 100,0% | 90,8% |
| 236 | CAPELA DO ALTO | 7.373 | 67,64% | 1º | 100,0% | 90,8% |
| 237 | GUAPIAÇU | 7.292 | 62,60% | 1º | 100,0% | 90,9% |
| 238 | ILHA SOLTEIRA | 7.282 | 54,20% | 1º | 100,0% | 91,0% |
| 239 | IGARAPAVA | 7.253 | 51,30% | 1º | 100,0% | 91,0% |
| 240 | CAJURU | 7.179 | 53,46% | 1º | 100,0% | 91,1% |
| 241 | ENGENHEIRO COELHO | 7.129 | 63,46% | 1º | 100,0% | 91,1% |
| 242 | ARAÇARIGUAMA | 7.114 | 56,53% | 1º | 100,0% | 91,2% |
| 243 | MONTE AZUL PAULISTA | 7.069 | 66,63% | 1º | 100,0% | 91,2% |
| 244 | SANTA ROSA DE VITERBO | 7.067 | 54,61% | 1º | 100,0% | 91,3% |
| 245 | APIAÍ | 7.059 | 53,49% | 1º | 100,0% | 91,3% |
| 246 | PARIQUERA-AÇU | 7.032 | 66,41% | 1º | 100,0% | 91,4% |
| 247 | BURI | 7.013 | 64,36% | 1º | 100,0% | 91,5% |
| 248 | ANGATUBA | 6.951 | 55,17% | 1º | 100,0% | 91,5% |
| 249 | ITAJOBI | 6.929 | 73,19% | 1º | 100,0% | 91,6% |
| 250 | ELIAS FAUSTO | 6.844 | 66,71% | 1º | 100,0% | 91,6% |
| 251 | VIRADOURO | 6.811 | 66,83% | 1º | 100,0% | 91,7% |
| 252 | CESÁRIO LANGE | 6.790 | 69,52% | 1º | 100,0% | 91,7% |
| 253 | JUNQUEIRÓPOLIS | 6.784 | 66,69% | 1º | 100,0% | 91,8% |
| 254 | VALPARAÍSO | 6.772 | 62,80% | 1º | 100,0% | 91,8% |
| 255 | CHARQUEADA | 6.708 | 68,07% | 1º | 100,0% | 91,9% |
| 256 | PIRAJUÍ | 6.696 | 62,57% | 1º | 100,0% | 91,9% |
| 257 | POTIRENDABA | 6.684 | 64,50% | 1º | 100,0% | 92,0% |
| 258 | HOLAMBRA | 6.538 | 67,38% | 1º | 100,0% | 92,0% |
| 259 | NAZARÉ PAULISTA | 6.534 | 61,32% | 1º | 100,0% | 92,1% |
| 260 | ITAÍ | 6.532 | 53,35% | 1º | 100,0% | 92,1% |
| 261 | SALESÓPOLIS | 6.471 | 57,69% | 1º | 100,0% | 92,2% |
| 262 | SANTO ANASTÁCIO | 6.430 | 60,27% | 1º | 100,0% | 92,2% |
| 263 | PARANAPANEMA | 6.313 | 60,71% | 1º | 100,0% | 92,3% |
| 264 | CERQUEIRA CÉSAR | 6.301 | 61,29% | 1º | 100,0% | 92,3% |
| 265 | TAMBAÚ | 6.296 | 54,05% | 1º | 100,0% | 92,4% |
| 266 | MIRACATU | 6.295 | 59,22% | 1º | 100,0% | 92,4% |
| 267 | MACATUBA | 6.232 | 65,66% | 1º | 100,0% | 92,5% |
| 268 | JUQUIÁ | 6.200 | 59,43% | 1º | 100,0% | 92,5% |
| 269 | BURITAMA | 6.141 | 64,34% | 1º | 100,0% | 92,6% |
| 270 | MIGUELÓPOLIS | 6.124 | 54,94% | 1º | 100,0% | 92,6% |
| 271 | LUCÉLIA | 6.101 | 64,21% | 1º | 100,0% | 92,7% |
| 272 | PRADÓPOLIS | 6.051 | 57,12% | 1º | 100,0% | 92,7% |
| 273 | NOVA GRANADA | 5.963 | 55,95% | 1º | 100,0% | 92,8% |
| 274 | ITATINGA | 5.954 | 59,65% | 1º | 100,0% | 92,8% |
| 275 | ITABERÁ | 5.931 | 57,91% | 1º | 100,0% | 92,8% |
| 276 | JACUPIRANGA | 5.889 | 65,99% | 1º | 100,0% | 92,9% |
| 277 | CONCHAS | 5.863 | 67,65% | 1º | 100,0% | 92,9% |
| 278 | RIBEIRÃO BRANCO | 5.703 | 54,37% | 1º | 100,0% | 93,0% |
| 279 | TEODORO SAMPAIO | 5.660 | 47,25% | 2º | 100,0% | 93,0% |
| 280 | AURIFLAMA | 5.621 | 67,80% | 1º | 100,0% | 93,1% |
