Presidente · SP
VETERINÁRIO WILSON GRASSI (35)
DEMOCRATA Não eleito
Nome completo: WILSON GRASSI JUNIOR
Votos totais
5.160
confere com o TSE
% dos válidos
0,02%
Posição geral
11º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior município
36,1%
Top 5
46,2%
Top 10
53,6%
Top 20
62,4%
Top 50
77,4%
Top 100
88,0%
Presença nos municípios
- Votos em 357 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 1.862 | 0,03% | 11º | 100,0% | 36,1% |
| 2 | GUARULHOS | 178 | 0,02% | 10º | 100,0% | 39,5% |
| 3 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 118 | 0,03% | 10º | 100,0% | 41,8% |
| 4 | CAMPINAS | 115 | 0,02% | 12º | 100,0% | 44,1% |
| 5 | OSASCO | 112 | 0,03% | 11º | 100,0% | 46,2% |
| 6 | SANTO ANDRÉ | 100 | 0,02% | 11º | 100,0% | 48,2% |
| 7 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 79 | 0,02% | 11º | 100,0% | 49,7% |
| 8 | SOROCABA | 72 | 0,02% | 12º | 100,0% | 51,1% |
| 9 | MOGI DAS CRUZES | 71 | 0,03% | 11º | 100,0% | 52,5% |
| 10 | SANTOS | 58 | 0,02% | 12º | 100,0% | 53,6% |
| 11 | RIBEIRÃO PRETO | 56 | 0,02% | 11º | 100,0% | 54,7% |
| 12 | MAUÁ | 53 | 0,02% | 11º | 100,0% | 55,7% |
| 13 | SUZANO | 50 | 0,03% | 11º | 100,0% | 56,7% |
| 14 | JUNDIAÍ | 48 | 0,02% | 12º | 100,0% | 57,6% |
| 15 | SÃO VICENTE | 44 | 0,02% | 11º | 100,0% | 58,4% |
| 16 | CARAPICUÍBA | 43 | 0,02% | 11º | 100,0% | 59,3% |
| 17 | BARUERI | 41 | 0,02% | 11º | 100,0% | 60,1% |
| 18 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 40 | 0,02% | 11º | 100,0% | 60,9% |
| 19 | BAURU | 40 | 0,02% | 12º | 100,0% | 61,6% |
| 20 | DIADEMA | 39 | 0,02% | 12º | 100,0% | 62,4% |
| 21 | PIRACICABA | 36 | 0,02% | 12º | 100,0% | 63,1% |
| 22 | PRAIA GRANDE | 36 | 0,02% | 10º | 100,0% | 63,8% |
| 23 | EMBU DAS ARTES | 35 | 0,02% | 11º | 100,0% | 64,5% |
| 24 | SÃO CARLOS | 35 | 0,02% | 10º | 100,0% | 65,1% |
| 25 | COTIA | 33 | 0,02% | 11º | 100,0% | 65,8% |
| 26 | INDAIATUBA | 33 | 0,02% | 11º | 100,0% | 66,4% |
| 27 | TABOÃO DA SERRA | 31 | 0,02% | 11º | 100,0% | 67,0% |
| 28 | RIO CLARO | 31 | 0,03% | 11º | 100,0% | 67,6% |
| 29 | CARAGUATATUBA | 30 | 0,04% | 10º | 100,0% | 68,2% |
| 30 | ITAQUAQUECETUBA | 30 | 0,02% | 11º | 100,0% | 68,8% |
| 31 | SÃO CAETANO DO SUL | 29 | 0,02% | 10º | 100,0% | 69,3% |
| 32 | GUARUJÁ | 28 | 0,02% | 12º | 100,0% | 69,9% |
| 33 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 27 | 0,03% | 10º | 100,0% | 70,4% |
| 34 | SUMARÉ | 26 | 0,02% | 10º | 100,0% | 70,9% |
| 35 | SANTANA DE PARNAÍBA | 26 | 0,03% | 10º | 100,0% | 71,4% |
| 36 | FRANCA | 25 | 0,01% | 12º | 100,0% | 71,9% |
| 37 | BRAGANÇA PAULISTA | 24 | 0,02% | 11º | 100,0% | 72,4% |
| 38 | TAUBATÉ | 24 | 0,01% | 12º | 100,0% | 72,8% |
| 39 | JACAREÍ | 23 | 0,02% | 10º | 100,0% | 73,3% |
| 40 | FRANCISCO MORATO | 21 | 0,02% | 11º | 100,0% | 73,7% |
| 41 | BOTUCATU | 21 | 0,03% | 10º | 100,0% | 74,1% |
| 42 | ARARAQUARA | 21 | 0,02% | 12º | 100,0% | 74,5% |
| 43 | PIRASSUNUNGA | 20 | 0,05% | 8º | 100,0% | 74,9% |
| 44 | ITAPECERICA DA SERRA | 20 | 0,02% | 11º | 100,0% | 75,3% |
| 45 | ITATIBA | 20 | 0,03% | 11º | 100,0% | 75,7% |
| 46 | VALINHOS | 18 | 0,02% | 11º | 100,0% | 76,0% |
| 47 | ITAPEVI | 18 | 0,02% | 12º | 100,0% | 76,4% |
| 48 | LIMEIRA | 18 | 0,01% | 12º | 100,0% | 76,7% |
| 49 | PRESIDENTE PRUDENTE | 18 | 0,01% | 10º | 100,0% | 77,1% |
| 50 | POÁ | 18 | 0,03% | 11º | 100,0% | 77,4% |
| 51 | JAÚ | 17 | 0,02% | 10º | 100,0% | 77,7% |
| 52 | MARÍLIA | 17 | 0,01% | 11º | 100,0% | 78,1% |
| 53 | RIBEIRÃO PIRES | 17 | 0,03% | 11º | 100,0% | 78,4% |
| 54 | PAULÍNIA | 16 | 0,02% | 11º | 100,0% | 78,7% |
| 55 | OURINHOS | 16 | 0,03% | 9º | 100,0% | 79,0% |
| 56 | FRANCO DA ROCHA | 15 | 0,02% | 11º | 100,0% | 79,3% |
| 57 | CAMPOS DO JORDÃO | 14 | 0,05% | 9º | 100,0% | 79,6% |
| 58 | AMERICANA | 14 | 0,01% | 12º | 100,0% | 79,8% |
| 59 | ARARAS | 14 | 0,02% | 11º | 100,0% | 80,1% |
| 60 | ATIBAIA | 14 | 0,02% | 12º | 100,0% | 80,4% |
| 61 | PINDAMONHANGABA | 14 | 0,02% | 11º | 100,0% | 80,7% |
| 62 | JANDIRA | 13 | 0,02% | 10º | 100,0% | 80,9% |
| 63 | MAIRIPORÃ | 13 | 0,03% | 10º | 100,0% | 81,2% |
| 64 | PERUÍBE | 13 | 0,03% | 10º | 100,0% | 81,4% |
| 65 | VOTORANTIM | 13 | 0,02% | 11º | 100,0% | 81,7% |
| 66 | GUARATINGUETÁ | 12 | 0,02% | 12º | 100,0% | 81,9% |
| 67 | ITAPETININGA | 12 | 0,01% | 11º | 100,0% | 82,1% |
| 68 | AVARÉ | 12 | 0,03% | 10º | 100,0% | 82,4% |
| 69 | ARUJÁ | 11 | 0,02% | 11º | 100,0% | 82,6% |
| 70 | MOGI MIRIM | 11 | 0,02% | 11º | 100,0% | 82,8% |
| 71 | MAIRINQUE | 11 | 0,04% | 10º | 100,0% | 83,0% |
| 72 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 11 | 0,03% | 11º | 100,0% | 83,2% |
| 73 | HORTOLÂNDIA | 11 | 0,01% | 12º | 100,0% | 83,4% |
| 74 | ARAÇATUBA | 11 | 0,01% | 11º | 100,0% | 83,6% |
| 75 | ITANHAÉM | 11 | 0,02% | 11º | 100,0% | 83,9% |
| 76 | TATUÍ | 11 | 0,02% | 10º | 100,0% | 84,1% |
| 77 | LORENA | 10 | 0,02% | 10º | 100,0% | 84,3% |
| 78 | SALTO | 10 | 0,01% | 12º | 100,0% | 84,5% |
| 79 | VÁRZEA PAULISTA | 10 | 0,02% | 11º | 100,0% | 84,7% |
| 80 | CAIEIRAS | 10 | 0,02% | 11º | 100,0% | 84,8% |
| 81 | CRUZEIRO | 9 | 0,02% | 10º | 100,0% | 85,0% |
| 82 | CAJAMAR | 9 | 0,02% | 11º | 100,0% | 85,2% |
| 83 | MOGI GUAÇU | 9 | 0,01% | 12º | 100,0% | 85,4% |
| 84 | IBIÚNA | 9 | 0,02% | 11º | 100,0% | 85,5% |
| 85 | CAÇAPAVA | 9 | 0,02% | 11º | 100,0% | 85,7% |
| 86 | TIETÊ | 9 | 0,04% | 9º | 100,0% | 85,9% |
| 87 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 8 | 0,02% | 10º | 100,0% | 86,0% |
| 88 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 8 | 0,03% | 9º | 100,0% | 86,2% |
| 89 | SÃO SEBASTIÃO | 8 | 0,02% | 11º | 100,0% | 86,4% |
| 90 | NOVA ODESSA | 8 | 0,02% | 11º | 100,0% | 86,5% |
| 91 | BIRITIBA MIRIM | 8 | 0,05% | 9º | 100,0% | 86,7% |
| 92 | COSMÓPOLIS | 8 | 0,02% | 10º | 100,0% | 86,8% |
| 93 | LEME | 8 | 0,01% | 10º | 100,0% | 87,0% |
| 94 | BARRETOS | 8 | 0,01% | 11º | 100,0% | 87,1% |
| 95 | ITU | 8 | 0,01% | 13º | 100,0% | 87,3% |
| 96 | VINHEDO | 7 | 0,01% | 12º | 100,0% | 87,4% |
| 97 | SERTÃOZINHO | 7 | 0,01% | 12º | 100,0% | 87,6% |
| 98 | JABOTICABAL | 7 | 0,02% | 10º | 100,0% | 87,7% |
| 99 | ITUPEVA | 7 | 0,02% | 10º | 100,0% | 87,8% |
| 100 | SÃO ROQUE | 7 | 0,02% | 11º | 100,0% | 88,0% |
| 101 | OLÍMPIA | 7 | 0,02% | 8º | 100,0% | 88,1% |
| 102 | CRAVINHOS | 7 | 0,04% | 8º | 100,0% | 88,2% |
| 103 | BERTIOGA | 7 | 0,02% | 10º | 100,0% | 88,4% |
| 104 | RIO GRANDE DA SERRA | 7 | 0,03% | 10º | 100,0% | 88,5% |
| 105 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 7 | 0,01% | 12º | 100,0% | 88,6% |
| 106 | ORLÂNDIA | 6 | 0,03% | 10º | 100,0% | 88,8% |
| 107 | MOCOCA | 6 | 0,02% | 11º | 100,0% | 88,9% |
| 108 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 6 | 0,02% | 9º | 100,0% | 89,0% |
| 109 | AMPARO | 6 | 0,02% | 12º | 100,0% | 89,1% |
| 110 | GARÇA | 6 | 0,03% | 9º | 100,0% | 89,2% |
| 111 | ITAPIRA | 6 | 0,02% | 10º | 100,0% | 89,3% |
| 112 | JARINU | 6 | 0,03% | 10º | 100,0% | 89,5% |
| 113 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 0,02% | 12º | 100,0% | 89,6% |
| 114 | ÁLVARES MACHADO | 5 | 0,04% | 8º | 100,0% | 89,7% |
| 115 | ASSIS | 5 | 0,01% | 12º | 100,0% | 89,7% |
| 116 | BEBEDOURO | 5 | 0,01% | 11º | 100,0% | 89,8% |
| 117 | BOITUVA | 5 | 0,01% | 11º | 100,0% | 89,9% |
| 118 | CACHOEIRA PAULISTA | 5 | 0,03% | 9º | 100,0% | 90,0% |
| 119 | CUBATÃO | 5 | 0,01% | 12º | 100,0% | 90,1% |
| 120 | EMBU-GUAÇU | 5 | 0,01% | 12º | 100,0% | 90,2% |
| 121 | FERNANDÓPOLIS | 5 | 0,01% | 10º | 100,0% | 90,3% |
| 122 | GUARARAPES | 5 | 0,03% | 8º | 100,0% | 90,4% |
| 123 | IBATÉ | 5 | 0,03% | 9º | 100,0% | 90,5% |
| 124 | IGARAÇU DO TIETÊ | 5 | 0,04% | 10º | 100,0% | 90,6% |
| 125 | IGUAPE | 5 | 0,03% | 9º | 100,0% | 90,7% |
| 126 | ILHABELA | 5 | 0,02% | 11º | 100,0% | 90,8% |
| 127 | ITAPEVA | 5 | 0,01% | 11º | 100,0% | 90,9% |
| 128 | ITÁPOLIS | 5 | 0,02% | 8º | 100,0% | 91,0% |
| 129 | LOUVEIRA | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 91,1% |
| 130 | PENÁPOLIS | 5 | 0,02% | 10º | 100,0% | 91,2% |
| 131 | PILAR DO SUL | 5 | 0,03% | 8º | 100,0% | 91,3% |
| 132 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 5 | 0,02% | 9º | 100,0% | 91,4% |
| 133 | PIRACAIA | 5 | 0,03% | 12º | 100,0% | 91,5% |
| 134 | SALESÓPOLIS | 5 | 0,04% | 8º | 100,0% | 91,6% |
| 135 | UBATUBA | 5 | 0,01% | 12º | 100,0% | 91,7% |
| 136 | CHARQUEADA | 4 | 0,04% | 7º | 100,0% | 91,8% |
| 137 | SALTO DE PIRAPORA | 4 | 0,02% | 11º | 100,0% | 91,8% |
| 138 | MIRASSOL | 4 | 0,01% | 11º | 100,0% | 91,9% |
| 139 | ILHA COMPRIDA | 4 | 0,05% | 9º | 100,0% | 92,0% |
| 140 | GUARIBA | 4 | 0,02% | 10º | 100,0% | 92,1% |
| 141 | CERQUILHO | 4 | 0,02% | 11º | 100,0% | 92,2% |
| 142 | TUPI PAULISTA | 4 | 0,05% | 7º | 100,0% | 92,2% |
| 143 | CATANDUVA | 4 | 0,01% | 12º | 100,0% | 92,3% |
| 144 | REGISTRO | 4 | 0,01% | 12º | 100,0% | 92,4% |
| 145 | AGUAÍ | 4 | 0,02% | 9º | 100,0% | 92,5% |
| 146 | LINS | 4 | 0,01% | 12º | 100,0% | 92,5% |
| 147 | CAJATI | 4 | 0,02% | 9º | 100,0% | 92,6% |
| 148 | JAGUARIÚNA | 4 | 0,01% | 12º | 100,0% | 92,7% |
| 149 | JALES | 4 | 0,01% | 11º | 100,0% | 92,8% |
| 150 | TUPÃ | 4 | 0,01% | 10º | 100,0% | 92,8% |
| 151 | JARDINÓPOLIS | 4 | 0,02% | 10º | 100,0% | 92,9% |
| 152 | CABREÚVA | 4 | 0,02% | 12º | 100,0% | 93,0% |
| 153 | POTIM | 4 | 0,04% | 9º | 100,0% | 93,1% |
| 154 | BATATAIS | 4 | 0,01% | 10º | 100,0% | 93,2% |
| 155 | MATÃO | 4 | 0,01% | 12º | 100,0% | 93,2% |
| 156 | DESCALVADO | 4 | 0,02% | 9º | 100,0% | 93,3% |
| 157 | BIRIGUI | 4 | 0,01% | 11º | 100,0% | 93,4% |
| 158 | SANTA BRANCA | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 93,4% |
| 159 | BÁLSAMO | 3 | 0,05% | 8º | 100,0% | 93,5% |
| 160 | ITIRAPINA | 3 | 0,04% | 7º | 100,0% | 93,6% |
| 161 | RAFARD | 3 | 0,05% | 8º | 100,0% | 93,6% |
| 162 | ROSANA | 3 | 0,03% | 7º | 100,0% | 93,7% |
| 163 | ILHA SOLTEIRA | 3 | 0,02% | 11º | 100,0% | 93,7% |
| 164 | CAPÃO BONITO | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 93,8% |
| 165 | PRESIDENTE EPITÁCIO | 3 | 0,01% | 10º | 100,0% | 93,9% |
| 166 | JOSÉ BONIFÁCIO | 3 | 0,01% | 10º | 100,0% | 93,9% |
| 167 | ANDRADINA | 3 | 0,01% | 12º | 100,0% | 94,0% |
| 168 | BARRINHA | 3 | 0,02% | 9º | 100,0% | 94,0% |
| 169 | SÃO PEDRO | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 94,1% |
| 170 | LARANJAL PAULISTA | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 94,1% |
| 171 | PRADÓPOLIS | 3 | 0,03% | 8º | 100,0% | 94,2% |
| 172 | LENÇÓIS PAULISTA | 3 | 0,01% | 12º | 100,0% | 94,3% |
| 173 | SÃO MANUEL | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 94,3% |
| 174 | VARGEM GRANDE DO SUL | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 94,4% |
| 175 | PORTO FERREIRA | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 94,4% |
| 176 | MACATUBA | 3 | 0,03% | 9º | 100,0% | 94,5% |
| 177 | BASTOS | 3 | 0,02% | 8º | 100,0% | 94,6% |
| 178 | PIRAJUÍ | 3 | 0,03% | 9º | 100,0% | 94,6% |
| 179 | PIRAJU | 3 | 0,02% | 9º | 100,0% | 94,7% |
| 180 | PINHALZINHO | 3 | 0,04% | 10º | 100,0% | 94,7% |
| 181 | GAVIÃO PEIXOTO | 3 | 0,10% | 7º | 100,0% | 94,8% |
| 182 | ADOLFO | 3 | 0,10% | 7º | 100,0% | 94,8% |
| 183 | PIEDADE | 3 | 0,01% | 12º | 100,0% | 94,9% |
| 184 | BOA ESPERANÇA DO SUL | 3 | 0,04% | 7º | 100,0% | 95,0% |
| 185 | PEREIRA BARRETO | 3 | 0,02% | 9º | 100,0% | 95,0% |
| 186 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 95,1% |
| 187 | ARIRANHA | 3 | 0,06% | 7º | 100,0% | 95,1% |
| 188 | MORRO AGUDO | 3 | 0,02% | 8º | 100,0% | 95,2% |
| 189 | NATIVIDADE DA SERRA | 3 | 0,07% | 7º | 100,0% | 95,3% |
| 190 | NAZARÉ PAULISTA | 3 | 0,03% | 11º | 100,0% | 95,3% |
| 191 | PEDREIRA | 3 | 0,01% | 9º | 100,0% | 95,4% |
| 192 | PEDERNEIRAS | 3 | 0,01% | 10º | 100,0% | 95,4% |
| 193 | PARIQUERA-AÇU | 3 | 0,03% | 9º | 100,0% | 95,5% |
| 194 | SANTA ISABEL | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 95,5% |
| 195 | PARAGUAÇU PAULISTA | 3 | 0,01% | 10º | 100,0% | 95,6% |
| 196 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 3 | 0,02% | 10º | 100,0% | 95,7% |
| 197 | GUARACI | 3 | 0,05% | 7º | 100,0% | 95,7% |
| 198 | TAQUARITINGA | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 95,8% |
| 199 | TAPIRATIBA | 3 | 0,04% | 7º | 100,0% | 95,8% |
| 200 | ARTUR NOGUEIRA | 3 | 0,01% | 11º | 100,0% | 95,9% |
| 201 | CAIUÁ | 2 | 0,08% | 7º | 100,0% | 95,9% |
| 202 | DOIS CÓRREGOS | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 96,0% |
| 203 | IBIRÁ | 2 | 0,03% | 10º | 100,0% | 96,0% |
| 204 | IRACEMÁPOLIS | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 96,0% |
| 205 | ITAÍ | 2 | 0,02% | 9º | 100,0% | 96,1% |
| 206 | CONCHAL | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,1% |
| 207 | URUPÊS | 2 | 0,03% | 7º | 100,0% | 96,2% |
| 208 | COLINA | 2 | 0,02% | 8º | 100,0% | 96,2% |
| 209 | ITAPORANGA | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 96,2% |
| 210 | CERQUEIRA CÉSAR | 2 | 0,02% | 10º | 100,0% | 96,3% |
| 211 | CASA BRANCA | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 96,3% |
| 212 | CAPIVARI | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,4% |
| 213 | CÂNDIDO MOTA | 2 | 0,01% | 9º | 100,0% | 96,4% |
| 214 | JUQUIÁ | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 96,4% |
| 215 | CAJOBI | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 96,5% |
| 216 | GUAREÍ | 2 | 0,03% | 9º | 100,0% | 96,5% |
| 217 | MARIÁPOLIS | 2 | 0,09% | 6º | 100,0% | 96,6% |
| 218 | MONGAGUÁ | 2 | 0,01% | 12º | 100,0% | 96,6% |
| 219 | MONTE ALEGRE DO SUL | 2 | 0,04% | 9º | 100,0% | 96,6% |
| 220 | MONTE AZUL PAULISTA | 2 | 0,02% | 10º | 100,0% | 96,7% |
| 221 | MONTE MOR | 2 | 0,01% | 12º | 100,0% | 96,7% |
| 222 | BORACÉIA | 2 | 0,07% | 7º | 100,0% | 96,7% |
| 223 | OSVALDO CRUZ | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,8% |
| 224 | PALMITAL | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 96,8% |
| 225 | PARAIBUNA | 2 | 0,02% | 10º | 100,0% | 96,9% |
| 226 | PITANGUEIRAS | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 96,9% |
| 227 | POTIRENDABA | 2 | 0,02% | 9º | 100,0% | 96,9% |
| 228 | PROMISSÃO | 2 | 0,01% | 13º | 100,0% | 97,0% |
| 229 | RANCHARIA | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 97,0% |
| 230 | RIVERSUL | 2 | 0,06% | 6º | 100,0% | 97,1% |
| 231 | RINCÃO | 2 | 0,04% | 8º | 100,0% | 97,1% |
| 232 | BADY BASSITT | 2 | 0,02% | 10º | 100,0% | 97,1% |
| 233 | RUBINÉIA | 2 | 0,07% | 7º | 100,0% | 97,2% |
| 234 | SALTO GRANDE | 2 | 0,04% | 9º | 100,0% | 97,2% |
| 235 | SANTA ADÉLIA | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 97,2% |
| 236 | MARAPOAMA | 2 | 0,09% | 7º | 100,0% | 97,3% |
| 237 | SANTA FÉ DO SUL | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 97,3% |
| 238 | SANTA GERTRUDES | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 97,4% |
| 239 | SANTA ROSA DE VITERBO | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 97,4% |
| 240 | SANTO ANASTÁCIO | 2 | 0,02% | 9º | 100,0% | 97,4% |
| 241 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 2 | 0,03% | 9º | 100,0% | 97,5% |
| 242 | ARAPEÍ | 2 | 0,11% | 6º | 100,0% | 97,5% |
| 243 | ARAÇOIABA DA SERRA | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 97,6% |
| 244 | ANHEMBI | 2 | 0,06% | 8º | 100,0% | 97,6% |
| 245 | SÃO MIGUEL ARCANJO | 2 | 0,01% | 10º | 100,0% | 97,6% |
| 246 | AMÉRICO BRASILIENSE | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 97,7% |
| 247 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 2 | 0,03% | 8º | 100,0% | 97,7% |
| 248 | ARAÇARIGUAMA | 2 | 0,02% | 12º | 100,0% | 97,8% |
| 249 | SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | 2 | 0,09% | 7º | 100,0% | 97,8% |
| 250 | SERRANA | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 97,8% |
| 251 | SUD MENNUCCI | 2 | 0,05% | 7º | 100,0% | 97,9% |
| 252 | TABAPUÃ | 2 | 0,03% | 7º | 100,0% | 97,9% |
| 253 | GUAIÇARA | 2 | 0,04% | 9º | 100,0% | 97,9% |
| 254 | TREMEMBÉ | 2 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,0% |
| 255 | DRACENA | 2 | 0,01% | 12º | 100,0% | 98,0% |
| 256 | CACONDE | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,0% |
| 257 | PONTAL | 1 | 0,00% | 13º | 100,0% | 98,1% |
| 258 | POPULINA | 1 | 0,04% | 7º | 100,0% | 98,1% |
| 259 | PORTO FELIZ | 1 | 0,00% | 12º | 100,0% | 98,1% |
| 260 | LUÍS ANTÔNIO | 1 | 0,01% | 12º | 100,0% | 98,1% |
| 261 | SOCORRO | 1 | 0,00% | 12º | 100,0% | 98,1% |
| 262 | CANANÉIA | 1 | 0,01% | 10º | 100,0% | 98,2% |
| 263 | JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | 0,01% | 9º | 100,0% | 98,2% |
| 264 | JOÃO RAMALHO | 1 | 0,04% | 7º | 100,0% | 98,2% |
| 265 | BARRA BONITA | 1 | 0,00% | 12º | 100,0% | 98,2% |
| 266 | PRESIDENTE VENCESLAU | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,2% |
| 267 | IGARATÁ | 1 | 0,01% | 8º | 100,0% | 98,3% |
| 268 | QUATÁ | 1 | 0,01% | 9º | 100,0% | 98,3% |
| 269 | JACI | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 98,3% |
| 270 | GUARAÇAÍ | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 98,3% |
| 271 | REDENÇÃO DA SERRA | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,3% |
| 272 | CÁSSIA DOS COQUEIROS | 1 | 0,05% | 7º | 100,0% | 98,4% |
| 273 | RIBEIRÃO BONITO | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 98,4% |
| 274 | TORRE DE PEDRA | 1 | 0,05% | 9º | 100,0% | 98,4% |
| 275 | CESÁRIO LANGE | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,4% |
| 276 | IGARAPAVA | 1 | 0,01% | 12º | 100,0% | 98,4% |
| 277 | AGUDOS | 1 | 0,00% | 11º | 100,0% | 98,4% |
| 278 | ITARIRI | 1 | 0,01% | 9º | 100,0% | 98,5% |
| 279 | RIO DAS PEDRAS | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,5% |
| 280 | DOURADO | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 98,5% |
| 281 | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,5% |
| 282 | VOTUPORANGA | 1 | 0,00% | 12º | 100,0% | 98,5% |
| 283 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,6% |
| 284 | ITARARÉ | 1 | 0,00% | 11º | 100,0% | 98,6% |
| 285 | TAMBAÚ | 1 | 0,01% | 12º | 100,0% | 98,6% |
| 286 | IBITINGA | 1 | 0,00% | 13º | 100,0% | 98,6% |
| 287 | IBIRAREMA | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,6% |
| 288 | ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 1 | 0,03% | 9º | 100,0% | 98,7% |
| 289 | ÁGUAS DA PRATA | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 98,7% |
| 290 | CLEMENTINA | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 98,7% |
| 291 | SANTA ERNESTINA | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,7% |
| 292 | TAQUARITUBA | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,7% |
| 293 | TARABAI | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,8% |
| 294 | COROADOS | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 98,8% |
| 295 | COSMORAMA | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 98,8% |
| 296 | SANTA RITA D'OESTE | 1 | 0,05% | 8º | 100,0% | 98,8% |
| 297 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | 0,01% | 10º | 100,0% | 98,8% |
| 298 | GUATAPARÁ | 1 | 0,03% | 11º | 100,0% | 98,9% |
| 299 | ÁGUAS DE LINDÓIA | 1 | 0,01% | 10º | 100,0% | 98,9% |
| 300 | AREIÓPOLIS | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 98,9% |
| 301 | ITAJOBI | 1 | 0,01% | 9º | 100,0% | 98,9% |
| 302 | SANTO EXPEDITO | 1 | 0,05% | 8º | 100,0% | 98,9% |
| 303 | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | 1 | 0,04% | 7º | 100,0% | 99,0% |
| 304 | ENGENHEIRO COELHO | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 99,0% |
| 305 | IARAS | 1 | 0,03% | 9º | 100,0% | 99,0% |
| 306 | FERNANDO PRESTES | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 99,0% |
| 307 | ELDORADO | 1 | 0,01% | 9º | 100,0% | 99,0% |
| 308 | IPEÚNA | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 99,1% |
| 309 | VARGEM | 1 | 0,02% | 11º | 100,0% | 99,1% |
| 310 | APARECIDA | 1 | 0,00% | 12º | 100,0% | 99,1% |
| 311 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1 | 0,00% | 12º | 100,0% | 99,1% |
| 312 | IPERÓ | 1 | 0,01% | 12º | 100,0% | 99,1% |
| 313 | GÁLIA | 1 | 0,03% | 8º | 100,0% | 99,1% |
| 314 | CRISTAIS PAULISTA | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 99,2% |
| 315 | DUARTINA | 1 | 0,01% | 10º | 100,0% | 99,2% |
| 316 | SALTINHO | 1 | 0,02% | 9º | 100,0% | 99,2% |
| 317 | UBIRAJARA | 1 | 0,03% | 7º | 100,0% | 99,2% |
| 318 | ADAMANTINA | 1 | 0,01% | 11º | 100,0% | 99,2% |
| 319 | GENERAL SALGADO | 1 | 0,02% | 8º | 100,0% | 99,3% |
